Durante el tercer trimestre de 2020, de las 2 mil 807 solicitudes ARCO recibidas por los Sujetos Obligados, 1091 fueron referentes a datos laborales y 756 sobre datos de la salud de las personas.
Categoría de Datos Personales | Solicitudes ARCO | % |
---|---|---|
Datos académicos | 43 | 1.53% |
Datos de identificación | 286 | 10.19% |
Datos de tránsito y movimientos migratorios | 2 | 0.07% |
Datos electrónicos | 58 | 2.07% |
Datos ideológicos | 7 | 0.25% |
Datos laborales | 1,091 | 38.87% |
Datos patrimoniales | 83 | 2.96% |
Datos sobre la salud de las personas | 756 | 26.93% |
Datos sobre procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio y/o jurisdiccionales | 107 | 3.81% |
Otros | 374 | 13.32% |
TOTAL | 2,807 | 100% |
Fuente:Fuente: INFO CDMX, Dirección de Datos Personales