Al cierre del tercer trimestre de 2020, el derecho de Acceso a los datos personales fue el que aventajó con 2 mil 654 solicitudes, seguido por el de cancelación con 78 requerimientos, 58 de rectificación y por último el de oposición con 17.
Ejercicio del Derecho Objeto de Solicitud ARCO | Solicitudes ARCO | % |
---|---|---|
Acceso a datos personales | 2,325 | 95.01% |
Rectificación de datos personales | 50 | 2.04% |
Cancelación de datos personales | 60 | 2.45% |
Oposición al tratamiento | 12 | 0.49% |
TOTAL | 2,447 | 100% |
Fuente:Fuente: INFO CDMX, Dirección de Datos Personales