Info CDMX

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México

Fracción l. Estadísticas sobre los recursos de revisión, en donde se identifique el Ente Obligado recurrido, el sentido de la resolución y el cumplimiento de las mismas, así como las resoluciones que se emitan



Unidad Administrativa responsable de emitir la información: Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo

Fecha de actualización: 31 de marzo de 2015

Fecha de validación: 17 de abril de 2015



ESTADÍSTICAS DE RECURSOS DE REVISIÓN ANUAL 2015 (PERIODO: ENERO - MARZO)
Ejercicio Periodo Ente Obligado Órgano de Gobierno Tipo de Ente Obligado Total de Recursos de Revisión Interpuestos Total de Recursos de revisión pendientes de revisión Sentido de la Resolución resueltos por Acuerdo: Sobreseer Sentido de la Resolución resueltos por Acuerdo: Desechar por Improcedente Sentido de la Resolución resueltos por Acuerdo: No Interpuesto Sentido de la Resolución resueltos por el Pleno: Confirmar respuesta Sentido de la Resolución resueltos por el Pleno: Modificar respuesta Sentido de la Resolución resueltos por el Pleno: Revocar respuesta Sentido de la Resolución resueltos por el Pleno: Confirmar y Omisión de respuesta y ordenar entrega de información sin costo Sentido de la Resolución resueltos por el Pleno: Sobreseer (otra causa) Sentido de la Resolución resueltos por el Pleno: Sobreseer (por entrega de información) Estatus de cumplimiento de la resolución: Cumplidas Estatus de cumplimiento de la resolución: En amparo Estatus de cumplimiento de la resolución: Vistas al superior jerárquico Estatus de cumplimiento de la resolución: Incumplidas Estatus de cumplimiento de la resolución: En trámite Estatus de cumplimiento de la resolución: Cumplidas extemporáneas Estatus de cumplimiento de la resolución: Otro
2015 Enero-marzo Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Abril-Junio Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Julio-Septiembre Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Octubre-Diciembre Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Subtotal Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México Subtotal Subtotal 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del D.F. Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Abril-Junio Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del D.F. Ejecutivo   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Julio-Septiembre Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del D.F. Ejecutivo   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Octubre-Diciembre Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del D.F. Ejecutivo   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Subtotal Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del D.F. Subtotal Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Asamblea Legislativa del Distrito Federal Legislativo Legislativo 15 13 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2015 Abril-Junio Asamblea Legislativa del Distrito Federal Legislativo   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Julio-Septiembre Asamblea Legislativa del Distrito Federal Legislativo   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Octubre-Diciembre Asamblea Legislativa del Distrito Federal Legislativo   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Subtotal Asamblea Legislativa del Distrito Federal Subtotal Subtotal 15 13 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2015 Enero-marzo Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta Ejecutivo Legislativo 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Abril-Junio Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta Ejecutivo Legislativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Julio-Septiembre Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta Ejecutivo Legislativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Octubre-Diciembre Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta Ejecutivo Legislativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Subtotal Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta Subtotal Subtotal 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Autoridad del Centro Histórico Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Abril-Junio Autoridad del Centro Histórico Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Julio-Septiembre Autoridad del Centro Histórico Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Octubre-Diciembre Autoridad del Centro Histórico Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Subtotal Autoridad del Centro Histórico Subtotal Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal Ejecutivo Desconcentrado 10 5 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2015 Abril-Junio Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Julio-Septiembre Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Octubre-Diciembre Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Subtotal Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal Subtotal Subtotal 10 5 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2015 Enero-marzo Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del D.F. Ejecutivo Descentralizado 9 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Abril-Junio Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del D.F. Ejecutivo Descentralizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Julio-Septiembre Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del D.F. Ejecutivo Descentralizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Octubre-Diciembre Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del D.F. Ejecutivo Descentralizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Subtotal Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del D.F. Subtotal Subtotal 9 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Caja de Previsión de la Policía Preventiva del D.F. Ejecutivo Descentralizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Abril-Junio Caja de Previsión de la Policía Preventiva del D.F. Ejecutivo Descentralizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Julio-Septiembre Caja de Previsión de la Policía Preventiva del D.F. Ejecutivo Descentralizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Octubre-Diciembre Caja de Previsión de la Policía Preventiva del D.F. Ejecutivo Descentralizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Subtotal Caja de Previsión de la Policía Preventiva del D.F. Subtotal Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Abril-Junio Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Julio-Septiembre Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Octubre-Diciembre Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Subtotal Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Distrito Federal Subtotal Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V. Ejecutivo Empresa de Participación Estatal Mayoritaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Abril-Junio Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V. Ejecutivo Empresa de Participación Estatal Mayoritaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Julio-Septiembre Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V. Ejecutivo Empresa de Participación Estatal Mayoritaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Octubre-Diciembre Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V. Ejecutivo Empresa de Participación Estatal Mayoritaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Subtotal Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V. Subtotal Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Abril-Junio Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Julio-Septiembre Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Octubre-Diciembre Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Subtotal Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México Subtotal Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal Autónomo Autónomo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Abril-Junio Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal Autónomo Autónomo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Julio-Septiembre Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal Autónomo Autónomo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Octubre-Diciembre Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal Autónomo Autónomo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Subtotal Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal Subtotal Subtotal 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Abril-Junio Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Julio-Septiembre Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Octubre-Diciembre Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Subtotal Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México Subtotal Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Consejería Jurídica y de Servicios Legales Ejecutivo Administración Pública Central 7 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Abril-Junio Consejería Jurídica y de Servicios Legales Ejecutivo Administración Pública Central 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Julio-Septiembre Consejería Jurídica y de Servicios Legales Ejecutivo Administración Pública Central 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Octubre-Diciembre Consejería Jurídica y de Servicios Legales Ejecutivo Administración Pública Central 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Subtotal Consejería Jurídica y de Servicios Legales Subtotal Subtotal 7 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del D.F. Ejecutivo Descentralizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Abril-Junio Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del D.F. Ejecutivo Descentralizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Julio-Septiembre Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del D.F. Ejecutivo Descentralizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Octubre-Diciembre Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del D.F. Ejecutivo Descentralizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Subtotal Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del D.F. Subtotal Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Consejo de la Judicatura del Distrito Federal Judicial Judicial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Abril-Junio Consejo de la Judicatura del Distrito Federal Judicial Judicial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Julio-Septiembre Consejo de la Judicatura del Distrito Federal Judicial Judicial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Octubre-Diciembre Consejo de la Judicatura del Distrito Federal Judicial Judicial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Subtotal Consejo de la Judicatura del Distrito Federal Subtotal Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Consejo Económico y Social de la Ciudad de México Ejecutivo Descentralizado 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Abril-Junio Consejo Económico y Social de la Ciudad de México Ejecutivo Descentralizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Julio-Septiembre Consejo Económico y Social de la Ciudad de México Ejecutivo Descentralizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Octubre-Diciembre Consejo Económico y Social de la Ciudad de México Ejecutivo Descentralizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Subtotal Consejo Económico y Social de la Ciudad de México Subtotal Subtotal 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Abril-Junio Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Julio-Septiembre Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Octubre-Diciembre Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Subtotal Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México Subtotal Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Auditoría Superior de Hacienda de la Ciudad de México (antes Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal) Legislativo Legislativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Abril-Junio Contaduría Mayor de Hacienda de la AsambleaLegislativa del Distrito Federal Legislativo Legislativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Julio-Septiembre Contaduría Mayor de Hacienda de la AsambleaLegislativa del Distrito Federal Legislativo Legislativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Octubre-Diciembre Contaduría Mayor de Hacienda de la AsambleaLegislativa del Distrito Federal Legislativo Legislativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Subtotal Contaduría Mayor de Hacienda de la AsambleaLegislativa del Distrito Federal Subtotal Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Contraloría General del Distrito Federal Ejecutivo Administración Pública Central 16 11 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Abril-Junio Contraloría General del Distrito Federal Ejecutivo Administración Pública Central 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Julio-Septiembre Contraloría General del Distrito Federal Ejecutivo Administración Pública Central 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Octubre-Diciembre Contraloría General del Distrito Federal Ejecutivo Administración Pública Central 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Subtotal Contraloría General del Distrito Federal Subtotal Subtotal 16 11 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Coordinación de los Centros de Transferencia Modal del D.F. Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Abril-Junio Coordinación de los Centros de Transferencia Modal del D.F. Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Julio-Septiembre Coordinación de los Centros de Transferencia Modal del D.F. Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Octubre-Diciembre Coordinación de los Centros de Transferencia Modal del D.F. Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Subtotal Coordinación de los Centros de Transferencia Modal del D.F. Subtotal Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. Ejecutivo Empresa de Participación Estatal Mayoritaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Abril-Junio Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. Ejecutivo Empresa de Participación Estatal Mayoritaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Julio-Septiembre Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. Ejecutivo Empresa de Participación Estatal Mayoritaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Octubre-Diciembre Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. Ejecutivo Empresa de Participación Estatal Mayoritaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Subtotal Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. Subtotal Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Delegación Álvaro Obregón Ejecutivo Delegación Política 7 3 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
2015 Abril-Junio Delegación Álvaro Obregón Ejecutivo Delegación Política 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Julio-Septiembre Delegación Álvaro Obregón Ejecutivo Delegación Política 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Octubre-Diciembre Delegación Álvaro Obregón Ejecutivo Delegación Política 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Subtotal Delegación Álvaro Obregón Subtotal Subtotal 7 3 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
2015 Enero-marzo Delegación Azcapotzalco Ejecutivo Delegación Política 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
2015 Abril-Junio Delegación Azcapotzalco Ejecutivo Delegación Política 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Julio-Septiembre Delegación Azcapotzalco Ejecutivo Delegación Política 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Octubre-Diciembre Delegación Azcapotzalco Ejecutivo Delegación Política 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Subtotal Delegación Azcapotzalco Subtotal Subtotal 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
2015 Enero-marzo Delegación Benito Juárez Ejecutivo Delegación Política 21 12 0 1 2 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0
2015 Abril-Junio Delegación Benito Juárez Ejecutivo Delegación Política 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Julio-Septiembre Delegación Benito Juárez Ejecutivo Delegación Política 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Octubre-Diciembre Delegación Benito Juárez Ejecutivo Delegación Política 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Subtotal Delegación Benito Juárez Subtotal Subtotal 21 12 0 1 2 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0
2015 Enero-marzo Delegación Coyoacán Ejecutivo Delegación Política 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Abril-Junio Delegación Coyoacán Ejecutivo Delegación Política 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Julio-Septiembre Delegación Coyoacán Ejecutivo Delegación Política 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Octubre-Diciembre Delegación Coyoacán Ejecutivo Delegación Política 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Subtotal Delegación Coyoacán Subtotal Subtotal 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Delegación Cuajimalpa de Morelos Ejecutivo Delegación Política 11 8 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
2015 Abril-Junio Delegación Cuajimalpa de Morelos Ejecutivo Delegación Política 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Julio-Septiembre Delegación Cuajimalpa de Morelos Ejecutivo Delegación Política 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Octubre-Diciembre Delegación Cuajimalpa de Morelos Ejecutivo Delegación Política 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Subtotal Delegación Cuajimalpa de Morelos Subtotal Subtotal 11 8 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
2015 Enero-marzo Delegación Cuauhtémoc Ejecutivo Delegación Política 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2015 Abril-Junio Delegación Cuauhtémoc Ejecutivo Delegación Política 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Julio-Septiembre Delegación Cuauhtémoc Ejecutivo Delegación Política 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Octubre-Diciembre Delegación Cuauhtémoc Ejecutivo Delegación Política 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Subtotal Delegación Cuauhtémoc Subtotal Subtotal 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2015 Enero-marzo Delegación Gustavo A. Madero Ejecutivo Delegación Política 10 5 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Abril-Junio Delegación Gustavo A. Madero Ejecutivo Delegación Política 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Julio-Septiembre Delegación Gustavo A. Madero Ejecutivo Delegación Política 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Octubre-Diciembre Delegación Gustavo A. Madero Ejecutivo Delegación Política 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Subtotal Delegación Gustavo A. Madero Subtotal Subtotal 10 5 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Delegación Iztacalco Ejecutivo Delegación Política 14 10 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2015 Abril-Junio Delegación Iztacalco Ejecutivo Delegación Política 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Julio-Septiembre Delegación Iztacalco Ejecutivo Delegación Política 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Octubre-Diciembre Delegación Iztacalco Ejecutivo Delegación Política 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Subtotal Delegación Iztacalco Subtotal Subtotal 14 10 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2015 Enero-marzo Delegación Iztapalapa Ejecutivo Delegación Política 10 4 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
2015 Abril-Junio Delegación Iztapalapa Ejecutivo Delegación Política 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Julio-Septiembre Delegación Iztapalapa Ejecutivo Delegación Política 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Octubre-Diciembre Delegación Iztapalapa Ejecutivo Delegación Política 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Subtotal Delegación Iztapalapa Subtotal   10 4 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
2015 Enero-marzo Delegación La Magdalena Contreras Ejecutivo Delegación Política 5 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Abril-Junio Delegación La Magdalena Contreras Ejecutivo Delegación Política 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Julio-Septiembre Delegación La Magdalena Contreras Ejecutivo Delegación Política 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
