Info CDMX

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México

CATÁLOGO DE PUESTOS Y TABULADOR DE SUELDOS 2015
NOTA DE IMPUESTOS:
* Los emolumentos de los Comisionados Ciudadanos serán de conformidad al artículo 68 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. Dicha remuneración es en términos netos.
** El Sueldo Total Neto considera las deducciones: a) Del ISR y todos los ingresos gravables conforme a la LISR; b) De las cuotas de ISSSTE conforme a la Nueva Ley de la materia.
1.- Cambio en la Asignación Adicional sólo niveles de: Proyectista, Investigador, Líder de Proyectos, Secretaria de la Presidencia, Enlace de Información, Actuario, Secretaria B, y Auxiliar Administrativo.
2.- Operador se ajustó el Sueldo y la Asignación Adicional.
3.- Entra en vigor de manera retroactiva a partir del primero de junio de 2015.


Unidad administrativa responsable de emitir la información: Dirección de Administración y Finanzas

Fecha de actualización: 16 de Enero de 2016

Fecha de validación: 16 de Enero de 2016




NIVEL PUESTO CONCEPTOS: TOTAL N° DE PLAZAS CONCEPTOS: SUELDO BASE CONCEPTOS: ASIGNACIÓN ADICIONAL CONCEPTOS: TOTAL BRUTO MENSUAL CONCEPTOS: ISR CONCEPTOS: ISSSTE 10.625% CONCEPTOS: TOTAL NETO MENSUAL **
1 Comisionado Ciudadano* 5 20639.41 129248.56 149887.97 44774.14 2192.94 102920.89
2 Secretario Técnico 1 19493.18 85559.41 105052.59 29462.12 2071.15 73519.32
2 Secretario Ejecutivo 1 19493.18 85559.41 105052.59 29462.12 2071.15 73519.32
3 Contralor 1 15717.61 80806.74 96524.35 26494.51 1670 68359.84
4 Director 8 11942.03 49710.31 61652.34 15056.6 1268.84 45326.9
5 Coordinador 2 10749.03 42679.75 53428.78 12349.53 1142.08 39937.17
6 Subdirector 19 9556.02 35831.8 45387.82 9937.24 1015.33 34435.25
7 AsesorA 6 9270.15 33595.52 42865.67 9180.6 984.95 32700.12
8 Jefe de Departamento 32 8301.27 25677.97 33979.24 6514.67 882.01 26582.56
9 AsesorB 5 7956.49 23189.98 31146.47 5767.9 845.38 24533.19
10 Proyectista 16 6974.97 19940.25 26915.22 4772.7 741.09 21401.43
11 Investigador 4 6770.56 17721.59 24492.15 4202.8 719.37 19569.98
12 Líder de Proyectos 49 6566.16 15502.93 22069.09 3632.9 697.65 17738.54
13 Secretaria de la Presidencia 1 6324.16 14374.28 20698.44 3312.07 671.94 16714.43
14 Enlace de Información 9 5971.51 11590 17561.51 2642.02 634.47 14285.02
15 Actuario 4 5629.38 8273.31 13902.69 1860.49 598.12 11444.08
15 Secretaria B 4 5629.38 8273.31 13902.69 1860.49 598.12 11444.08
16 Operador 5 5629.38 5787.61 11416.99 1329.55 598.12 9489.32
17 Auxiliar administrativo 13 5629.38 5016.92 10646.3 1164.93 598.12 8883.25
Total de Plazas Total de Plazas 185 Total de Plazas Total de Plazas Total de Plazas Total de Plazas Total de Plazas Total de Plazas
Chatbot ATIC