Info CDMX

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México

NOTA DE IMPUESTOS:
* Los emolumentos de los Comisionados Ciudadanos serán de conformidad al artículo 68 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. Dicha remuneración es en términos netos. * * El Sueldo Total Neto considera las deducciones: a) Del ISR y todos los ingresos gravables conforme a la LISR; b) De las cuotas de ISSSTE conforme a la Nueva Ley de la materia.

NIVEL PUESTO CONCEPTOS: TOTAL N° DE PLAZAS CONCEPTOS: SUELDO BASE CONCEPTOS: ASIGNACIÓN ADICIONAL CONCEPTOS: TOTAL BRUTO MENSUAL CONCEPTOS: ISR CONCEPTOS: ISSSTE 10.625% CONCEPTOS: FONDO AHORRO 10% INFODF CONCEPTOS: TOTAL NETO MENSUAL **
1 Comisionado Ciudadano * 5 20,896.88 135,711.50 156,608.38 48,361.66 2,064.23 15,660.84 106,182.49
2 Secretario Técnico 1 19,493.18 82,943.64 102,436.82 30,425.05 2,064.23 10,243.68 69,947.54
2 Secretario Ejecutivo 1 19,493.18 82,943.64 102,436.82 30,425.05 2,064.23 10,243.68 69,947.54
3 Contralor 1 11,942.03 49,527.70 61,469.73 16,845.91 1,268.84 6,146.97 43,354.98
3 Director 8 11,942.03 49,527.70 61,469.73 16,845.91 1,268.84 6,146.97 43,354.98
4 Coordinador 2 10,749.03 42,679.75 53,428.78 13,952.39 1,142.08 5,342.88 38,334.31
5 Subdirector 19 9,556.02 35,831.80 45,387.82 11,298.88 1,015.33 4,538.78 33,073.61
6 Asesor A 6 9,270.15 33,595.52 42,865.67 10,466.57 984.95 4,286.57 31,414.15
7 Jefe de departamento 30 8,301.27 25,677.97 33,979.24 7,534.05 882.01 3,397.92 25,563.18
8 Asesor B 5 7,956.49 23,189.98 31,146.47 6,599.23 845.38 3,114.65 23,701.86
9 Proyectista 16 6,974.97 19,742.82 26,717.79 5,354.67 741.09 2,671.78 20,622.03
10 Investigador 4 6,770.56 17,546.13 24,316.69 4,733.46 719.37 2,431.67 18,863.86
11 Líder de Proyectos 50 6,566.16 15,349.44 21,915.60 4,112.25 697.65 2,191.56 17,105.70
12 Secretaria de Presidencia 1 6,324.16 14,231.96 20,556.12 3,760.53 671.94 2,055.61 16,123.65
13 Enlaces de Información 10 5,971.51 11,475.25 17,446.76 2,990.18 634.47 1,744.68 13,822.11
13 Secretaria A 0 5,971.51 11,475.25 17,446.76 2,990.18 634.47 1,744.68 13,822.11
14 Actuario 4 5,629.38 8,191.40 13,820.78 2,138.22 598.12 1,382.08 11,084.44
14 Secretaria B 4 5,629.38 8,191.40 13,820.78 2,138.22 598.12 1,382.08 11,084.44
15 Operador 5 3,801.19 7,304.60 11,105.79 1,500.31 403.88 1,110.58 9,201.60
16 Auxiliar administrativo 14 5,629.38 4,967.25 10,596.63 1,380.68 598.12 1,059.66 8,617.83
Total de Plazas 186
Chatbot ATIC