Info CDMX

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México

CATÁLOGO DE PUESTOS Y TABULADOR DE SUELDOS 2016
NOTA DE IMPUESTOS:
* Los emolumentos de los Comisionados Ciudadanos serán de conformidad al artículo 68 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. Dicha remuneración es en términos netos.
** El Sueldo Total Neto considera las deducciones: a) Del ISR y todos los ingresos gravables conforme a la LISR; b) De las cuotas de ISSSTE conforme a la Nueva Ley de la materia.
  1. 1.- Cambio en la Asignación Adicional sólo niveles de: Proyectista, Investigador, Líder de Proyectos, Secretaria de la Presidencia, Enlace de Información, Actuario, Secretaria B, y Auxiliar Administrativo.
  2. 2.- Operador se ajustó el Sueldo y la Asignación Adicional.
  3. 3.- Entra en vigor de manera retroactiva a partir del primero de junio de 2015.

    1. Unidad administrativa responsable de emitir la información: Dirección de Administración y Finanzas

      Fecha de actualización: 01 de junio de 2016

      Fecha de validación: 01 de junio de 2016




      NIVEL PUESTO CONCEPTOS: TOTAL N° DE PLAZAS CONCEPTOS: SUELDO BASE CONCEPTOS: ASIGNACIÓN ADICIONAL CONCEPTOS: TOTAL BRUTO MENSUAL CONCEPTOS: ISR CONCEPTOS: ISSSTE 10.625% CONCEPTOS: TOTAL NETO MENSUAL **
      1 Comisionado Ciudadano* 5 20,639.41 129,248.56 149,887.97 44,774.14 2,192.94 102,920.89
      2 Secretario Técnico 1 19,493.18 85,559.41 105,052.59 29,462.12 2,071.15 73,519.32
      2 Secretario Ejecutivo 1 19,493.18 85,559.41 105,052.59 29,462.12 2,071.15 73,519.32
      3 Contralor 1 15,717.61 80,806.74 96,524.35 26,494.51 1,670.00 68,359.84
      4 Director 8 11,942.03 49,710.31 61,652.34 15,056.60 1,268.84 45,326.90
      5 Coordinador 2 10,749.03 42,679.75 53,428.78 12,349.53 1,142.08 39,937.17
      6 Subdirector 19 9,556.02 35,831.80 45,387.82 9,937.24 1,015.33 34,435.25
      7 AsesorA 6 9,270.15 33,595.52 42,865.67 9,180.60 984.95 32,700.12
      8 Jefe de Departamento 32 8,301.27 25,677.97 33,979.24 6,514.67 882.01 26,582.56
      9 AsesorB 5 7,956.49 23,189.98 31,146.47 5,767.90 845.38 24,533.19
      10 Proyectista 16 6,974.97 19,940.25 26,915.22 4,772.70 741.09 21,401.43
      11 Investigador 4 6,770.56 17,721.59 24,492.15 4,202.80 719.37 19,569.98
      12 Líder de Proyectos 49 6,566.16 15,502.93 22,069.09 3,632.90 697.65 17,738.54
      13 Secretaria de la Presidencia 1 6,324.16 14,374.28 20,698.44 3,312.07 671.94 16,714.43
      14 Enlace de Información 9 5,971.51 11,590.00 17,561.51 2,642.02 634.47 14,285.02
      15 Actuario 4 5,629.38 8,273.31 13,902.69 1,860.49 598.12 11,444.08
      15 Secretaria B 4 5,629.38 8,273.31 13,902.69 1,860.49 598.12 11,444.08
      16 Operador 5 5,629.38 5,787.61 11,416.99 1,329.55 598.12 9,489.32
      17 Auxiliar administrativo 13 5,629.38 5,016.92 10,646.30 1,164.93 598.12 8,883.25
      Total de Plazas 185
Chatbot ATIC