En la Cuarta evaluación a los portales de Internet 2015 se verificó la publicación de la información de oficio en los portales de Internet de 113 Entes Obligados. Esta evaluación fue de carácter diagnóstico, es decir, que de las omisiones y/o inconsistencias detectadas en la información publicada en los portales de Internet de los Entes Obligados, se emitieron observaciones en lugar de recomendaciones, las cuales en caso de no atenderse no generarán vistas a los órganos de control.
Cabe mencionar que en este proceso se incluyó al Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México (ICATCM), en virtud de que en noviembre de 2015 concluyó el plazo de 60 días hábiles otorgado por el Pleno de este Instituto para publicar su información de oficio.
Los 113 Entes Obligados evaluados –sin incluir a los Partidos Políticos– obtuvieron en la Cuarta evaluación 2015 un Índice promedio de Cumplimiento de 95.5 puntos en escala de 100, lo cual se traduce en una reducción de 3.6 puntos, respecto de la Tercera evaluación 2015. Un total de 57 Entes Obligados obtuvieron un índice de 100 puntos, lo que representa el 51% de los Entes evaluados; 41 (36%) obtuvieron un índice de cumplimiento menor a 100 y mayor o igual a 90 y solamente 15 Entes Obligados (13%) situaron su índice por debajo de los 90 puntos.
A partir de la Tercera evaluación solventación del 2013 y hasta la Cuarta evaluación 2015, los índices de cumplimiento tuvieron un comportamiento irregular, en los que se advierte incrementos únicamente en las evaluaciones de solventación: Primera y Tercera tanto de 2014 como de 2015, dado que en éstas se emiten vistas a los órganos de control.
Órgano de Gobierno |
Entes Obligados |
Índices de Cumplimiento |
Índice Global del Cumplimiento de la Información de Oficio (IGOF) |
||||||||
Artículo 13 |
Artículo 14 |
Obligaciones específicas |
Artículo específico |
Artículo 25 |
Artículo 27 |
Artículo 28 |
Artículo 29 |
Artículo 30 |
|||
Ejecutivo |
102 |
97.3 |
94.7 |
93.4 |
15 , 18 y 18 Bis |
96 |
98 |
99 |
98.8 |
93.9 |
95.3 |
Administración Pública Central |
22 |
99 |
97 |
96.1 |
15 |
98.1 |
98 |
100 |
99.5 |
96.3 |
97.4 |
Desconcentrados y Paraestatales 1 |
64 |
96.8 |
95.5 |
94.8 |
15 y 18 bis |
97.8 |
99.8 |
99.4 |
99.9 |
95.5 |
96.2 |
Delegaciones Políticas |
16 |
97.1 |
88.3 |
84 |
18 |
86.3 |
90.8 |
96.1 |
93.3 |
84.1 |
88.8 |
Judicial |
2 |
100 |
100 |
100 |
17 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
CJDF |
1 |
100 |
100 |
100 |
17 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
TSJDF |
1 |
100 |
100 |
100 |
17 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Legislativo |
2 |
100 |
98.6 |
94.6 |
16 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
98.3 |
ALDF |
1 |
100 |
97.3 |
89.1 |
16 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
96.6 |
ASCM |
1 |
100 |
100 |
100 |
16 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Autónomo |
7 |
93.1 |
94.7 |
98.1 |
17, 19, 20, 21 y 22 |
88.8 |
93.9 |
100 |
98.9 |
100 |
95.6 |
CDHDF |
1 |
100 |
100 |
100 |
20 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
INFODF |
1 |
100 |
100 |
100 |
22 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
IEDF |
1 |
94.3 |
92.8 |
98.6 |
19 |
56 |
100 |
100 |
92 |
100 |
93.3 |
JLCyA |
1 |
100 |
100 |
100 |
17 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
TCADF |
1 |
100 |
100 |
100 |
17 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
TEDF |
1 |
100 |
100 |
100 |
19 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
UACM |
1 |
57.5 |
69.9 |
88 |
21 |
65.3 |
57 |
100 |
100 |
100 |
75.9 |
Índices Entes Obligados |
113 |
97.1 |
94.9 |
93.8 |
- |
95.7 |
97.8 |
99.1 |
98.8 |
94.5 |
95.5 |
1 Conforme al Artículo 97 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, la Administración Pública Paraestatal está integrada por los Organismos Descentralizados, las Empresas de Participación Estatal Mayoritaria y los Fideicomisos Públicos.
Fuente: INFODF, Dirección de Evaluación y Estudios.
La Tercera evaluación a los portales de Internet 2015 consistió en la revisión de solventación de recomendaciones emitidas en la Segunda evaluación 2015 a 65 Entes Obligados. Se realizó entre octubre y noviembre del mismo ejercicio.
Es importante mencionar que en el cálculo de los índices de cumplimiento no se incluye la información de la Delegación Cuajimalpa de Morelos, toda vez que durante la Segunda Evaluación de Portales 2015 presentó fallas técnicas en su portal de internet, por lo que no pudo ser evaluado en su totalidad, lo que originó que su índice de cumplimiento de obligaciones de transparencia en esta evaluación fuera de 46 puntos. En la Tercera Evaluación - Solventación esta delegación alcanzó 80.7.
En la Tercera evaluación 2015 los Entes Obligados alcanzaron un Índice Global de Cumplimiento de Información de Oficio (IGOF) de 99.1 puntos sobre 100 (sin considerar los resultados de los Partidos Políticos), lo cual significó un incremento de 2.8 puntos respecto de la Segunda evaluación del mismo ejercicio.
En este proceso de evaluación 41 Entes cumplieron con la solventación de estas recomendaciones, con lo que alcanzaron un IGOF de 100 puntos. A estos Entes Obligados se agregaron los 47 que obtuvieron 100 puntos en la Segunda evaluación 2015, lo que da un total de 88 Entes Obligados con cumplimiento al 100 por ciento.
Los 24 Entes Obligados que en esta evaluación no atendieron totalmente las recomendaciones y que por lo tanto obtuvieron un índice menor a 100 puntos, tuvieron vistas al órgano de control correspondiente.
Ente Obligado | IGOF 2ª Eval. 2015 | IGOF 3ª Eval.Solv. 2015 | Ranking | Diferencia 3ª Eval.Solv. 2015 y 2ª Eval. 2015 | Puntos necesarios para solventar totalmente las recomendaciones | % solventación |
---|---|---|---|---|---|---|
* Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México | 100.0 | 100.0 | 1.0 | - | - | - |
* Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal | 100.0 | 100.0 | 1.0 | - | - | - |
* Asamblea Legislativa del Distrito Federal | 100.0 | 100.0 | 1.0 | - | - | - |
* Auditoría Superior de la Ciudad de México | 100.0 | 100.0 | 1.0 | - | - | - |
* Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal | 100.0 | 100.0 | 1.0 | - | - | - |
* Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México | 100.0 | 100.0 | 1.0 | - | - | - |
* Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal | 100.0 | 100.0 | 1.0 | - | - | - |
* Contraloría General del Distrito Federal | 100.0 | 100.0 | 1.0 | - | - | - |
* Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. | 100.0 | 100.0 | 1.0 | - | - | - |
* Delegación Miguel Hidalgo | 100.0 | 100.0 | 1.0 | - | - | - |
* Delegación Milpa Alta | 100.0 | 100.0 | 1.0 | - | - | - |
* Escuela de Administración Pública del Distrito Federal | 100.0 | 100.0 | 1.0 | - | - | - |
* Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México | 100.0 | 100.0 | 1.0 | - | - | - |
* Fideicomiso Educación Garantizada del Distrito Federal | 100.0 | 100.0 | 1.0 | - | - | - |
* Fideicomiso Museo del Estanquillo | 100.0 | 100.0 | 1.0 | - | - | - |
* Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en el Distrito Federal | 100.0 | 100.0 | 1.0 | - | - | - |
* Fideicomiso Público de la Zona de Santa Fe | 100.0 | 100.0 | 1.0 | - | - | - |
* Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal | 100.0 | 100.0 | 1.0 | - | - | - |
* Instituto de Formación Profesional | 100.0 | 100.0 | 1.0 | - | - | - |
* Instituto de la Juventud del Distrito Federal | 100.0 | 100.0 | 1.0 | - | - | - |
* Instituto de Vivienda del Distrito Federal | 100.0 | 100.0 | 1.0 | - | - | - |
* Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa del DF | 100.0 | 100.0 | 1.0 | - | - | - |
* Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México | 100.0 | 100.0 | 1.0 | - | - | - |
* Jefatura de Gobierno del Distrito Federal | 100.0 | 100.0 | 1.0 | - | - | - |
* Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal | 100.0 | 100.0 | 1.0 | - | - | - |
* Metrobús | 100.0 | 100.0 | 1.0 | - | - | - |
* Planta de Asfalto del Distrito Federal | 100.0 | 100.0 | 1.0 | - | - | - |
* Policía Bancaria e Industrial | 100.0 | 100.0 | 1.0 | - | - | - |
* Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del DF | 100.0 | 100.0 | 1.0 | - | - | - |
* Proyecto Metro del Distrito Federal | 100.0 | 100.0 | 1.0 | - | - | - |
* Secretaría de Cultura | 100.0 | 100.0 | 1.0 | - | - | - |
* Secretaría de Desarrollo Social | 100.0 | 100.0 | 1.0 | - | - | - |
* Secretaría de Educación | 100.0 | 100.0 | 1.0 | - | - | - |
* Secretaría de Finanzas | 100.0 | 100.0 | 1.0 | - | - | - |
* Secretaría de Gobierno | 100.0 | 100.0 | 1.0 | - | - | - |
* Secretaría de Movilidad | 100.0 | 100.0 | 1.0 | - | - | - |
* Secretaría de Protección Civil | 100.0 | 100.0 | 1.0 | - | - | - |
* Secretaría de Salud | 100.0 | 100.0 | 1.0 | - | - | - |
* Servicios de Salud Pública del Distrito Federal | 100.0 | 100.0 | 1.0 | - | - | - |
* Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. | 100.0 | 100.0 | 1.0 | - | - | - |
* Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 100.0 | 100.0 | 1.0 | - | - | - |
* Sistema de Radio y Televisión Digital del Gobierno del Distrito Federal (Capital 21) | 100.0 | 100.0 | 1.0 | - | - | - |
* Sistema de Transporte Colectivo | 100.0 | 100.0 | 1.0 | - | - | - |
* Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del DF | 100.0 | 100.0 | 1.0 | - | - | - |
* Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal | 100.0 | 100.0 | 1.0 | - | - | - |
* Tribunal Electoral del Distrito Federal | 100.0 | 100.0 | 1.0 | - | - | - |
* Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal | 100.0 | 100.0 | 1.0 | - | - | - |
Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta | 89.1 | 100.0 | 1.0 | 10.9 | 10.9 | 1.0 |
Autoridad del Centro Histórico | 99.9 | 100.0 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 1.0 |
Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal | 98.8 | 100.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.0 |
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del DF | 82.1 | 100.0 | 1.0 | 17.9 | 17.9 | 1.0 |
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal | 97.6 | 100.0 | 1.0 | 2.4 | 2.4 | 1.0 |
Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México | 96.2 | 100.0 | 1.0 | 3.8 | 3.8 | 1.0 |
Consejo de la Judicatura del Distrito Federal | 98.8 | 100.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.0 |
Consejo Económico y Social de la Ciudad de México | 98.6 | 100.0 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 1.0 |
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México | 99.5 | 100.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
Coordinación de los Centros de Transferencia Modal del Distrito Federal | 98.7 | 100.0 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.0 |
Delegación Azcapotzalco | 95.7 | 100.0 | 1.0 | 4.3 | 4.3 | 1.0 |
Delegación Iztapalapa | 97.2 | 100.0 | 1.0 | 2.8 | 2.8 | 1.0 |
Delegación La Magdalena Contreras | 80.0 | 100.0 | 1.0 | 20.0 | 20.0 | 1.0 |
Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal | 98.1 | 100.0 | 1.0 | 1.9 | 1.9 | 1.0 |
Fideicomiso Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México | 98.2 | 100.0 | 1.0 | 1.8 | 1.8 | 1.0 |
Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano | 99.5 | 100.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público | 97.7 | 100.0 | 1.0 | 2.3 | 2.3 | 1.0 |
Fideicomiso Público del Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia del Distrito Federal | 99.2 | 100.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
Fondo Ambiental Público del Distrito Federal | 97.1 | 100.0 | 1.0 | 2.9 | 2.9 | 1.0 |
Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal | 97.9 | 100.0 | 1.0 | 2.1 | 2.1 | 1.0 |
Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito | 99.4 | 100.0 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 1.0 |
Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal | 99.4 | 100.0 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 1.0 |
Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal | 95.6 | 100.0 | 1.0 | 4.4 | 4.4 | 1.0 |
Instituto de las Mujeres del Distrito Federal | 95.9 | 100.0 | 1.0 | 4.1 | 4.1 | 1.0 |
Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal | 92.9 | 100.0 | 1.0 | 7.1 | 7.1 | 1.0 |
Instituto del Deporte del Distrito Federal | 98.8 | 100.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.0 |
Instituto Electoral del Distrito Federal | 97.5 | 100.0 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 1.0 |
Instituto Técnico de Formación Policial | 91.3 | 100.0 | 1.0 | 8.7 | 8.7 | 1.0 |
Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal | 97.9 | 100.0 | 1.0 | 2.1 | 2.1 | 1.0 |
Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal | 99.8 | 100.0 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 1.0 |
Oficialía Mayor | 99.2 | 100.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
Policía Auxiliar | 98.5 | 100.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 |
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal | 93.0 | 100.0 | 1.0 | 7.0 | 7.0 | 1.0 |
Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal | 98.6 | 100.0 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 1.0 |
Secretaría de Desarrollo Económico | 99.4 | 100.0 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 1.0 |
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda | 99.3 | 100.0 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 |
Secretaría de Seguridad Pública | 94.9 | 100.0 | 1.0 | 5.1 | 5.1 | 1.0 |
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo | 99.6 | 100.0 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 1.0 |
Secretaría de Turismo | 91.4 | 100.0 | 1.0 | 8.6 | 8.6 | 1.0 |
Secretaría del Medio Ambiente | 90.1 | 100.0 | 1.0 | 9.9 | 9.9 | 1.0 |
Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal | 99.6 | 100.0 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 1.0 |
PROCDMX, S.A. de C.V. | 94.7 | 99.9 | 2.0 | 5.2 | 5.3 | 1.0 |
Delegación Tlalpan | 98.7 | 99.8 | 3.0 | 1.1 | 1.3 | 0.8 |
Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal | 96.3 | 99.6 | 4.0 | 3.3 | 3.7 | 0.9 |
Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México | 98.1 | 99.4 | 5.0 | 1.3 | 1.9 | 0.7 |
Delegación Venustiano Carranza | 94.7 | 99.4 | 5.0 | 4.7 | 5.3 | 0.9 |
Consejería Jurídica y de Servicios Legales | 94.4 | 98.9 | 6.0 | 4.5 | 5.6 | 0.8 |
Delegación Gustavo A. Madero | 92.9 | 98.8 | 7.0 | 5.9 | 7.1 | 0.8 |
Delegación Cuauhtémoc | 97.7 | 98.6 | 8.0 | 0.9 | 2.3 | 0.4 |
Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal | 96.8 | 98.5 | 9.0 | 1.7 | 3.2 | 0.5 |
Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades | 93.1 | 97.9 | 10.0 | 4.8 | 6.9 | 0.7 |
Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal | 93.2 | 97.1 | 11.0 | 3.9 | 6.8 | 0.6 |
Secretaría de Obras y Servicios | 88.0 | 96.5 | 12.0 | 8.5 | 12.0 | 0.7 |
Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal | 80.6 | 96.4 | 13.0 | 15.8 | 19.4 | 0.8 |
Procuraduría Social del Distrito Federal | 92.7 | 96.3 | 14.0 | 3.6 | 7.3 | 0.5 |
Delegación Iztacalco | 93.8 | 96.0 | 15.0 | 2.2 | 6.2 | 0.4 |
Delegación Xochimilco | 91.7 | 95.7 | 16.0 | 4.0 | 8.3 | 0.5 |
Delegación Álvaro Obregón | 84.8 | 94.5 | 17.0 | 9.7 | 15.2 | 0.6 |
Fideicomiso Público Complejo Ambiental Xochimilco | 92.1 | 93.0 | 18.0 | 0.9 | 7.9 | 0.1 |
Delegación Tláhuac | 87.5 | 91.7 | 19.0 | 4.2 | 12.5 | 0.3 |
Delegación Benito Juárez | 77.3 | 90.6 | 20.0 | 13.3 | 22.7 | 0.6 |
Delegación Coyoacán | 81.5 | 90.3 | 21.0 | 8.8 | 18.5 | 0.5 |
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación | 68.1 | 87.4 | 22.0 | 19.3 | 31.9 | 0.6 |
Universidad Autónoma de la Ciudad de México | 44.8 | 81.3 | 23.0 | 36.5 | 55.2 | 0.7 |
** Delegación Cuajimalpa de Morelos | 46.0 | 80.7 | - | 34.7 | 54.0 | 0.6 |
* Los Entes Obligados señalados con asterisco obtuvieron un índice de 100 puntos en la 2ª Evaluación de Portales de Internet 2015, por lo tanto, no tuvieron que solventar recomendación alguna durante la 3ª Evaluación-Solventación 2015 a la información de oficio publicada en sus secciones de transparencia.
Fuente: INFODF, Dirección de Evaluación y Estudios
Los resultados de la Primera Evaluación Vinculante 2018 de las Obligaciones de Transparencia (comunes y específicas, según corresponda) establecidas en la LTAIPRC, difundida en los portales de Internet de los Sujetos Obligados y en la Plataforma Nacional de Transparencia, la cual estuviera publicada, actualizada y validada al cierre del tercer trimestre de 2017, así mismo, aquella que debe conservarse de acuerdo a lo establecido en la tabla de conservación y publicación de la información, contenida en los Lineamientos y Metodología de Evaluación, efectuada entre los meses de febrero y marzo de 2018.
Por primera vez se tomó en cuenta la evaluación de la información publicada en el SIPOT. Los resultados de los sujetos obligados tuvieron un promedio de 93.2 puntos en la sección de transparencia en los portales de internet, 85.2 puntos en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y un promedio global de 89.2 puntos. Cabe señalar, que fueron evaluados 74 Sujetos Obligados los cuales representan el 50.7% del total de Sujetos considerados en el patrón.
La Primera Evaluación-Diagnóstico 2017 de las Obligaciones de Transparencia (comunes y específicas, según corresponda) de la LTAIPRC, difundida en los portales de Internet de los 124 Sujetos Obligados, la cual estuviera publicada, actualizada y validada al cierre del primer trimestre de 2017, así mismo, aquella que debe conservarse de acuerdo a lo establecido en la tabla de conservación y publicación de la información, contenida en los Lineamientos y Metodología de Evaluación, efectuada entre los meses de mayo y agosto de 2017.
El índice global de transparencia dio como resultado un promedio de 64.5, teniendo a un solo sujeto obligado con un índice de 100 puntos, 23 sujetos con un índice menos a 100 y mayor o igual a 90, 57 sujetos con un índice menor a 90 puntos y mayor o igual a 60, 40 sujetos con un índice menor a 60 puntos y mayor a 0 y solo 3 sujetos con un índice de 0 puntos.
En un contexto de creciente uso y aprovechamiento de las tecnologías, los portales de internet son una herramienta indispensable para realizar búsquedas de información y acceder a servicios electrónicos, y por lo tanto, un medio imprescindible para las instituciones que desean publicitar su quehacer cotidiano, ofrecer sus productos o servicios y rendir cuentas a la sociedad.
La LTAIPRC establece la obligación de dar a conocer la gestión y los actos de los Sujetos Obligados de la Ciudad de México a través de sus respectivos sitios de Internet. Para atender esa disposición, los Sujetos Obligados han incluido en sus portales una sección de transparencia donde publican, por lo menos trimestralmente, los datos y documentos públicos, funciones, normatividad, presupuestos y actividades institucionales, entre otros temas, generados en ejercicio de sus atribuciones.
La información que deben divulgar los Sujetos Obligados está basada en un catálogo específico de información denominado Obligaciones de Transparencia (OT), referido en el Título Quinto de la LTAIPRC; en este título se detalla cuáles son los datos y documentos que se deben publicar y mantener actualizados en el portal de transparencia y en la Plataforma Nacional.
Al difundir las OT, los Sujetos Obligados dan cumplimiento a un mandato constitucional al poner a disposición de los ciudadanos datos relevantes que hacen posible el escrutinio de los asuntos públicos.
El INFO realiza revisiones periodicas a los portales de transparencia de los Sujetos Obligados a fin de verificar el cumplimiento de dichas obligaciones, y hacer accesible el Derecho de Acceso a la Información.