Perfil sociodemográfico de las y los solicitantes del 1° de enero al 30 de septiembre de 2020.
Género
En la distribución por género de solicitantes se observa que el 44.66 % de los solicitantes son del sexo femenino, mientras que el 55.34 % pertenecen al sexo masculino.
Sexo de la persona solicitante | Total | % |
---|---|---|
Femenino | 1,037 | 44.66% |
Masculino | 1,285 | 55.34% |
Total general | 2,322 | 100% |
Total de solicitudes ARCO | 2,807 | 82.72% |
Fuente:Fuente: INFO CDMX, Dirección de Datos Personales.
Grupos de edad
De las 2mil 807 solicitudes ARCO recibidas, sólo en 912 casos, las personas solicitantes proporcionaron su edad. Al realizar el análisis, se observa que el mayor porcentaje de solicitantes se concentra en el rango de 30 a 39 años de edad, con un 23.90 por ciento de solicitantes.
Grupos de edad | Total | % |
---|---|---|
Hasta 19 años | 8 | 0.88% |
De 20 a 29 años | 146 | 16.01% |
De 30 a 39 años | 218 | 23.90% |
De 40 a 49 años | 197 | 21.60% |
De 50 a 59 años | 166 | 18.20% |
De 60 a 69 años | 139 | 15.24% |
De 70 o más años | 38 | 4.17% |
Total general | 912 | 100% |
Total de solicitudes ARCO | 2,807 | 24.87% |
Fuente:Fuente: INFO CDMX, Dirección de Datos Personales.
Escolaridad de la persona solicitante
Respecto a la escolaridad de las personas solicitantes, 598 de los ciudadanos que ejercieron sus derechos ARCO proporcionaron dicha información. Se observa que el 62.88 por ciento tiene estudios de licenciatura, siendo el grupo que más ejerce sus Derechos ARCO.
Escolaridad de la persona solicitante | Total | % |
---|---|---|
Sin estudios | 6 | 1.00% |
Primaria | 92 | 15.38% |
Secundaria | 97 | 16.22% |
Bachillerato o carrera técnica | 22 | 3.68% |
Licenciatura | 376 | 62.88% |
Maestría o doctorado | 5 | 0.84% |
Total general | 598 | 100% |
Total de solicitudes ARCO | 2,807 | 21.30% |
Fuente:Fuente: INFO CDMX, Dirección de Datos Personales.
Ocupación de la persona solicitante
Con relación al rubro de ocupación de laos personas solicitantes 343 proporcionaron el dato de ocupación. El grupo que más ejerció sus derechos ARCO fue el de empleados u obreros con un 40.55 por ciento, esto dentro de los que señalaron una ocupación específica..
Ocupación de la persona solicitante | Total | % |
---|---|---|
Académico o Estudiante | 14 | 4.08% |
Ámbito Empresarial | 10 | 2.92% |
Asociación Política | 4 | 1.17% |
Comerciante | 43 | 12.54% |
Empleado u Obrero | 149 | 43.44% |
Persona servidora pública | 14 | 4.08% |
Medios de Comunicación | 1 | 0.28% |
ONG | 5 | 1.46% |
Otro | 103 | 30.03% |
Total general | 345 | 100% |
Total de solicitudes ArcoL | 2,807 | 12.22% |
Fuente:Fuente: INFO CDMX, Dirección de Datos Personales.