Al cierre del 2020, el número total de solicitudes ARCO presentadas fue de 3 mil 929, de las cuales el mayor porcentaje se presentó en el Órgano Ejecutivo* el cual recibió 3 mil 385 requerimientos representando el 86.15 por ciento del total de solicitudes.
Órgano de Gobierno | Solicitudes ARCO | % |
---|---|---|
Ejecutivo | 3,385 | 86.15% |
Administración Pública Central | 1,270 | 32.32% |
Desconcentrados y Paraestatales | 1,645 | 41.87% |
Alcaldías | 470 | 11.96% |
Legislativo | 28 | 0.71% |
Autónomo | 442 | 11.25% |
Partidos políticos en la Ciudad de México | 18 | 0.46% |
TOTAL | 3,929 | 100% |
* Fuente: INFO CDMX, Dirección de Datos Personales.
*El Órgano Ejecutivo, está conformado por la Administración Pública Centralizada, los Órganos Desconcentrados, Descentralizados, Paraestatales y Auxiliares.