Al cierre del tercer trimestre de 2020, el número total de solicitudes ARCO presentadas fue de 2 mil 807, de las cuales el mayor porcentaje se presentó en el Órgano Ejecutivo* el cual recibió 2 mil 465 requerimientos representando el 87.82 por ciento del total de solicitudes.
Órgano de Gobierno | Solicitudes ARCO | % |
---|---|---|
Ejecutivo | 2,186 | 87.82% |
Administración Pública Central | 942 | 33.56% |
Desconcentrados y Paraestatales | 1,217 | 43.36% |
Alcaldías | 306 | 10.90% |
Legislativo | 19 | 0.68% |
Autónomo | 275 | 9.80% |
Partidos políticos en la Ciudad de México | 13 | 0.46% |
Sindicatos | 220 | 0.3% |
TOTAL | 2,807 | 100% |
* Fuente: INFO CDMX, Dirección de Datos Personales.
*El Órgano Ejecutivo, está conformado por la Administración Pública Centralizada, los Órganos Desconcentrados, Descentralizados, Paraestatales y Auxiliares.