Solicitudes de Información Pública, 2004 – enero- septiembre 2020
Para dimensionar el esfuerzo institucional e histórico que ha realizado el INFO CDMX desde su creación, del 28 de mayo de 2004 hasta el 30 de septiembre de 2020, se han recibido un millón 352 mil 118 solicitudes de información pública.
Durante el periodo enero-septiembre de 2020, los sujetos obligados de la Ciudad de México recibieron un total de 63 mil 978 solicitudes.
Año | SIP | % | Tasa |
---|---|---|---|
2020 enero - septiembre | 63,978 | 5% | -58.9 |
2019 | 155,733 | 12% | 5.5 |
2018 | 147,671 | 11% | 1.7 |
2017 | 145,251 | 11% | 27.5 |
2016 | 113,965 | 9% | 18.4 |
2015 | 96,260 | 7% | -7.7 |
2014 | 104,308 | 8% | 7.1 |
2013 | 97,376 | 7% | 12.8 |
2012 | 86,341 | 6% | -3.6 |
2011 | 89,610 | 7% | 3.9 |
2010 | 86,249 | 6% | -5.8 |
2009 | 91,523 | 7% | 122.3 |
2008 | 41,164 | 3% | 116.2 |
2007 | 19,044 | 1% | 187.6 |
2006 | 6,621 | 1% | 51.9 |
2005 | 4,359 | 0% | 63.6 |
2004 | 2,665 | 0% | - |
Total | 1,352,118 | 100 |
* *Es importante resaltar que la columna de tasa se refiere a la tasa de cambio porcentual expresada como (valor final/valor inicial) -1. Esto quiere decir que, con respecto al año anterior, hubo un incremento, decremento de “N” por ciento. Por ejemplo, para 2020 hay una disminución de 58.9% respecto al 2019.