ESTADÍSTICAS DE RECURSOS DE REVISIÓN ANUAL 2014 (PERIODO: ENERO - DICIEMBRE)
Ejercicio Periodo Ente Obligado Órgano de Gobierno  Tipo de Ente Obligado  Total de Recursos de Revisión Interpuestos   Total de Recursos de revisión pendientes de revisión   Sentido de la Resolución resueltos por Acuerdo   Sentido de la Resolución resueltos por el Pleno   Estatus de cumplimiento de la resolución 
 Sobreseer   Desechar por Improcedente   No Interpuesto   Confirmar respuesta   Modificar respuesta   Revocar respuesta   Confirmar y Omisión de respuesta y ordenar entrega de información sin costo   Sobreseer (otra causa)   Sobreseer (por entrega de información)   Cumplidas   En amparo   Vistas al superior jerárquico   Incumplidas    En trámite   Cumplidas extemporáneas   Otro 
2014 Enero-marzo Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Subtotal         4 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2014 Enero-marzo Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del D.F. Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2014 Enero-marzo Asamblea Legislativa del Distrito Federal Legislativo Legislativo 16 0 0 2 0 2 6 2 2 1 1 9 0 0 0 1 0 0
Abril-Junio 40 0 1 17 5 1 5 4 0 3 4 9 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 8 0 0 3 0 1 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 13 8 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         77 8 1 24 8 4 13 6 2 6 5 20 0 0 0 1 0 0
2014 Enero-marzo Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 Enero-marzo Autoridad del Centro Histórico Ejecutivo Desconcentrado 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2014 Enero-marzo Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal Ejecutivo Desconcentrado 14 0 0 1 1 0 7 3 0 1 1 0 0 0 8 0 2 0
Abril-Junio 8 0 0 0 3 2 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0
Julio-Septiembre 4 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
Octubre-Diciembre 5 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Subtotal         31 1 0 1 6 2 12 6 1 1 1 1 0 2 9 4 3 0
2014 Enero-marzo Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del D.F. Ejecutivo Descentralizado 6 0 0 0 1 1 1 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 5 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         18 3 0 0 4 3 4 1 0 3 0 5 0 0 0 0 0 0
2014 Enero-marzo Caja de Previsión de la Policía Preventiva del D.F. Ejecutivo Descentralizado 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         7 1 0 0 3 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
2014 Enero-marzo Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2014 Enero-marzo Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V. Ejecutivo Empresa de Participación Estatal Mayoritaria 4 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Abril-Junio 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         9 1 0 1 4 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
2014 Enero-marzo Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         3 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2014 Enero-marzo Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal Autónomo Autónomo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 4 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         9 0 0 0 2 4 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2014 Enero-marzo Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 Enero-marzo Consejería Jurídica y de Servicios Legales Ejecutivo Administración Pública Central 4 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
Abril-Junio 5 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0
Julio-Septiembre 18 0 0 0 6 4 6 0 0 2 0 0 0 3 0 3 0 0
Octubre-Diciembre 9 5 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         36 5 0 1 9 6 11 0 0 4 0 3 0 3 1 3 1 0
2014 Enero-marzo Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del D.F. Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Subtotal         1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2014 Enero-marzo Consejo de la Judicatura del Distrito Federal Judicial Judicial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 Enero-marzo Consejo Económico y Social de la Ciudad de México Ejecutivo Descentralizado 3 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         3 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2014 Enero-marzo Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 Enero-marzo Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal Legislativo Legislativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 Enero-marzo Contraloría General del Distrito Federal Ejecutivo Administración Pública Central 31 0 2 2 3 5 6 7 0 5 1 12 0 0 0 0 1 0
Abril-Junio 28 0 0 3 4 8 5 3 0 0 5 7 0 0 1 0 0 0
Julio-Septiembre 5 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0
Octubre-Diciembre 13 5 0 1 5 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Subtotal         77 5 2 6 12 13 12 11 0 10 6 19 0 0 1 2 1 0
2014 Enero-marzo Coordinación de los Centros de Transferencia Modal del D.F. Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2014 Enero-marzo Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. Ejecutivo Empresa de Participación Estatal Mayoritaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 Enero-marzo Delegación Álvaro Obregón Ejecutivo Delegación Política 7 0 3 0 1 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
Abril-Junio 10 0 0 1 3 0 1 1 1 1 2 2 0 0 0 0 1 0
Julio-Septiembre 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 6 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         24 4 3 1 7 0 4 1 1 1 2 4 0 0 0 0 2 0
2014 Enero-marzo Delegación Azcapotzalco Ejecutivo Delegación Política 10 0 1 1 1 0 3 0 1 1 2 2 0 1 0 0 1 0
Abril-Junio 4 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 5 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0
Octubre-Diciembre 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         21 0 2 2 3 0 4 3 1 3 3 5 0 1 0 1 1 0
2014 Enero-marzo Delegación Benito Juárez Ejecutivo Delegación Política 32 0 0 0 5 4 12 8 1 2 0 13 0 0 3 0 5 0
Abril-Junio 25 0 0 1 1 3 13 7 0 0 0 12 0 1 0 0 7 0
Julio-Septiembre 65 0 0 7 6 1 22 26 0 3 0 22 0 3 0 21 2 0
Octubre-Diciembre 42 28 0 4 1 3 5 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0
Subtotal         164 28 0 12 13 11 52 41 1 5 1 47 0 4 3 26 14 0
2014 Enero-marzo Delegación Coyoacán Ejecutivo Delegación Política 27 0 0 1 2 1 17 4 2 0 0 7 0 0 12 0 4 0
Abril-Junio 19 0 0 6 1 1 3 5 3 0 0 10 0 0 0 0 1 0
Julio-Septiembre 9 0 0 1 0 1 6 1 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0
Octubre-Diciembre 16 5 0 0 1 3 3 1 3 0 0 2 0 1 0 4 0 0
Subtotal         71 5 0 8 4 6 29 11 8 0 0 19 0 2 12 10 5 0
2014 Enero-marzo Delegación Cuajimalpa de Morelos Ejecutivo Delegación Política 25 0 0 1 1 0 12 3 3 0 5 11 0 0 3 0 4 0
Abril-Junio 11 0 0 0 3 0 2 2 2 1 1 4 0 0 1 1 0 0
Julio-Septiembre 7 0 0 0 0 0 2 0 2 1 2 3 0 0 0 1 0 0
Octubre-Diciembre 9 2 0 0 3 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0
Subtotal         52 2 0 1 7 0 16 5 8 3 10 19 0 0 4 2 4 0
2014 Enero-marzo Delegación Cuauhtémoc Ejecutivo Delegación Política 12 0 0 0 0 6 3 1 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 10 0 0 1 4 1 3 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 16 0 0 3 2 4 4 3 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0
Octubre-Diciembre 6 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         44 1 0 4 10 12 10 4 0 2 1 12 0 0 0 2 0 0
2014 Enero-marzo Delegación Gustavo A. Madero Ejecutivo Delegación Política 13 0 0 0 3 1 2 4 1 2 0 4 0 0 1 0 2 0
Abril-Junio 8 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 10 0 0 1 2 0 1 4 0 0 2 0 0 4 0 1 0 0
Octubre-Diciembre 16 9 0 0 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Subtotal         47 9 0 3 14 2 5 9 1 2 2 4 0 4 1 4 2 0
2014 Enero-marzo Delegación Iztacalco Ejecutivo Delegación Política 12 0 0 0 6 1 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0
Abril-Junio 4 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 4 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0
Octubre-Diciembre 7 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         27 1 0 3 10 2 10 1 0 0 0 9 0 0 0 1 1 0
2014 Enero-marzo Delegación Iztapalapa Ejecutivo Delegación Política 16 0 0 1 5 0 8 2 0 0 0 8 0 0 1 0 1 0
Abril-Junio 8 0 0 0 3 0 2 1 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 30 0 0 2 3 0 8 17 0 0 0 2 0 16 0 7 0 0
Octubre-Diciembre 15 4 0 0 0 1 3 7 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
Subtotal         69 4 0 3 11 1 21 27 0 0 2 13 0 16 1 17 1 0
2014 Enero-marzo Delegación La Magdalena Contreras Ejecutivo Delegación Política 10 0 0 0 3 0 4 2 0 0 1 3 0 0 2 0 1 0
Abril-Junio 8 0 0 0 0 1 4 0 0 1 2 0 0 0 1 0 3 0
Julio-Septiembre 15 0 0 0 0 0 3 8 0 4 0 0 0 0 0 11 0 0
Octubre-Diciembre 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         35 2 0 0 3 1 11 10 0 5 3 3 0 0 3 11 4 0
2014 Enero-marzo Delegación Miguel Hidalgo Ejecutivo Delegación Política 10 0 0 0 1 0 1 0 3 1 4 4 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 9 0 0 0 2 0 2 0 0 2 3 0 0 0 0 0 2 0
Julio-Septiembre 4 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Octubre-Diciembre 6 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Subtotal         29 0 0 0 8 3 5 0 3 3 7 4 0 0 0 2 2 0
2014 Enero-marzo Delegación Milpa Alta Ejecutivo Delegación Política 6 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         13 2 0 0 1 1 5 0 0 4 0 5 0 0 0 0 0 0
2014 Enero-marzo Delegación Tláhuac Ejecutivo Delegación Política 10 0 0 0 0 1 5 1 0 0 3 1 0 0 0 0 5 0
Abril-Junio 7 0 0 0 1 2 1 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 5 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         25 1 0 1 5 3 6 2 0 4 3 3 0 0 0 0 5 0
2014 Enero-marzo Delegación Tlalpan Ejecutivo Delegación Política 6 0 0 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 8 0 0 0 2 0 2 2 0 1 1 3 0 0 0 0 1 0
Julio-Septiembre 6 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0
Octubre-Diciembre 5 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Subtotal         25 1 0 0 8 0 5 7 0 2 2 8 0 1 0 2 1 0
2014 Enero-marzo Delegación Venustiano Carranza Ejecutivo Delegación Política 7 0 0 0 0 1 2 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 5 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Octubre-Diciembre 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         16 1 0 1 0 2 6 0 0 1 5 4 0 0 0 2 0 0
2014 Enero-marzo Delegación Xochimilco Ejecutivo Delegación Política 6 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 3 0 0 0 0 1 0
Abril-Junio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 8 1 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         18 1 1 1 5 1 3 1 1 3 1 4 0 0 0 0 1 0
2014 Enero-marzo Escuela de Administración Pública del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 Enero-marzo Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México Ejecutivo Fideicomiso Público 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
2014 Enero-marzo Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal Ejecutivo Fideicomiso Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2014 Enero-marzo Fideicomiso Educación Garantizada del Distrito Federal Ejecutivo Fideicomiso Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 Enero-marzo Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Educación y el Empleo para las y los Jóvenes del Distrito Federal Legislativo Fideicomiso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 Enero-marzo Fideicomiso Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México Ejecutivo Fideicomiso Público 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2014 Enero-marzo Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano Ejecutivo Fideicomiso Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 Enero-marzo Fideicomiso Museo del Estanquillo Ejecutivo Fideicomiso Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2014 Enero-marzo Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público Ejecutivo Fideicomiso Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 Enero-marzo Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en el Distrito Federal Ejecutivo Fideicomiso Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 Enero-marzo Fideicomiso Público Complejo Ambiental Xochimilco Ejecutivo Fideicomiso Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 Enero-marzo Fideicomiso Público de la Zona de Santa Fe   Ejecutivo Fideicomiso Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 Enero-marzo Fideicomiso Público del Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia del Distrito Federal Ejecutivo Fideicomiso Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 Enero-marzo Fondo Ambiental Público del Distrito Federal Ejecutivo Fondo Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
