ESTADÍSTICAS DE RECURSOS DE REVISIÓN ANUAL 2015 (PERIODO: ENERO - MZO)
Ejercicio Periodo Ente Obligado Órgano de Gobierno  Tipo de Ente Obligado  Total de Recursos de Revisión Interpuestos   Total de Recursos de revisión pendientes de revisión   Sentido de la Resolución resueltos por Acuerdo   Sentido de la Resolución resueltos por el Pleno   Estatus de cumplimiento de la resolución 
 Sobreseer   Desechar por Improcedente   No Interpuesto   Confirmar respuesta   Modificar respuesta   Revocar respuesta   Confirmar y Omisión de respuesta y ordenar entrega de información sin costo   Sobreseer (otra causa)   Sobreseer (por entrega de información)   Cumplidas   En amparo   Vistas al superior jerárquico   Incumplidas    En trámite   Cumplidas extemporáneas   Otro 
2015 Enero-marzo Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del D.F. Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Asamblea Legislativa del Distrito Federal Legislativo Legislativo 15 13 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         15 13 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2015 Enero-marzo Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta Ejecutivo Legislativo 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Autoridad del Centro Histórico Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal Ejecutivo Desconcentrado 10 5 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         10 5 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2015 Enero-marzo Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del D.F. Ejecutivo Descentralizado 9 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         9 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Caja de Previsión de la Policía Preventiva del D.F. Ejecutivo Descentralizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V. Ejecutivo Empresa de Participación Estatal Mayoritaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal Autónomo Autónomo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Consejería Jurídica y de Servicios Legales Ejecutivo Administración Pública Central 7 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         7 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del D.F. Ejecutivo Descentralizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Consejo de la Judicatura del Distrito Federal Judicial Judicial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Consejo Económico y Social de la Ciudad de México Ejecutivo Descentralizado 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Auditoría Superior de Hacienda de la Ciudad de México (antes Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal) Legislativo Legislativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Contraloría General del Distrito Federal Ejecutivo Administración Pública Central 16 11 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         16 11 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Coordinación de los Centros de Transferencia Modal del D.F. Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. Ejecutivo Empresa de Participación Estatal Mayoritaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Delegación Álvaro Obregón Ejecutivo Delegación Política 7 3 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         7 3 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
2015 Enero-marzo Delegación Azcapotzalco Ejecutivo Delegación Política 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
2015 Enero-marzo Delegación Benito Juárez Ejecutivo Delegación Política 21 12 0 1 2 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         21 12 0 1 2 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0
2015 Enero-marzo Delegación Coyoacán Ejecutivo Delegación Política 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Delegación Cuajimalpa de Morelos Ejecutivo Delegación Política 11 8 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         11 8 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
2015 Enero-marzo Delegación Cuauhtémoc Ejecutivo Delegación Política 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2015 Enero-marzo Delegación Gustavo A. Madero Ejecutivo Delegación Política 10 5 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         10 5 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Delegación Iztacalco Ejecutivo Delegación Política 14 10 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         14 10 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2015 Enero-marzo Delegación Iztapalapa Ejecutivo Delegación Política 10 4 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         10 4 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
2015 Enero-marzo Delegación La Magdalena Contreras Ejecutivo Delegación Política 5 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         5 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Delegación Miguel Hidalgo Ejecutivo Delegación Política 7 2 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         7 2 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
2015 Enero-marzo Delegación Milpa Alta Ejecutivo Delegación Política 5 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         5 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
2015 Enero-marzo Delegación Tláhuac Ejecutivo Delegación Política 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Delegación Tlalpan Ejecutivo Delegación Política 11 6 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         11 6 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
2015 Enero-marzo Delegación Venustiano Carranza Ejecutivo Delegación Política 8 3 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         8 3 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2015 Enero-marzo Delegación Xochimilco Ejecutivo Delegación Política 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Escuela de Administración Pública del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México Ejecutivo Fideicomiso Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal Ejecutivo Fideicomiso Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Fideicomiso Educación Garantizada del Distrito Federal Ejecutivo Fideicomiso Público 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Fideicomiso Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México Ejecutivo Fideicomiso Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano Ejecutivo Fideicomiso Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Fideicomiso Museo del Estanquillo Ejecutivo Fideicomiso Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público Ejecutivo Fideicomiso Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en el Distrito Federal Ejecutivo Fideicomiso Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Fideicomiso Público Complejo Ambiental Xochimilco Ejecutivo Fideicomiso Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Fideicomiso Público de la Zona de Santa Fe   Ejecutivo Fideicomiso Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Fideicomiso Público del Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia del Distrito Federal Ejecutivo Fideicomiso Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Fondo Ambiental Público del Distrito Federal Ejecutivo Fondo Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal Ejecutivo Fondo Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
