ESTADÍSTICAS DE RECURSOS DE REVISIÓN ANUAL 2015 (PERIODO: ENERO - JUNIO)
Ejercicio Periodo Ente Obligado Órgano de Gobierno  Tipo de Ente Obligado  Total de Recursos de Revisión Interpuestos   Total de Recursos de revisión pendientes de revisión   Sentido de la Resolución resueltos por Acuerdo   Sentido de la Resolución resueltos por el Pleno   Estatus de cumplimiento de la resolución 
 Sobreseer   Desechar por Improcedente   No Interpuesto   Confirmar respuesta   Modificar respuesta   Revocar respuesta   Confirmar y Omisión de respuesta y ordenar entrega de información sin costo   Sobreseer (otra causa)   Sobreseer (por entrega de información)   Cumplidas   En amparo   Vistas al superior jerárquico   Incumplidas    En trámite   Cumplidas extemporáneas   Otro 
2015 Enero-marzo Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Subtotales          2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Asamblea Legislativa del Distrito Federal Legislativo Legislativo 15 0 0 0 4 0 4 2 1 3 1 7 0 1 0 3 0 0
Abril-Junio 12 9 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Subtotales          27 9 0 0 6 0 4 2 1 4 1 9 0 1 0 3 0 0
2015 Enero-marzo Autoridad del Centro Histórico Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Subtotales          0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal Ejecutivo Desconcentrado 10 0 0 1 1 0 3 4 0 0 1 5 0 3 0 1 0 0
Abril-Junio 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Subtotales          16 6 0 1 1 0 3 4 0 0 1 5 0 3 0 1 0 0
2015 Enero-marzo Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 5 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0
Abril-Junio 7 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Subtotales          12 5 0 0 3 1 3 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0
2015 Enero-marzo Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Subtotales          1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Subtotales          1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V. Ejecutivo Empresa de Participación Estatal Mayoritaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Subtotales          0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Subtotales          1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal Autónomo Autónomo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Subtotales          2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Subtotales          0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Consejería Jurídica y de Servicios Legales Ejecutivo Administración Pública Central 6 0 0 1 0 1 2 2 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0
Abril-Junio 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Subtotales          9 2 0 1 0 1 3 2 0 0 0 3 0 1 0 2 0 0
2015 Enero-marzo Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Subtotales          0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Consejo de la Judicatura del Distrito Federal Judicial Judicial 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Subtotales          2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Consejo Económico y Social de la Ciudad de México Ejecutivo Descentralizado 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Subtotales          1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Subtotales          0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Auditoría Superior de Hacienda de la Ciudad de México (antes Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal) Legislativo Legislativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Subtotales          0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Contraloría General del Distrito Federal Ejecutivo Administración Pública Central 16 0 0 0 4 5 1 1 0 4 1 6 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 11 5 0 0 5 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Subtotales          27 5 0 0 9 5 1 1 0 4 2 11 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Coordinación de los Centros de Transferencia Modal del Distrito Federal Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Subtotales          0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. Ejecutivo Empresa de Participación Estatal Mayoritaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Subtotales          2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Delegación Álvaro Obregón Ejecutivo Delegación Política 7 0 1 2 1 0 1 0 0 1 1 4 0 0 0 0 1 0
Abril-Junio 25 3 1 0 1 0 13 4 1 2 0 2 0 0 0 17 1 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Subtotales          32 3 2 2 2 0 14 4 1 3 1 6 0 0 0 17 2 0
2015 Enero-marzo Delegación Azcapotzalco Ejecutivo Delegación Política 3 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 15 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Subtotales          18 14 0 1 1 0 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Delegación Benito Juárez Ejecutivo Delegación Política 21 0 0 0 7 0 8 5 0 1 0 9 0 5 0 6 0 0
Abril-Junio 34 19 0 2 4 6 3 0 0 0 0 6 0 0 0 3 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Subtotales          55 19 0 2 11 6 11 5 0 1 0 15 0 5 0 9 0 0
2015 Enero-marzo Delegación Coyoacán Ejecutivo Delegación Política 5 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0
Abril-Junio 15 6 0 0 1 0 6 2 0 0 0 1 0 0 0 8 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Subtotales          20 6 0 1 1 0 8 4 0 0 0 2 0 1 0 11 0 0
2015 Enero-marzo Delegación Cuajimalpa de Morelos Ejecutivo Delegación Política 11 0 0 1 3 0 4 2 0 1 0 7 0 3 0 0 0 0
Abril-Junio 12 7 0 1 1 0 0 0 2 1 0 4 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Subtotales          23 7 0 2 4 0 4 2 2 2 0 11 0 3 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Delegación Cuauhtémoc Ejecutivo Delegación Política 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 14 9 0 0 1 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Subtotales          17 9 0 0 2 0 3 2 0 1 0 4 0 0 0 3 0 0
2015 Enero-marzo Delegación Gustavo A. Madero Ejecutivo Delegación Política 10 0 0 2 1 1 2 2 1 1 0 5 0 0 1 2 0 0
Abril-Junio 9 4 0 0 4 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Subtotales          19 4 0 2 5 1 3 2 1 1 0 9 0 0 1 3 0 0
2015 Enero-marzo Delegación Iztacalco Ejecutivo Delegación Política 14 0 0 1 3 2 3 4 0 0 1 6 0 1 0 4 0 0
Abril-Junio 7 3 0 1 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Subtotales          21 3 0 2 6 2 3 4 0 0 1 10 0 1 0 4 0 0
2015 Enero-marzo Delegación Iztapalapa Ejecutivo Delegación Política 10 0 0 2 6 0 1 1 0 0 0 9 0 0 0 1 0 0
Abril-Junio 23 19 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Subtotales          33 19 0 2 8 0 3 1 0 0 0 11 0 0 0 3 0 0
2015 Enero-marzo Delegación La Magdalena Contreras Ejecutivo Delegación Política 7 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Subtotales          8 0 0 4 0 0 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Delegación Miguel Hidalgo Ejecutivo Delegación Política 8 0 0 1 0 2 3 1 0 0 1 4 0 0 0 1 0 0
Abril-Junio 8 5 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Subtotales          16 5 0 1 2 2 3 1 0 1 1 6 0 0 0 1 0 0
2015 Enero-marzo Delegación Milpa Alta Ejecutivo Delegación Política 5 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0
Abril-Junio 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Subtotales          8 2 0 1 0 0 3 0 0 0 2 1 0 1 0 1 1 0
2015 Enero-marzo Delegación Tláhuac Ejecutivo Delegación Política 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Subtotales          4 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Delegación Tlalpan Ejecutivo Delegación Política 11 0 0 1 3 1 6 0 0 0 0 6 0 2 0 1 1 0
Abril-Junio 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Subtotales          14 2 0 1 3 2 6 0 0 0 0 6 0 2 0 1 1 0
2015 Enero-marzo Delegación Venustiano Carranza Ejecutivo Delegación Política 8 0 0 0 0 3 3 2 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0
Abril-Junio 18 13 0 1 1 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Subtotales          26 13 0 1 1 3 5 2 0 0 1 5 0 2 0 2 0 0
2015 Enero-marzo Delegación Xochimilco Ejecutivo Delegación Política 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Subtotales          5 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Escuela de Administración Pública del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Subtotales          0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Fideicomiso Central de Abasto de la Ciudad de México Ejecutivo Centralizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Subtotales          0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México Ejecutivo Fideicomiso Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Subtotales          0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal Ejecutivo Fideicomiso Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Subtotales          0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Fideicomiso Educación Garantizada del Distrito Federal Ejecutivo Fideicomiso Público 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Subtotales          1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Educación y el Empleo de las y los Jóvenes del Distrito Federal Ejecutivo Centralizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Subtotales          0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Fideicomiso Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México Ejecutivo Fideicomiso Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Subtotales          0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano Ejecutivo Fideicomiso Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Subtotales          0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Fideicomiso Museo del Estanquillo Ejecutivo Fideicomiso Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Subtotales          0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público Ejecutivo Fideicomiso Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Subtotales          0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en el Distrito Federal Ejecutivo Fideicomiso Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Subtotales          0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Fideicomiso Público Complejo Ambiental Xochimilco Ejecutivo Fideicomiso Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Subtotales          0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Fideicomiso Público del Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia del Distrito Federal Ejecutivo Fideicomiso Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Subtotales          0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Fondo Ambiental Público del Distrito Federal Ejecutivo Fondo Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Subtotales          1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal Ejecutivo Fondo Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Subtotales          0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal Ejecutivo Fondo Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril-Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio-Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
