Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal
                              Dirección de Evaluación y Estudios
                              Estadísticas sobre las solicitudes de información pública
                              2006
Entes obligados Órgano de Gobierno Tipo de Ente Periodo  Solicitudes de información pública Temática de la información solicitada Estado en que se encontraba la solicitud al 31 diciembre de 2006  Tipo de respuesta
(SÓLO SOLICITUDES "TRAMITADAS Y ATENDIDAS")
Programático, presupuestal y financiero Regulatorio Actos de gobierno Relación con la sociedad Organización interna Informes y programas Datos personales (1) Otros Tramitada y atendida Pendiente Prevenida Cancelada porque el solicitante no atendió la prevención (2) Cancelada a petición del solicitante (2) Aceptada Acceso restringido Inexistencia de información Orientada Turnada (3) Improcedente (4)
Consejería Jurídica y de Servicios Legales Ejecutivo Administración Pública Central 2006 69 4 2 44 2 2 10 4 1 66 3 0 0 - 45 1 6 14 - -
Contraloría General del Distrito Federal Ejecutivo Administración Pública Central 2006 107 11 3 74 0 5 5 7 2 93 8 0 6 - 86 1 1 5 - -
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal Ejecutivo Administración Pública Central 2006 84 16 11 26 4 13 0 2 12 77 4 0 3 - 34 1 1 41 - -
Oficialía Mayor Ejecutivo Administración Pública Central 2006 174 37 17 57 5 30 23 1 4 151 7 0 16 - 86 6 36 23 - -
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal Ejecutivo Administración Pública Central 2006 238 14 10 69 7 43 88 6 1 218 6 0 14 - 165 24 7 22 - -
Secretaría de Cultura Ejecutivo Administración Pública Central 2006 19 3 0 3 0 1 12 0 0 19 0 0 0 - 17 0 0 2 - -
Secretaría de Desarrollo Económico Ejecutivo Administración Pública Central 2006 9 2 0 3 0 1 2 0 1 9 0 0 0 - 8 0 0 1 - -
Secretaría de Desarrollo Social Ejecutivo Administración Pública Central 2006 20 1 2 6 0 2 7 0 2 19 1 0 0 - 19 0 0 0 - -
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Ejecutivo Administración Pública Central 2006 264 6 28 193 7 8 18 1 3 228 17 0 19 - 191 1 0 36 - -
Secretaría de Finanzas Ejecutivo Administración Pública Central 2006 113 26 3 27 21 11 23 1 1 110 3 0 0 - 73 13 5 19 - -
Secretaría de Gobierno Ejecutivo Administración Pública Central 2006 106 15 12 12 9 35 17 1 5 96 6 0 4 - 74 3 0 19 - -
Secretaría de Obras y Servicios Ejecutivo Administración Pública Central 2006 80 7 6 46 7 3 8 0 3 67 3 0 10 - 22 1 0 44 - -
Secretaría de Salud Ejecutivo Administración Pública Central 2006 44 5 2 3 0 1 30 3 0 44 0 0 0 - 42 0 2 0 - -
Secretaría de Seguridad Pública Ejecutivo Administración Pública Central 2006 368 25 29 64 42 66 111 19 12 342 9 15 2 - 279 25 2 36 - -
Secretaría de Transportes y Vialidad Ejecutivo Administración Pública Central 2006 313 3 29 160 5 19 94 1 2 312 1 0 0 - 312 0 0 0 - -
Secretaría de Turismo Ejecutivo Administración Pública Central 2006 20 12 0 3 0 1 4 0 0 4 16 0 0 - 4 0 0 0 - -
Secretaría del Medio Ambiente Ejecutivo Administración Pública Central 2006 100 5 8 46 18 4 18 0 1 98 2 0 0 - 89 1 0 8 - -
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 2006 9 3 0 0 0 2 2 2 0 8 0 0 1 - 4 0 2 2 - -
Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 2006 11 1 6 1 0 1 2 0 0 11 0 0 0 - 11 0 0 0 - -
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 2006 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 - 0 0 0 0 - -
Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. Ejecutivo Empresa de Participación Estatal Mayoritaria 2006 7 3 0 0 0 0 3 1 0 7 0 0 0 - 5 0 0 2 - -
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México Ejecutivo Fideicomiso Público 2006 8 2 0 3 1 1 1 0 0 8 0 0 0 - 4 0 0 4 - -
Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal Ejecutivo Fideicomiso Público 2006 12 1 0 6 0 0 5 0 0 12 0 0 0 - 11 0 1 0 - -
Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del Distrito Federal Ejecutivo Fideicomiso Público 2006 33 3 0 24 0 1 3 0 2 27 1 0 5 - 20 1 5 1 - -
Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México Ejecutivo Fondo Público 2006 9 0 0 3 0 1 5 0 0 4 5 0 0 - 2 1 1 0 - -
Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 2006 15 0 2 2 2 5 4 0 0 15 0 0 0 - 14 0 0 1 - -
Instituto de Asistencia e Integración Social del Distrito Federal Ejecutivo Desconcentrado 2006 15 2 0 0 0 2 11 0 0 15 0 0 0 - 14 0 0 1 - -
Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 2006 12 3 0 2 0 4 3 0 0 11 1 0 0 - 11 0 0 0 - -
Instituto de la Juventud del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 2006 8 0 0 1 0 3 4 0 0 7 1 0 0 - 7 0 0 0 - -
Instituto de las Mujeres del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 2006 7 0 0 1 2 1 3 0 0 6 1 0 0 - 6 0 0 0 - -
Instituto de Vivienda del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 2006 330 1 43 38 7 7 226 7 1 281 8 0 41 - 277 0 0 4 - -
Instituto del Deporte del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 2006 4 0 0 2 1 0 1 0 0 0 4 0 0 - 0 0 0 0 - -
Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal Ejecutivo Desconcentrado 2006 9 2 1 0 0 1 2 0 3 8 0 1 0 - 7 1 0 0 - -
Metrobús Ejecutivo Descentralizado 2006 7 1 0 5 0 0 1 0 0 7 0 0 0 - 2 0 0 5 - -
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 2006 40 0 5 19 6 1 9 0 0 38 1 0 1 - 28 0 0 10 - -
Procuraduría Social del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 2006 73 8 0 45 1 5 14 0 0 72 1 0 0 - 64 1 1 6 - -
Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 2006 42 4 2 7 0 16 13 0 0 42 0 0 0 - 37 0 0 5 - -
Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 2006 27 10 2 8 1 1 5 0 0 25 1 0 1 - 25 0 0 0 - -
Servicio Público de Localización Telefónica Ejecutivo Desconcentrado 2006 33 2 0 0 0 1 30 0 0 33 0 0 0 - 23 2 8 0 - -
Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. Ejecutivo Empresa de Participación Estatal Mayoritaria 2006 23 1 0 16 0 1 5 0 0 18 0 0 5 - 13 2 1 2 - -
Sistema de Aguas de la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado 2006 135 10 2 71 1 2 48 0 1 129 1 0 5 - 117 0 10 2 - -
Sistema de Transporte Colectivo Ejecutivo Descentralizado 2006 125 20 6 51 7 14 25 0 2 114 9 0 2 - 97 2 13 2 - -
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 2006 22 6 1 3 1 2 9 0 0 21 1 0 0 - 17 0 0 4 - -
Delegación Álvaro Obregón Ejecutivo Delegación Política 2006 110 14 2 48 1 15 26 3 1 83 25 0 2 - 83 0 0 0 - -
Delegación Azcapotzalco Ejecutivo Delegación Política 2006 146 11 4 56 2 17 51 5 0 136 6 2 2 - 124 5 0 7 - -
Delegación Benito Juárez Ejecutivo Delegación Política 2006 211 9 9 83 4 6 97 3 0 193 10 8 0 - 132 0 52 9 - -
Delegación Coyoacán Ejecutivo Delegación Política 2006 93 6 1 42 3 21 19 0 1 86 4 1 2 - 86 0 0 0 - -
Delegación Cuajimalpa de Morelos Ejecutivo Delegación Política 2006 83 8 2 43 1 10 18 0 1 83 0 0 0 - 59 4 8 12 - -
Delegación Cuauhtémoc Ejecutivo Delegación Política 2006 72 10 0 30 1 9 13 8 1 66 4 0 2 - 46 5 4 11 - -
Delegación Gustavo A. Madero Ejecutivo Delegación Política 2006 89 8 1 33 2 8 35 1 1 86 1 0 2 - 81 2 2 1 - -
Delegación Iztacalco Ejecutivo Delegación Política 2006 81 8 5 34 1 5 26 1 1 78 2 0 1 - 72 5 0 1 - -
Delegación Iztapalapa Ejecutivo Delegación Política 2006 71 5 0 9 2 4 51 0 0 64 7 0 0 - 63 0 0 1 - -
Delegación La Magdalena Contreras Ejecutivo Delegación Política 2006 144 12 0 43 0 12 75 2 0 138 5 0 1 - 114 4 17 3 - -
Delegación Miguel Hidalgo Ejecutivo Delegación Política 2006 266 31 15 151 11 23 32 3 0 259 0 0 7 - 219 9 21 10 - -
Delegación Milpa Alta Ejecutivo Delegación Política 2006 40 8 1 6 0 7 18 0 0 36 4 0 0 - 36 0 0 0 - -
Delegación Tláhuac Ejecutivo Delegación Política 2006 179 8 2 19 0 7 137 6 0 177 2 0 0 - 152 21 4 0 - -
Delegación Tlalpan Ejecutivo Delegación Política 2006 71 8 0 32 2 4 24 1 0 55 14 2 0 - 48 2 4 1 - -
Delegación Venustiano Carranza Ejecutivo Delegación Política 2006 155 4 16 32 12 10 78 3 0 131 3 0 21 - 125 1 0 5 - -
Delegación Xochimilco Ejecutivo Delegación Política 2006 102 13 4 11 2 8 61 2 1 101 1 0 0 - 99 1 0 1 - -
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal Judicial   2006 443 15 38 12 21 73 138 146 0 387 14 0 42 - 258 37 8 84 - -
Asamblea Legislativa del Distrito Federal Legislativo   2006 177 23 56 2 1 14 70 11 0 177 0 0 0 - 165 5 3 4 - -
Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal Legislativo   2006 173 19 17 2 1 13 115 6 0 161 2 0 10 - 140 2 2 17 - -
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal Autónomo   2006 253 7 5 0 11 74 150 6 0 236 7 0 10 - 216 0 0 20 - -
Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal Autónomo   2006 377 72 31 16 17 48 168 24 1 350 14 0 13 - 170 2 8 170 - -
Instituto Electoral del Distrito Federal Autónomo   2006 82 12 10 4 1 8 36 9 2 78 4 0 0 - 77 1 0 0 - -
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal Autónomo   2006 24 6 10 0 1 1 4 2 0 24 0 0 0 - 19 5 0 0 - -
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal Autónomo   2006 27 1 0 0 0 6 20 0 0 26 0 0 1 - 22 3 0 1 - -
Tribunal Electoral del Distrito Federal Autónomo   2006 5 2 0 1 0 1 1 0 0 5 0 0 0 - 5 0 0 0 - -
Universidad Autónoma de la Ciudad de México Autónomo   2006 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 - 1 0 0 0 - -
Total       6,621 595 462 1,853 254 722 2,368 298 69 6,089 252 29 251 - 4,974 201 235 679 - -
(1) Esta clasificación desaparece a partir del año 2009
(2) Estas clasificaciones se incluyeron a partir del  año 2007, en 2006 se denominaba con el rubro “Cancelada”
(3) Esta clasificaciones se incluye a partir del  año 2008
(4) Esta clasificaciones se incluye a partir del  año 2009