Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal
                              Dirección de Evaluación y Estudios
                              Estadísticas sobre las solicitudes de información pública
                              2007
Entes obligados Órgano de Gobierno Tipo de Ente Periodo  Solicitudes de Información Pública Temática de la información solicitada Estado en que se encontraba la solicitud al 31 diciembre de 2007  Tipo de respuesta
(SÓLO SOLICITUDES "TRAMITADAS Y ATENDIDAS")
Programático, presupuestal y financiero Regulatorio Actos de gobierno Relación con la sociedad Organización interna Informes y programas Datos personales (1) Otros Tramitada y atendida Pendiente Prevenida Cancelada porque el solicitante no atendió la prevención (2) Cancelada a petición del solicitante (2) Aceptada Acceso restringido Inexistencia de información Orientada Turnada (3) Improcedente (4)
Consejería Jurídica y de Servicios Legales Ejecutivo Administración Pública Central 2007 241 6 10 145 25 15 29 3 8 208 8 0 17 8 139 9 19 41 - -
Contraloría General del Distrito Federal Ejecutivo Administración Pública Central 2007 241 0 0 240 0 0 0 0 1 214 15 2 10 0 163 18 1 32 - -
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal Ejecutivo Administración Pública Central 2007 371 159 15 79 13 47 43 1 14 351 19 0 0 1 182 0 0 169 - -
Oficialía Mayor Ejecutivo Administración Pública Central 2007 396 12 62 58 0 12 4 17 231 364 19 0 13 0 253 7 30 74 - -
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal Ejecutivo Administración Pública Central 2007 472 16 26 39 21 79 173 85 33 394 20 0 53 5 301 31 31 31 - -
Secretaría de Cultura Ejecutivo Administración Pública Central 2007 93 21 0 1 0 17 38 0 16 88 0 0 5 0 62 0 12 14 - -
Secretaría de Desarrollo Económico Ejecutivo Administración Pública Central 2007 91 15 24 22 5 11 10 0 4 89 0 0 2 0 73 0 2 14 - -
Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades Ejecutivo Administración Pública Central 2007 3 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 - -
Secretaría de Desarrollo Social Ejecutivo Administración Pública Central 2007 176 32 0 4 0 20 115 5 0 172 4 0 0 0 171 0 0 1 - -
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Ejecutivo Administración Pública Central 2007 741 39 9 644 19 22 6 0 2 692 16 0 33 0 581 2 0 109 - -
Secretaría de Educación Ejecutivo Administración Pública Central 2007 7 3 0 0 1 0 0 0 3 7 0 0 0 0 4 0 2 1 - -
Secretaría de Finanzas Ejecutivo Administración Pública Central 2007 461 152 79 82 9 28 45 16 50 414 15 1 31 0 246 42 12 114 - -
Secretaría de Gobierno Ejecutivo Administración Pública Central 2007 278 37 7 15 9 9 33 5 163 264 4 0 10 0 175 1 17 71 - -
Secretaría de Obras y Servicios Ejecutivo Administración Pública Central 2007 532 92 1 350 52 22 15 0 0 507 1 0 24 0 365 9 19 114 - -
Secretaría de Protección Civil Ejecutivo Administración Pública Central 2007 18 0 0 0 3 1 1 0 13 18 0 0 0 0 16 0 0 2 - -
Secretaría de Salud Ejecutivo Administración Pública Central 2007 219 46 2 0 3 16 134 11 7 209 9 1 0 0 181 5 5 18 - -
Secretaría de Seguridad Pública Ejecutivo Administración Pública Central 2007 1,144 72 53 54 27 154 308 372 104 1,101 7 0 36 0 1,021 17 5 58 - -
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo Ejecutivo Administración Pública Central 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
Secretaría de Transportes y Vialidad Ejecutivo Administración Pública Central 2007 741 20 41 16 526 7 128 3 0 721 14 1 5 0 614 2 3 102 - -
Secretaría de Turismo Ejecutivo Administración Pública Central 2007 65 12 3 0 1 5 38 1 5 59 1 0 5 0 42 2 6 9 - -
Secretaría del Medio Ambiente Ejecutivo Administración Pública Central 2007 266 14 22 7 20 9 4 1 189 251 11 0 4 0 195 2 15 39 - -
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 2007 83 47 7 0 6 7 4 4 8 75 6 0 1 1 59 0 3 13 - -
Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 2007 99 42 6 1 1 43 0 1 5 92 3 0 4 0 85 1 1 5 - -
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 2007 90 39 0 0 0 0 0 3 48 80 10 0 0 0 74 3 0 3 - -
Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. Ejecutivo Empresa de Participación Estatal Mayoritaria 2007 76 45 2 1 3 11 0 0 14 74 0 0 2 0 58 7 6 3 - -
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México Ejecutivo Fideicomiso Público 2007 89 57 2 1 7 5 8 0 9 88 1 0 0 0 68 0 0 20 - -
Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal Ejecutivo Fideicomiso Público 2007 96 53 3 1 5 4 0 2 28 89 1 0 6 0 74 9 3 3 - -
Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano Ejecutivo Fideicomiso Público 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
Fideicomiso Museo del Estanquillo Ejecutivo Fideicomiso Público 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público Ejecutivo Fideicomiso Público 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del Distrito Federal Ejecutivo Fideicomiso Público 2007 113 64 3 11 2 7 19 1 6 94 6 1 11 1 54 2 23 15 - -
Fondo Ambiental Público del Distrito Federal Ejecutivo Fondo Público 2007 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 - -
Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal Ejecutivo Fondo Público 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
Fondo de Seguridad Pública del Distrito Federal Ejecutivo Fondo Público 2007 3 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 - -
Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal Ejecutivo Fondo Público 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México Ejecutivo Fondo Público 2007 95 48 2 1 1 13 30 0 0 93 0 0 2 0 86 0 0 7 - -
Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito Ejecutivo Fondo Público 2007 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 - -
Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 2007 157 57 13 5 7 68 2 0 5 151 4 0 2 0 141 0 2 8 - -
Instituto de Asistencia e Integración Social del Distrito Federal Ejecutivo Desconcentrado 2007 97 0 0 0 0 0 97 0 0 97 0 0 0 0 88 0 0 9 - -
Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 2007 10 6 0 0 0 1 0 0 3 6 4 0 0 0 5 0 0 1 - -
Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 2007 148 49 4 2 2 37 3 1 50 147 1 0 0 0 105 1 38 3 - -
Instituto de Formación Profesional Ejecutivo Desconcentrado 2007 22 0 7 1 0 10 1 2 1 17 5 0 0 0 14 0 3 0 - -
Instituto de Vivienda del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 2007 666 39 3 3 13 7 529 69 3 631 20 1 13 1 597 8 5 21 - -
Instituto de la Juventud del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 2007 85 50 0 2 5 10 12 0 6 84 0 0 1 0 79 0 4 1 - -
Instituto de las Mujeres del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 2007 104 46 14 1 9 14 10 0 10 100 0 1 3 0 57 0 19 24 - -
Instituto del Deporte del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 2007 51 28 1 0 2 11 7 1 1 46 1 0 4 0 44 1 0 1 - -
Instituto Técnico de Formación Policial Ejecutivo Desconcentrado 2007 30 1 1 1 0 6 18 2 1 30 0 0 0 0 28 0 1 1 - -
Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal Ejecutivo Desconcentrado 2007 69 45 2 1 0 8 5 0 8 64 5 0 0 0 61 0 1 2 - -
Metrobús Ejecutivo Descentralizado 2007 132 56 4 42 5 8 10 0 7 130 0 0 2 0 110 0 0 20 - -
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 2007 133 44 13 49 2 4 5 0 16 133 0 0 0 0 108 1 0 24 - -
Procuraduría Social del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 2007 149 47 31 5 32 22 11 0 1 144 0 1 4 0 134 0 2 8 - -
Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 2007 120 46 2 0 15 22 3 4 28 111 2 0 7 0 81 18 4 8 - -
Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 2007 89 45 0 0 0 24 13 1 6 83 1 0 4 1 78 1 0 4 - -
Servicio Público de Localización Telefónica Ejecutivo Desconcentrado 2007 82 44 8 0 0 8 1 6 15 78 3 0 1 0 56 2 15 5 - -
Servicios de Salud Pública del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. Ejecutivo Empresa de Participación Estatal Mayoritaria 2007 78 43 2 0 0 8 0 1 24 66 10 0 2 0 37 22 3 4 - -
Sistema de Aguas de la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado 2007 344 42 3 8 39 13 5 2 232 326 9 0 8 1 271 7 46 2 - -
Sistema de Transporte Colectivo Ejecutivo Descentralizado 2007 269 66 7 35 10 67 4 2 78 253 7 0 8 1 210 9 26 8 - -
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 2007 176 55 2 1 5 33 75 4 1 162 14 0 0 0 142 0 5 15 - -
Delegación Álvaro Obregón Ejecutivo Delegación Política 2007 292 59 45 22 11 20 125 4 6 247 27 3 15 0 212 3 16 16 - -
Delegación Azcapotzalco Ejecutivo Delegación Política 2007 318 57 9 106 38 17 15 0 76 302 2 0 14 0 268 7 8 19 - -
Delegación Benito Juárez Ejecutivo Delegación Política 2007 584 68 8 257 104 87 26 1 33 548 22 0 14 0 503 25 0 20 - -
Delegación Coyoacán Ejecutivo Delegación Política 2007 352 61 43 11 84 52 72 10 19 346 1 0 4 1 331 2 2 11 - -
Delegación Cuajimalpa de Morelos Ejecutivo Delegación Política 2007 260 65 3 99 46 17 2 0 28 243 17 0 0 0 202 7 21 13 - -
Delegación Cuauhtémoc Ejecutivo Delegación Política 2007 316 74 67 50 24 6 25 10 60 291 3 3 19 0 203 10 54 24 - -
Delegación Gustavo A. Madero Ejecutivo Delegación Política 2007 350 17 0 2 8 12 283 12 16 342 2 0 3 3 292 1 24 25 - -
Delegación Iztacalco Ejecutivo Delegación Política 2007 383 63 14 118 44 49 61 11 23 368 6 0 9 0 349 7 2 10 - -
Delegación Iztapalapa Ejecutivo Delegación Política 2007 316 131 102 3 30 7 24 6 13 308 4 0 4 0 244 12 20 32 - -
Delegación La Magdalena Contreras Ejecutivo Delegación Política 2007 208 67 10 41 37 11 23 1 18 204 0 0 4 0 174 6 20 4 - -
Delegación Miguel Hidalgo Ejecutivo Delegación Política 2007 551 55 13 207 35 19 65 21 136 516 18 0 17 0 379 28 66 43 - -
Delegación Milpa Alta Ejecutivo Delegación Política 2007 172 36 21 1 4 82 16 0 12 165 1 0 6 0 160 0 0 5 - -
Delegación Tláhuac Ejecutivo Delegación Política 2007 308 28 14 143 91 10 20 2 0 301 6 1 0 0 277 1 19 4 - -
Delegación Tlalpan Ejecutivo Delegación Política 2007 286 52 29 13 4 8 48 14 118 246 32 0 7 1 239 1 4 2 - -
Delegación Venustiano Carranza Ejecutivo Delegación Política 2007 306 35 9 61 10 11 24 6 150 285 5 0 16 0 220 5 22 38 - -
Delegación Xochimilco Ejecutivo Delegación Política 2007 285 55 4 86 22 46 26 0 46 267 18 0 0 0 244 5 12 6 - -
Consejo de la Judicatura del Distrito Federal Judicial   2007 10 2 2 0 1 4 0 1 0 8 2 0 0 0 3 1 2 2 - -
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal Judicial   2007 775 68 31 127 99 170 66 55 159 661 7 0 105 2 432 86 76 67 - -
Asamblea Legislativa del Distrito Federal Legislativo   2007 461 116 202 30 8 44 31 14 16 460 1 0 0 0 382 19 9 50 - -
Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal Legislativo   2007 203 121 11 0 3 22 19 6 21 193 1 0 8 1 175 0 1 17 - -
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal Autónomo   2007 645 60 23 5 86 189 92 1 189 586 32 3 24 0 541 5 2 38 - -
Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal Autónomo   2007 575 155 90 21 40 46 122 9 92 526 7 0 42 0 397 5 20 104 - -
Instituto Electoral del Distrito Federal Autónomo   2007 207 62 0 9 0 86 27 1 22 193 5 0 9 0 166 6 5 16 - -
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal Autónomo   2007 279 51 4 33 4 28 1 4 154 275 2 0 2 0 103 49 16 107 - -
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal Autónomo   2007 119 43 0 0 0 16 0 0 60 107 9 0 3 0 97 4 0 6 - -
Tribunal Electoral del Distrito Federal Autónomo   2007 107 44 6 5 0 4 6 2 40 98 9 0 0 0 85 4 1 8 - -
Universidad Autónoma de la Ciudad de México Autónomo   2007 62 21 0 0 0 3 25 0 13 62 0 0 0 0 46 1 3 12 - -
Total       19,044 3,624 1,257 3,379 1,738 2,011 3,241 817 2,977 17,824 515 19 658 28 14,521 539 814 1,950 - -
Nota: La Universidad Autónoma de la Ciudad de México no entregó su informe anual completo de Solicitudes de Información Pública 2007, por lo que sólo se presenta información de dicho Ente públicos correspondiente a los meses de Enero-Septiembre de 2007
(1) Esta clasificación desaparece a partir del año 2009
(2) Estas clasificaciones se incluyeron a partir del  año 2007, en 2006 se denominaba con el rubro “Cancelada”
(3) Esta clasificaciones se incluye a partir del  año 2008
(4) Esta clasificaciones se incluye a partir del  año 2009