Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal
                              Dirección de Evaluación y Estudios
                              Estadísticas sobre las solicitudes de información pública
                              2008
Entes obligados Órgano de Gobierno Tipo de Ente Periodo  Solicitudes de Información Pública Temática de la información solicitada Estado en que se encontraba la solicitud al 31 diciembre de 2008  Tipo de respuesta
(SÓLO SOLICITUDES "TRAMITADAS Y ATENDIDAS")
Programático, presupuestal y financiero Regulatorio Actos de gobierno Relación con la sociedad Organización interna Informes y programas Datos personales (1) Otros Tramitada y atendida Pendiente Prevenida Cancelada porque el solicitante no atendió la prevención (2) Cancelada a petición del solicitante (2) Aceptada Acceso restringido Inexistencia de información Orientada Turnada (3) Improcedente (4)
Consejería Jurídica y de Servicios Legales Ejecutivo Administración Pública Central 2008 651 118 60 106 221 82 35 4 25 609 16 1 24 1 421 36 4 36 112 -
Contraloría General del Distrito Federal Ejecutivo Administración Pública Central 2008 484 135 50 140 53 46 16 19 25 427 17 0 40 0 299 70 14 38 6 -
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal Ejecutivo Administración Pública Central 2008 752 376 53 128 11 129 46 8 1 723 24 0 5 0 341 1 12 369 0 -
Oficialía Mayor Ejecutivo Administración Pública Central 2008 730 131 25 113 1 187 197 27 49 678 28 0 24 0 451 5 10 212 0 -
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal Ejecutivo Administración Pública Central 2008 794 117 18 74 22 179 264 62 58 636 50 5 100 3 461 23 36 29 87 -
Secretaría de Cultura Ejecutivo Administración Pública Central 2008 279 165 2 2 2 9 91 0 8 262 9 0 8 0 210 1 2 41 8 -
Secretaría de Desarrollo Económico Ejecutivo Administración Pública Central 2008 286 137 60 40 9 18 2 1 19 271 10 1 4 0 214 0 0 57 0 -
Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades Ejecutivo Administración Pública Central 2008 95 48 0 0 7 5 31 1 3 88 6 0 1 0 82 1 0 1 4 -
Secretaría de Desarrollo Social Ejecutivo Administración Pública Central 2008 464 153 0 4 0 42 261 4 0 461 3 0 0 0 379 0 3 79 0 -
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Ejecutivo Administración Pública Central 2008 922 132 5 738 15 30 2 0 0 863 10 0 49 0 677 10 6 170 0 -
Secretaría de Educación Ejecutivo Administración Pública Central 2008 437 151 5 5 108 25 65 6 72 394 10 0 33 0 323 1 11 44 15 -
Secretaría de Finanzas Ejecutivo Administración Pública Central 2008 1,163 887 34 43 38 103 29 20 9 1,070 53 0 40 0 930 25 17 43 55 -
Secretaría de Gobierno Ejecutivo Administración Pública Central 2008 644 151 42 29 13 16 20 6 367 602 19 0 23 0 434 3 3 89 73 -
Secretaría de Obras y Servicios Ejecutivo Administración Pública Central 2008 701 286 3 378 9 16 7 2 0 688 7 0 6 0 472 5 11 99 101 -
Secretaría de Protección Civil Ejecutivo Administración Pública Central 2008 299 120 3 6 6 21 12 0 131 294 2 0 3 0 272 1 12 5 4 -
Secretaría de Salud Ejecutivo Administración Pública Central 2008 679 158 15 8 14 79 351 46 8 647 20 0 12 0 609 4 2 24 8 -
Secretaría de Seguridad Pública Ejecutivo Administración Pública Central 2008 1,513 100 82 26 40 160 679 388 38 1,421 53 0 39 0 1,263 12 7 54 85 -
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo Ejecutivo Administración Pública Central 2008 284 117 0 0 158 4 2 0 3 272 9 0 3 0 266 0 0 0 6 -
Secretaría de Transportes y Vialidad Ejecutivo Administración Pública Central 2008 1,009 52 0 0 957 0 0 0 0 976 23 10 0 0 867 0 0 69 40 -
Secretaría de Turismo Ejecutivo Administración Pública Central 2008 234 132 6 3 12 15 58 6 2 228 2 0 4 0 137 1 23 42 25 -
Secretaría del Medio Ambiente Ejecutivo Administración Pública Central 2008 624 134 98 116 35 33 28 1 179 583 22 0 19 0 500 1 18 22 42 -
Autoridad del Centro Histórico Ejecutivo Desconcentrado 2008 42 37 1 3 0 0 0 1 0 36 5 0 1 0 17 1 2 16 0 -
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 2008 237 121 2 18 31 52 3 1 9 227 1 0 9 0 218 0 3 3 3 -
Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 2008 319 117 1 0 5 50 1 140 5 303 8 0 6 2 296 1 1 5 0 -
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 2008 159 117 3 0 7 14 5 7 6 150 8 0 1 0 143 1 2 4 0 -
Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 2008 3 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 -
Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. Ejecutivo Empresa de Participación Estatal Mayoritaria 2008 178 126 2 8 2 8 8 0 24 165 7 0 6 0 99 51 11 3 1 -
Fideicomiso Central de Abasto de la Ciudad de México Ejecutivo Fideicomiso Público 2008 20 7 4 0 0 8 1 0 0 13 7 0 0 0 13 0 0 0 0 -
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México Ejecutivo Fideicomiso Público 2008 171 127 5 6 7 10 10 0 6 160 10 0 1 0 142 1 3 14 0 -
Fideicomiso de Apoyo a la Infraestructura Vial y del Transporte en el Distrito Federal Ejecutivo Fideicomiso Público 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal Ejecutivo Fideicomiso Público 2008 147 112 10 1 8 4 2 0 10 135 5 0 7 0 120 6 7 0 2 -
Fideicomiso Educación Garantizada del Distrito Federal Ejecutivo Fideicomiso Público 2008 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano Ejecutivo Fideicomiso Público 2008 136 105 2 1 1 3 20 3 1 136 0 0 0 0 112 0 24 0 0 -
Fideicomiso Museo del Estanquillo Ejecutivo Fideicomiso Público 2008 138 105 1 16 8 1 4 2 1 123 15 0 0 0 71 0 26 26 0 -
Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público Ejecutivo Fideicomiso Público 2008 139 139 0 0 0 0 0 0 0 132 7 0 0 0 130 0 0 1 1 -
Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del Distrito Federal Ejecutivo Fideicomiso Público 2008 204 148 1 4 5 44 2 0 0 203 0 0 1 0 191 0 5 5 2 -
Fideicomiso Público Complejo Ambiental Xochimilco Ejecutivo Fideicomiso Público 2008 8 7 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Fondo Ambiental Público del Distrito Federal Ejecutivo Fondo Público 2008 144 124 0 0 1 9 0 3 7 134 7 0 3 0 125 0 2 1 6 -
Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal Ejecutivo Fondo Público 2008 36 23 2 0 0 3 0 1 7 35 1 0 0 0 13 0 0 2 20 -
Fondo de Seguridad Pública del Distrito Federal Ejecutivo Fondo Público 2008 135 112 0 2 0 19 1 1 0 126 8 0 1 0 90 0 20 2 14 -
Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal Ejecutivo Fondo Público 2008 60 39 0 0 0 0 21 0 0 50 10 0 0 0 49 0 0 0 1 -
Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México Ejecutivo Fondo Público 2008 177 116 6 0 1 17 36 1 0 170 7 0 0 0 127 2 40 1 0 -
Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito Ejecutivo Fondo Público 2008 136 112 2 0 6 15 1 0 0 123 9 0 4 0 53 0 27 0 43 -
Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 2008 188 112 18 6 7 42 0 2 1 181 3 0 3 1 168 5 6 1 1 -
Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 2008 166 114 9 0 3 10 22 3 5 165 1 0 0 0 152 3 6 3 1 -
Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 2008 175 123 4 1 10 23 4 6 4 167 1 1 6 0 160 1 2 0 4 -
Instituto de Formación Profesional Ejecutivo Desconcentrado 2008 93 25 0 0 4 24 34 2 4 65 27 0 1 0 28 0 20 17 0 -
Instituto de la Juventud del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 2008 218 113 4 5 11 4 12 0 69 209 9 0 0 0 198 1 0 6 4 -
Instituto de las Mujeres del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 2008 214 120 8 3 1 13 63 1 5 205 2 0 7 0 186 2 10 7 0 -
Instituto de Vivienda del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 2008 866 113 15 0 2 5 659 66 6 730 24 5 93 14 655 29 3 35 8 -
Instituto del Deporte del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 2008 133 100 0 12 12 6 3 0 0 121 7 0 5 0 115 0 1 3 2 -
Instituto Técnico de Formación Policial Ejecutivo Desconcentrado 2008 61 25 1 0 2 20 3 5 5 60 0 0 1 0 56 0 0 3 1 -
Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal Ejecutivo Desconcentrado 2008 143 107 3 1 0 13 1 1 17 134 9 0 0 0 124 3 6 1 0 -
Metrobús Ejecutivo Descentralizado 2008 236 130 3 70 11 10 10 1 1 229 7 0 0 0 212 1 0 11 5 -
Policía Auxiliar Ejecutivo Desconcentrado 2008 345 78 0 2 6 81 2 176 0 327 16 0 2 0 301 1 0 6 19 -
Policía Bancaria e Industrial Ejecutivo Desconcentrado 2008 49 22 0 0 0 19 0 6 2 37 11 0 1 0 35 0 0 2 0 -
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 2008 203 116 9 52 0 9 13 0 4 195 7 0 1 0 180 3 0 6 6 -
Procuraduría Social del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 2008 327 116 18 5 91 30 65 1 1 308 14 0 5 0 277 3 22 6 0 -
Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 2008 182 117 2 11 20 17 3 4 8 170 8 0 4 0 158 0 5 4 3 -
Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 2008 171 116 1 0 1 40 12 0 1 156 8 0 7 0 143 1 0 2 10 -
Servicios de Salud Pública del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 2008 173 118 6 6 0 23 16 4 0 163 9 0 1 0 149 0 2 7 5 -
Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. Ejecutivo Empresa de Participación Estatal Mayoritaria 2008 154 111 0 10 4 12 2 1 14 151 0 0 3 0 94 50 1 2 4 -
Sistema de Aguas de la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado 2008 460 122 3 30 247 46 2 2 8 439 14 0 7 0 357 2 79 0 1 -
Sistema de Transporte Colectivo Ejecutivo Descentralizado 2008 483 163 16 85 6 55 34 41 83 452 22 0 9 0 373 11 42 12 14 -
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 2008 315 149 22 3 3 19 106 3 10 301 9 0 5 0 289 0 0 6 6 -
Delegación Álvaro Obregón Ejecutivo Delegación Política 2008 794 174 77 216 22 93 192 1 19 718 69 0 7 0 597 0 16 55 50 -
Delegación Azcapotzalco Ejecutivo Delegación Política 2008 730 202 8 332 98 50 31 1 8 681 27 0 22 0 587 54 13 26 1 -
Delegación Benito Juárez Ejecutivo Delegación Política 2008 1,022 97 9 370 228 175 85 43 15 980 31 2 9 0 939 20 0 21 0 -
Delegación Coyoacán Ejecutivo Delegación Política 2008 902 280 3 310 43 160 59 1 46 856 16 0 30 0 843 5 0 2 6 -
Delegación Cuajimalpa de Morelos Ejecutivo Delegación Política 2008 831 174 3 383 130 88 43 9 1 761 50 0 17 3 732 7 8 2 12 -
Delegación Cuauhtémoc Ejecutivo Delegación Política 2008 632 178 204 45 29 16 25 1 134 584 22 0 26 0 506 0 28 33 17 -
Delegación Gustavo A. Madero Ejecutivo Delegación Política 2008 904 3 0 2 0 1 897 1 0 886 16 0 2 0 871 9 1 2 3 -
Delegación Iztacalco Ejecutivo Delegación Política 2008 837 191 7 297 83 138 117 2 2 798 23 0 16 0 722 2 0 24 50 -
Delegación Iztapalapa Ejecutivo Delegación Política 2008 603 221 49 93 51 55 115 3 16 573 23 0 6 1 517 11 12 14 19 -
Delegación La Magdalena Contreras Ejecutivo Delegación Política 2008 459 189 3 119 94 23 27 0 4 454 0 0 5 0 425 0 24 5 0 -
Delegación Miguel Hidalgo Ejecutivo Delegación Política 2008 1,107 185 19 653 73 63 53 4 57 1,036 50 0 21 0 878 38 97 15 8 -
Delegación Milpa Alta Ejecutivo Delegación Política 2008 619 111 2 0 2 34 468 1 1 488 131 0 0 0 477 0 2 3 6 -
Delegación Tláhuac Ejecutivo Delegación Política 2008 661 178 5 214 125 44 37 2 56 623 33 0 5 0 597 0 5 8 13 -
Delegación Tlalpan Ejecutivo Delegación Política 2008 1,476 243 684 108 5 24 276 12 124 1,230 221 1 22 2 1,225 0 0 5 0 -
Delegación Venustiano Carranza Ejecutivo Delegación Política 2008 605 198 4 125 141 62 69 4 2 556 21 1 27 0 534 1 6 4 11 -
Delegación Xochimilco Ejecutivo Delegación Política 2008 938 170 19 67 82 69 501 0 30 620 314 0 2 2 593 0 11 4 12 -
Consejo de la Judicatura del Distrito Federal Judicial   2008 320 132 11 11 67 88 3 0 8 303 12 0 5 0 267 0 13 6 17 -
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal Judicial   2008 926 158 20 211 208 222 51 22 34 825 26 0 75 0 675 50 19 37 44 -
Asamblea Legislativa del Distrito Federal Legislativo   2008 712 200 233 5 82 84 42 14 52 669 21 0 21 1 636 2 4 27 0 -
Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal Legislativo   2008 261 135 16 0 6 60 37 3 4 248 9 0 4 0 222 3 3 10 10 -
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal Autónomo   2008 1,107 143 6 0 76 545 170 1 166 1,060 26 0 21 0 1,035 2 0 13 10 -
Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal Autónomo   2008 904 160 170 37 3 53 154 0 327 861 26 0 16 1 613 7 4 117 120 -
Instituto Electoral del Distrito Federal Autónomo   2008 546 93 0 0 0 254 75 3 121 509 19 0 18 0 454 3 5 22 25 -
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal Autónomo   2008 432 118 0 142 0 36 0 0 136 409 17 0 6 0 195 26 12 173 3 -
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal Autónomo   2008 300 125 0 0 0 44 0 0 131 280 8 0 12 0 254 21 2 2 1 -
Tribunal Electoral del Distrito Federal Autónomo   2008 198 102 8 18 1 38 15 1 15 187 8 0 3 0 156 2 2 17 10 -
Universidad Autónoma de la Ciudad de México Autónomo   2008 245 146 0 0 0 24 11 1 63 221 11 0 13 0 193 2 12 7 7 -
Partido Acción Nacional en el Distrito Federal Partidos Políticos    2008 184 113 4 17 17 26 0 5 2 173 11 0 0 0 140 10 23 0 0 -
Convergencia en el Distrito Federal Partidos Políticos    2008 108 67 5 7 1 4 11 0 13 99 7 0 2 0 93 0 4 1 1 -
Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal Partidos Políticos    2008 150 100 19 0 0 20 0 0 11 143 0 1 6 0 95 6 34 6 2 -
Partido del Trabajo en el Distrito Federal Partidos Políticos    2008 108 87 3 1 9 8 0 0 0 93 15 0 0 0 93 0 0 0 0 -
Nueva Alianza en el Distrito Federal Partidos Políticos    2008 110 83 1 2 5 7 6 5 1 108 0 0 1 1 85 3 17 2 1 -
Partido Revolucionario Institucional en el Distrito Federal Partidos Políticos    2008 131 94 8 1 0 21 4 3 0 131 0 0 0 0 115 3 10 1 2 -
Partido Socialdemócrata en el Distrito Federal Partidos Políticos    2008 201 141 0 0 16 28 13 3 0 201 0 0 0 0 201 0 0 0 0 -
Partido Verde Ecologista de México en el Distrito Federal Partidos Políticos    2008 105 85 4 1 2 6 2 0 5 97 1 0 7 0 26 0 1 69 1 -
Total       41,164 12,988 2,349 6,107 3,953 4,643 6,967 1,232 2,925 38,043 1,996 28 1,065 32 32,621 666 957 2,479 1,320 -
(1) Esta clasificación desaparece a partir del año 2009
(2) Estas clasificaciones se incluyeron a partir del  año 2007, en 2006 se denominaba con el rubro “Cancelada”
(3) Esta clasificaciones se incluye a partir del  año 2008
(4) Esta clasificaciones se incluye a partir del  año 2009