Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal
                              Dirección de Evaluación y Estudios
                              Estadísticas sobre las solicitudes de información pública
                              Ejercicio 2012
Entes obligados Órgano de Gobierno Tipo de Ente Periodo  Solicitudes de Información Pública Temática de la información solicitada Estado en que se encontraba la solicitud al 31 de diciembre de 2012  Tipo de respuesta
(SÓLO SOLICITUDES "TRAMITADAS Y ATENDIDAS")
Programático, presupuestal y financiero Regulatorio Actos de gobierno Relación con la sociedad Organización interna Informes y programas Datos personales (1) Otros Tramitada y atendida Pendiente Prevenida Cancelada porque el solicitante no atendió la prevención (2) Cancelada a petición del solicitante (2) Aceptada Acceso restringido Inexistencia de información Orientada Turnada (3) Improcedente (4)
 (conforme al Artículo 57, párrafo II de la LTAIPDF)
Consejería Jurídica y de Servicios Legales Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 1,490 140 166 320 557 186 101 - 20 1,316 16 7 151 0 766 29 0 191 328 2
Contraloría General del Distrito Federal Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 1,929 206 55 594 345 584 86 - 59 1,696 41 0 187 5 832 113 0 19 710 22
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 1,507 183 0 219 0 1,052 48 - 5 1,372 6 2 126 1 284 11 1 249 823 4
Oficialía Mayor Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 1,976 201 465 851 64 235 24 - 136 1,551 63 29 333 0 1,098 43 0 113 296 1
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 2,156 150 1 614 53 425 913 - 0 1,810 41 11 293 1 1,476 0 0 185 148 1
Secretaría de Cultura Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 481 114 8 14 103 82 23 - 137 425 31 0 25 0 308 4 0 52 61 0
Secretaría de Desarrollo Económico Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 467 28 100 8 35 95 200 - 1 370 0 1 96 0 210 0 0 34 124 2
Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 358 80 5 23 3 58 182 - 7 329 1 0 28 0 292 0 0 11 26 0
Secretaría de Desarrollo Social Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 840 7 0 0 2 38 792 - 1 723 16 15 86 0 519 0 0 91 112 1
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 3,145 110 0 3,021 0 13 0 - 1 2,817 0 1 324 3 2,289 72 4 152 300 0
Secretaría de Educación Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 642 157 20 20 18 98 172 - 157 602 4 0 36 0 311 2 0 162 126 1
Secretaría de Finanzas Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 1,749 622 331 198 40 176 291 - 91 1,470 47 30 201 1 971 12 7 158 308 14
Secretaría de Gobierno Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 1,325 70 46 41 98 4 436 - 630 1,267 23 9 26 0 779 0 2 116 369 1
Secretaría de Obras y Servicios Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 1,589 71 0 1,511 0 0 7 - 0 1,395 36 3 155 0 860 1 0 242 290 2
Secretaría de Protección Civil Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 575 33 43 19 10 12 26 - 432 550 4 3 18 0 326 0 0 127 97 0
Secretaría de Salud Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 957 132 45 61 50 193 341 - 135 827 20 0 110 0 562 6 2 124 112 21
Secretaría de Seguridad Pública Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 2,097 98 79 42 9 19 1,576 - 274 1,784 195 0 118 0 1,210 68 13 265 202 26
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 420 239 1 0 171 3 3 - 3 387 1 0 32 0 318 0 0 14 55 0
Secretaría de Transportes y Vialidad Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 2,393 3 2 8 2,356 16 7 - 1 2,015 13 0 365 0 1,362 6 7 211 429 0
Secretaría de Turismo Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 388 85 0 5 117 22 159 - 0 383 0 1 4 0 352 0 0 1 30 0
Secretaría del Medio Ambiente Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 1,340 94 89 107 32 60 94 - 864 1,280 39 1 20 0 913 6 0 156 205 0
Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal Ejecutivo Desconcentrado Enero-Diciembre 613 11 9 16 7 7 557 - 6 565 12 35 1 0 134 0 0 191 210 30
Autoridad del Centro Histórico Ejecutivo Desconcentrado Enero-Diciembre 301 66 28 12 11 16 34 - 134 279 9 0 13 0 159 0 1 19 100 0
Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal Ejecutivo Desconcentrado Enero-Diciembre 745 65 23 31 13 48 17 - 548 671 23 2 49 0 366 0 0 85 220 0
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 186 35 2 0 1 6 4 - 138 170 3 0 13 0 90 0 0 12 68 0
Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 152 12 3 1 11 44 16 - 65 135 3 2 12 0 82 0 0 19 33 1
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 158 31 3 6 1 53 6 - 58 142 2 0 14 0 103 2 0 4 28 5
Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V. Ejecutivo Empresa de Participación Estatal Mayoritaria Enero-Diciembre 229 23 11 15 6 2 104 - 68 219 2 1 7 0 61 0 0 35 122 1
Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado Enero-Diciembre 243 12 16 9 8 27 153 - 18 219 3 0 21 0 94 5 6 36 67 11
Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado Enero-Diciembre 123 14 0 16 0 10 6 - 77 111 0 0 12 0 72 0 0 8 30 1
Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 199 12 11 28 8 41 54 - 45 193 2 2 2 0 105 0 1 21 47 19
Consejo Económico y Social de la Ciudad de México Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 210 34 0 14 16 6 54 - 86 208 0 0 2 0 1 0 1 161 29 16
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado Enero-Diciembre 114 6 17 2 10 26 38 - 15 96 1 13 4 0 38 0 0 48 9 1
Coordinación de los Centros de Transferencia Modal del Distrito Federal Ejecutivo Desconcentrado Enero-Diciembre 145 15 0 21 23 51 23 - 12 135 1 4 5 0 68 1 0 14 52 0
Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. Ejecutivo Empresa de Participación Estatal Mayoritaria Enero-Diciembre 108 9 3 0 0 9 18 - 69 92 9 1 6 0 73 0 0 0 19 0
Escuela de Administración Pública del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 174 27 7 21 1 84 12 - 22 155 0 0 19 0 130 3 0 2 20 0
Fideicomiso Central de Abasto de la Ciudad de México Ejecutivo Fideicomiso Público Enero-Diciembre 114 0 0 0 0 0 0 - 114 105 6 0 3 0 31 0 0 14 60 0
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México Ejecutivo Fideicomiso Público Enero-Diciembre 212 36 3 3 2 5 100 - 63 203 3 0 6 0 151 0 0 7 45 0
Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal Ejecutivo Fideicomiso Público Enero-Diciembre 103 16 19 4 14 33 0 - 17 95 2 0 6 0 68 0 0 10 17 0
Fideicomiso Educación Garantizada del Distrito Federal Ejecutivo Fideicomiso Público Enero-Diciembre 192 21 2 1 2 13 145 - 8 166 0 13 13 0 133 0 0 14 18 1
Fideicomiso Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México Ejecutivo Fideicomiso Público Enero-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano Ejecutivo Fideicomiso Público Enero-Diciembre 75 5 0 0 0 0 70 - 0 74 1 0 0 0 53 0 0 5 15 1
Fideicomiso Museo del Estanquillo Ejecutivo Fideicomiso Público Enero-Diciembre 66 8 0 9 0 37 7 - 5 65 0 0 1 0 49 1 0 3 12 0
Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público Ejecutivo Fideicomiso Público Enero-Diciembre 95 0 0 0 95 0 0 - 0 94 0 0 1 0 94 0 0 0 0 0
Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en el Distrito Federal Ejecutivo Fideicomiso Público Enero-Diciembre 31 4 0 0 3 14 0 - 10 30 0 0 1 0 21 0 0 4 5 0
Fideicomiso Público Complejo Ambiental Xochimilco Ejecutivo Fideicomiso Público Enero-Diciembre 79 18 2 10 0 29 3 - 17 75 2 1 1 0 47 0 1 18 9 0
Fideicomiso Público del Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia del Distrito Federal Ejecutivo Fideicomiso Público Enero-Diciembre 71 9 0 5 1 30 1 - 25 71 0 0 0 0 71 0 0 0 0 0
Fondo Ambiental Público del Distrito Federal Ejecutivo Fondo Público Enero-Diciembre 126 18 2 1 4 33 4 - 64 119 5 0 2 0 66 0 0 6 47 0
Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal Ejecutivo Fondo Público Enero-Diciembre 123 27 0 4 1 0 5 - 86 122 0 0 1 0 69 0 0 48 5 0
Fondo de Seguridad Pública del Distrito Federal Ejecutivo Fondo Público Enero-Diciembre 103 25 0 4 16 44 11 - 3 101 0 0 2 0 50 0 0 0 51 0
Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal Ejecutivo Fondo Público Enero-Diciembre 107 47 0 8 0 0 51 - 1 101 2 1 3 0 71 2 0 6 22 0
Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México Ejecutivo Fondo Público Enero-Diciembre 133 17 7 8 8 22 69 - 2 133 0 0 0 0 102 0 0 7 24 0
Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito Ejecutivo Fondo Público Enero-Diciembre 84 13 0 1 9 5 6 - 50 84 0 0 0 0 50 0 0 5 29 0
Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 181 15 3 7 11 109 32 - 4 158 1 1 21 0 107 7 2 11 22 9
Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 226 41 13 3 1 52 85 - 31 213 3 5 5 0 107 2 9 73 18 4
Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 362 22 1 10 15 80 232 - 2 262 92 3 5 0 163 1 0 78 14 6
Instituto de Formación Profesional Ejecutivo Desconcentrado Enero-Diciembre 111 12 2 1 3 85 0 - 8 105 0 0 6 0 53 0 0 24 28 0
Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 1,015 13 86 761 46 64 40 - 5 992 12 0 11 0 460 238 0 95 192 7
Instituto de Vivienda del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 1,181 36 64 20 22 58 918 - 63 939 29 8 199 6 804 21 2 54 56 2
Instituto de la Juventud del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 253 73 10 0 38 20 7 - 105 211 42 0 0 0 157 0 0 44 8 2
Instituto de las Mujeres del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 307 36 3 12 34 50 115 - 57 287 0 8 12 0 170 2 0 41 65 9
Instituto del Deporte del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 226 90 1 11 12 75 16 - 21 211 9 0 6 0 160 0 0 15 35 1
Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 99 20 7 2 2 10 9 - 49 95 2 2 0 0 72 0 0 7 16 0
Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 196 28 2 0 27 45 86 - 8 192 0 0 4 0 157 0 0 10 19 6
Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado Enero-Diciembre 163 2 3 37 1 47 68 - 5 154 6 3 0 0 99 1 7 10 27 10
Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 149 27 5 13 7 67 27 - 3 147 0 0 2 0 118 0 0 6 22 1
Instituto Técnico de Formación Policial Ejecutivo Desconcentrado Enero-Diciembre 102 11 0 3 10 65 1 - 12 100 1 0 1 0 78 0 2 3 15 2
Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal Ejecutivo Desconcentrado Enero-Diciembre 100 19 5 7 24 41 1 - 3 94 0 0 6 0 68 9 2 3 12 0
Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal Ejecutivo Desconcentrado Enero-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metrobús Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 440 10 2 237 2 33 1 - 155 415 1 0 24 0 345 0 0 33 37 0
Planta de Asfalto del Distrito Federal Ejecutivo Desconcentrado Enero-Diciembre 82 12 0 8 0 42 1 - 19 76 0 2 4 0 56 2 0 1 17 0
Policía Auxiliar Ejecutivo Desconcentrado Enero-Diciembre 367 50 0 1 9 218 8 - 81 324 10 0 33 0 256 0 0 14 53 1
Policía Bancaria e Industrial Ejecutivo Desconcentrado Enero-Diciembre 193 22 69 0 0 69 0 - 33 181 1 0 11 0 131 0 0 26 24 0
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 497 33 232 175 6 44 1 - 6 480 2 0 15 0 288 4 0 0 188 0
Procuraduría Social del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 581 86 25 0 232 143 95 - 0 562 11 0 7 1 447 43 0 7 65 0
Proyecto Metro del Distrito Federal Ejecutivo Desconcentrado Enero-Diciembre 632 104 120 2 225 95 77 - 9 581 7 0 44 0 386 17 0 61 102 15
Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 281 80 29 1 43 23 44 - 61 275 0 1 5 0 164 4 0 21 85 1
Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 200 52 7 10 2 70 56 - 3 193 1 2 4 0 148 0 1 12 32 0
Servicios de Salud Pública del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 350 53 10 26 39 87 106 - 29 320 3 0 27 0 242 0 1 28 39 10
Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. Ejecutivo Empresa de Participación Estatal Mayoritaria Enero-Diciembre 200 11 5 150 8 15 9 - 2 186 0 0 14 0 114 20 0 14 37 1
Sistema de Aguas de la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado Enero-Diciembre 830 6 0 1 822 0 0 - 1 653 14 0 163 0 563 4 0 36 48 2
Sistema de Radio y Televisión Digital del Gobierno del Distrito Federal (Capital 21) Ejecutivo Desconcentrado Enero-Diciembre 79 17 0 1 0 3 0 - 58 73 2 0 4 0 58 0 0 0 15 0
Sistema de Transporte Colectivo Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 1,097 92 1 39 1 30 934 - 0 1,032 10 0 46 9 876 0 2 83 71 0
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 436 60 48 2 35 83 120 - 88 405 5 1 25 0 318 6 0 32 49 0
Delegación Álvaro Obregón Ejecutivo Delegación Política Enero-Diciembre 1,476 90 52 924 245 97 67 - 1 1,209 68 6 189 4 697 15 0 367 129 1
Delegación Azcapotzalco Ejecutivo Delegación Política Enero-Diciembre 1,376 152 107 345 90 114 568 - 0 1,262 23 0 88 3 1,066 11 0 78 105 2
Delegación Benito Juárez Ejecutivo Delegación Política Enero-Diciembre 2,926 71 21 2,283 452 32 67 - 0 2,755 28 63 79 1 1,785 49 3 765 138 15
Delegación Coyoacán Ejecutivo Delegación Política Enero-Diciembre 1,865 243 31 876 116 221 378 - 0 1,776 57 0 30 2 1,525 159 0 20 69 3
Delegación Cuajimalpa de Morelos Ejecutivo Delegación Política Enero-Diciembre 1,408 191 0 1,145 0 27 44 - 1 1,359 38 3 8 0 1,239 0 0 61 57 2
Delegación Cuauhtémoc Ejecutivo Delegación Política Enero-Diciembre 2,017 201 737 143 165 156 58 - 557 1,781 87 51 98 0 1,451 0 0 117 211 2
Delegación Gustavo A. Madero Ejecutivo Delegación Política Enero-Diciembre 1,881 230 125 168 55 121 769 - 413 1,620 26 58 177 0 1,310 37 20 189 61 3
Delegación Iztacalco Ejecutivo Delegación Política Enero-Diciembre 3,103 212 190 419 190 757 839 - 496 3,026 40 1 29 7 2,700 124 17 97 75 13
Delegación Iztapalapa Ejecutivo Delegación Política Enero-Diciembre 1,630 228 92 467 39 243 500 - 61 1,374 38 0 218 0 1,151 0 0 87 136 0
Delegación La Magdalena Contreras Ejecutivo Delegación Política Enero-Diciembre 1,273 301 164 140 29 435 199 - 5 1,211 17 0 45 0 1,060 0 0 57 92 2
Delegación Miguel Hidalgo Ejecutivo Delegación Política Enero-Diciembre 2,066 97 110 1,665 31 57 106 - 0 1,830 83 0 153 0 1,538 134 0 60 97 1
Delegación Milpa Alta Ejecutivo Delegación Política Enero-Diciembre 1,027 8 1 0 0 0 1,016 - 2 981 12 2 32 0 950 4 0 3 24 0
Delegación Tláhuac Ejecutivo Delegación Política Enero-Diciembre 1,608 75 3 110 923 31 465 - 1 1,564 23 0 21 0 1,467 0 0 35 62 0
Delegación Tlalpan Ejecutivo Delegación Política Enero-Diciembre 1,814 200 769 22 174 94 178 - 377 1,739 35 3 37 0 1,526 4 12 79 94 24
Delegación Venustiano Carranza Ejecutivo Delegación Política Enero-Diciembre 1,521 463 6 441 523 50 38 - 0 1,457 17 1 46 0 1,332 0 0 69 56 0
Delegación Xochimilco Ejecutivo Delegación Política Enero-Diciembre 1,487 217 85 447 23 182 527 - 6 1,310 91 0 86 0 1,141 6 0 82 73 8
Consejo de la Judicatura del Distrito Federal Judicial   Enero-Diciembre 501 93 19 78 94 181 9 - 27 484 3 0 14 0 268 23 0 26 167 0
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal Judicial   Enero-Diciembre 1,809 107 16 6 923 427 277 - 53 1,373 48 5 381 2 1,115 21 0 89 88 60
Asamblea Legislativa del Distrito Federal Legislativo   Enero-Diciembre 1,925 49 152 52 96 107 45 - 1,424 1,768 52 0 105 0 1,254 3 0 19 490 2
Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal Legislativo   Enero-Diciembre 2,574 327 494 799 37 437 253 - 227 2,462 1 0 111 0 2,004 112 4 20 229 93
Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Educación y el Empleo de las y los Jóvenes del Distrito Federal Legislativo   Enero-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal Autónomo   Enero-Diciembre 723 23 4 38 23 114 181 - 340 701 4 0 18 0 452 43 0 58 145 3
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal Autónomo   Enero-Diciembre 1,230 74 678 42 5 107 295 - 29 1,136 45 2 47 0 553 64 0 133 381 5
Instituto Electoral del Distrito Federal Autónomo   Enero-Diciembre 836 39 8 33 1 752 3 - 0 760 12 0 64 0 586 0 0 69 99 6
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal Autónomo   Enero-Diciembre 648 7 0 363 0 101 19 - 158 607 5 0 36 0 439 10 1 47 110 0
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal Autónomo   Enero-Diciembre 337 47 5 97 10 25 12 - 141 324 4 0 9 0 228 23 0 32 41 0
Tribunal Electoral del Distrito Federal Autónomo   Enero-Diciembre 1,059 42 421 3 176 326 4 - 87 1,016 39 0 4 0 944 2 0 13 57 0
Universidad Autónoma de la Ciudad de México Autónomo   Enero-Diciembre 514 61 15 22 2 18 243 - 153 319 177 2 16 0 270 0 0 13 36 0
Movimiento Ciudadano en el Distrito Federal Partidos Políticos    Enero-Diciembre 181 63 1 1 0 68 0 - 48 181 0 0 0 0 92 1 0 33 55 0
Nueva Alianza en el Distrito Federal Partidos Políticos    Enero-Diciembre 141 27 1 2 25 80 4 - 2 139 0 0 2 0 98 0 0 11 30 0
Partido Acción Nacional en el Distrito Federal Partidos Políticos    Enero-Diciembre 247 48 3 50 35 83 27 - 1 234 0 7 6 0 119 5 0 28 81 1
Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal Partidos Políticos    Enero-Diciembre 313 74 3 87 143 2 3 - 1 313 0 0 0 0 162 0 0 37 114 0
Partido del Trabajo en el Distrito Federal Partidos Políticos    Enero-Diciembre 201 20 1 4 1 112 5 - 58 201 0 0 0 0 145 0 0 21 35 0
Partido Revolucionario Institucional en el Distrito Federal Partidos Políticos    Enero-Diciembre 256 73 3 3 0 169 6 - 2 249 0 3 4 0 155 0 2 19 73 0
Partido Verde Ecologista de México en el Distrito Federal Partidos Políticos    Enero-Diciembre 194 21 1 1 0 91 0 - 80 190 4 0 0 0 113 0 0 36 24 17
Total   86,341 8,766 6,695 20,742 10,637 11,706 17,343 - 10,452 78,024 2,029 431 5,811 46 56,840 1,618 133 7,187 11,709 537
El Fideicomiso Central de Abasto de la Ciudad de México y el Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Educación y el Empleo de las y los Jóvenes del Distrito Federal no remitieron al InfoDF su informe ejecutivo de solicitudes de información pública correspondiente al ejercicio 2012, por lo que incumplieron con lo establecido en el Artículo 73 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.
(1) Esta clasificación desaparece a partir del año 2009
(2) Estas clasificaciones se incluyeron a partir del  año 2007, en 2006 se denominaba con el rubro “Cancelada”
(3) Esta clasificaciones se incluye a partir del  año 2008
(4) Esta clasificaciones se incluye a partir del  año 2009