Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal
                              Dirección de Datos Personales
                              Estadísticas sobre las solicitudes de datos personales
                              Ejercicio 2010
Entes obligados Órgano de Gobierno Tipo de Ente Periodo  Solicitudes Derecho objeto de la solicitud ARCO de datos personales Sentido de la respuesta
(SÓLO SOLICITUDES ARCO "PROCEDENTES E IMPROCEDENTES")
Acceso a datos personales Rectificación de datos personales Cancelación de datos personales Oposición de datos personales Procedente con información total Procedente con información parcial Improcedente Inexistencia de información Redireccionada
Consejería Jurídica y de Servicios Legales Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 40 38 2 0 0 12 1 15 1 1
Contraloría General del Distrito Federal Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 60 60 0 0 0 18 3 28 2 0
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 43 43 0 0 0 3 0 1 0 30
Oficialía Mayor Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 81 81 0 0 0 48 1 20 0 10
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 33 33 0 0 0 24 0 0 0 2
Secretaría de Cultura Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 5 5 0 0 0 1 1 2 0 1
Secretaría de Desarrollo Económico Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2
Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Secretaría de Desarrollo Social Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 9 9 0 0 0 6 0 0 0 0
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 14 13 1 0 0 0 0 0 0 0
Secretaría de Educación Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 15 13 2 0 0 1 1 0 0 0
Secretaría de Finanzas Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 43 41 2 0 0 15 0 0 0 0
Secretaría de Gobierno Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 19 19 0 0 0 11 0 0 0 0
Secretaría de Obras y Servicios Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 4 4 0 0 0 0 0 4 0 0
Secretaría de Protección Civil Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Secretaría de Salud Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 477 477 0 0 0 409 11 38 0 1
Secretaría de Seguridad Pública Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 224 224 0 0 0 142 3 0 3 1
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 5 5 0 0 0 4 0 0 0 0
Secretaría de Transportes y Vialidad Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 35 35 0 0 0 10 2 16 0 0
Secretaría de Turismo Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Secretaría del Medio Ambiente Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 4 4 0 0 0 1 0 1 0 0
Autoridad del Centro Histórico Ejecutivo Desconcentrado Enero-Diciembre 9 9 0 0 0 0 0 3 0 0
Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal Ejecutivo Desconcentrado Enero-Diciembre 12 12 0 0 0 1 0 2 0 0
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 36 36 0 0 0 30 0 0 1 0
Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 10 10 0 0 0 3 2 3 0 0
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 9 9 0 0 0 2 0 0 0 0
Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V. Ejecutivo Empresa de Participación Estatal Mayoritaria Enero-Diciembre 8 7 1 0 0 0 0 8 0 0
Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado Enero-Diciembre 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0
Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Consejo Económico y Social de la Ciudad de México Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. Ejecutivo Empresa de Participación Estatal Mayoritaria Enero-Diciembre 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2
Escuela de Administración Pública del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 4 4 0 0 0 3 0 0 0 0
Fideicomiso Central de Abasto de la Ciudad de México Ejecutivo Fideicomiso Público Enero-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México Ejecutivo Fideicomiso Público Enero-Diciembre 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal Ejecutivo Fideicomiso Público Enero-Diciembre 6 6 0 0 0 0 0 1 0 0
Fideicomiso Educación Garantizada del Distrito Federal Ejecutivo Fideicomiso Público Enero-Diciembre 8 7 1 0 0 4 0 0 0 0
Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano Ejecutivo Fideicomiso Público Enero-Diciembre 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0
Fideicomiso Museo del Estanquillo Ejecutivo Fideicomiso Público Enero-Diciembre 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0
Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público Ejecutivo Fideicomiso Público Enero-Diciembre 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0
Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del Distrito Federal Ejecutivo Fideicomiso Público Enero-Diciembre 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0
Fideicomiso Público Ciudad Digital Ejecutivo Fideicomiso Público Enero-Diciembre 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0
Fideicomiso Público Complejo Ambiental Xochimilco Ejecutivo Fideicomiso Público Enero-Diciembre 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0
Fideicomiso Público del Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia del Distrito Federal Ejecutivo Fideicomiso Público Enero-Diciembre 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0
Fondo Ambiental Público del Distrito Federal Ejecutivo Fondo Público Enero-Diciembre 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal Ejecutivo Fondo Público Enero-Diciembre 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0
Fondo de Seguridad Pública del Distrito Federal Ejecutivo Fondo Público Enero-Diciembre 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0
Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal Ejecutivo Fondo Público Enero-Diciembre 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0
Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México Ejecutivo Fondo Público Enero-Diciembre 5 5 0 0 0 0 0 4 0 1
Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito Ejecutivo Fondo Público Enero-Diciembre 4 4 0 0 0 0 0 4 0 0
Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 6 6 0 0 0 3 0 3 0 0
Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 5 5 0 0 0 3 0 1 0 0
Instituto de Formación Profesional Ejecutivo Desconcentrado Enero-Diciembre 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0
Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1
Instituto de la Juventud del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0
Instituto de las Mujeres del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 16 15 1 0 0 9 0 1 0 0
Instituto de Vivienda del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 216 213 3 0 0 172 0 6 0 0
Instituto del Deporte del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 4 4 0 0 0 0 2 1 0 0
Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 15 15 0 0 0 9 0 2 0 0
Instituto Técnico de Formación Policial Ejecutivo Desconcentrado Enero-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal Ejecutivo Desconcentrado Enero-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metrobús Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Planta de Asfalto del Distrito Federal Ejecutivo Desconcentrado Enero-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Policía Auxiliar Ejecutivo Desconcentrado Enero-Diciembre 832 826 6 0 0 742 0 0 3 0
Policía Bancaria e Industrial Ejecutivo Desconcentrado Enero-Diciembre 18 18 0 0 0 17 0 1 0 0
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Procuraduría Social del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 12 8 2 0 2 5 0 1 0 0
Proyecto Metro del Distrito Federal Ejecutivo Desconcentrado Enero-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 5 5 0 0 0 1 0 0 0 3
Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios de Salud Pública del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 40 40 0 0 0 22 0 16 0 0
Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. Ejecutivo Empresa de Participación Estatal Mayoritaria Enero-Diciembre 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
Sistema de Aguas de la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado Enero-Diciembre 14 14 0 0 0 9 0 0 0 0
Sistema de Radio y Televisión Digital del Gobierno del Distrito Federal (Capital 21) Ejecutivo Desconcentrado Enero-Diciembre 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sistema de Transporte Colectivo Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 15 15 0 0 0 12 0 0 0 0
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 11 10 1 0 0 6 1 0 0 4
Delegación Álvaro Obregón Ejecutivo Delegación Política Enero-Diciembre 26 26 0 0 0 8 8 3 0 4
Delegación Azcapotzalco Ejecutivo Delegación Política Enero-Diciembre 16 16 0 0 0 0 0 16 0 0
Delegación Benito Juárez Ejecutivo Delegación Política Enero-Diciembre 37 37 0 0 0 24 0 8 1 0
Delegación Coyoacán Ejecutivo Delegación Política Enero-Diciembre 24 24 0 0 0 4 0 0 0 17
Delegación Cuajimalpa de Morelos Ejecutivo Delegación Política Enero-Diciembre 12 12 0 0 0 8 0 2 0 0
Delegación Cuauhtémoc Ejecutivo Delegación Política Enero-Diciembre 24 24 0 0 0 7 0 15 0 0
Delegación Gustavo A. Madero Ejecutivo Delegación Política Enero-Diciembre 45 42 3 0 0 21 2 14 0 0
Delegación Iztacalco Ejecutivo Delegación Política Enero-Diciembre 38 38 0 0 0 16 1 20 0 0
Delegación Iztapalapa Ejecutivo Delegación Política Enero-Diciembre 37 37 0 0 0 21 0 0 0 0
Delegación La Magdalena Contreras Ejecutivo Delegación Política Enero-Diciembre 12 12 0 0 0 11 0 0 0 0
Delegación Miguel Hidalgo Ejecutivo Delegación Política Enero-Diciembre 16 16 0 0 0 0 0 0 1 12
Delegación Milpa Alta Ejecutivo Delegación Política Enero-Diciembre 6 6 0 0 0 1 0 4 0 0
Delegación Tláhuac Ejecutivo Delegación Política Enero-Diciembre 9 9 0 0 0 7 1 0 0 0
Delegación Tlalpan Ejecutivo Delegación Política Enero-Diciembre 30 30 0 0 0 15 0 6 0 0
Delegación Venustiano Carranza Ejecutivo Delegación Política Enero-Diciembre 40 13 27 0 0 25 2 10 0 0
Delegación Xochimilco Ejecutivo Delegación Política Enero-Diciembre 13 13 0 0 0 0 0 4 1 1
Consejo de la Judicatura del Distrito Federal Judicial   Enero-Diciembre 15 15 0 0 0 2 1 7 0 1
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal Judicial   Enero-Diciembre 33 32 1 0 0 2 0 21 0 0
Asamblea Legislativa del Distrito Federal Legislativo   Enero-Diciembre 49 48 1 0 0 1 0 2 0 11
Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal Legislativo   Enero-Diciembre 16 16 0 0 0 0 0 10 0 2
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal Autónomo   Enero-Diciembre 27 26 1 0 0 3 0 0 1 15
Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal Autónomo   Enero-Diciembre 48 43 3 1 1 0 0 0 0 44
Instituto Electoral del Distrito Federal Autónomo   Enero-Diciembre 11 11 0 0 0 3 0 6 0 0
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal Autónomo   Enero-Diciembre 21 20 0 1 0 1 0 0 0 1
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal Autónomo   Enero-Diciembre 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Tribunal Electoral del Distrito Federal Autónomo   Enero-Diciembre 9 9 0 0 0 0 0 2 0 7
Universidad Autónoma de la Ciudad de México Autónomo   Enero-Diciembre 6 5 0 0 1 0 0 0 0 0
Partido Acción Nacional en el Distrito Federal Partidos Políticos    Enero-Diciembre 4 3 1 0 0 0 0 4 0 0
Convergencia en el Distrito Federal Partidos Políticos    Enero-Diciembre 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal Partidos Políticos    Enero-Diciembre 5 5 0 0 0 0 0 5 0 0
Partido del Trabajo en el Distrito Federal Partidos Políticos    Enero-Diciembre 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nueva Alianza en el Distrito Federal Partidos Políticos    Enero-Diciembre 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Partido Revolucionario Institucional en el Distrito Federal Partidos Políticos    Enero-Diciembre 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Partido Verde Ecologista de México en el Distrito Federal Partidos Políticos    Enero-Diciembre 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Total       3,128 3,060 62 2 4 1,945 45 360 18 175
S/D. El Consejo Económico y Social de la Ciudad de México y el Fideicomiso Central de Abasto de la Ciudad de México no remitieron al Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal su informe de solicitudes de datos personales correspondiente al año 2010, por lo que incumplieron con lo establecido en los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal, numeral 37, fracciones I y II, referentes a la fracción III, Artículo 21 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal
Fecha de actualización: 15 de febrero de 2011
Fecha de validación: 15 de abril de 2012
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: Dirección de Datos Personales y Dirección de Evaluación y Estudios