Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal
                              Dirección de Datos Personales
                              Estadísticas sobre las solicitudes de datos personales
                              Ejercicio 2011
Periodo  Entes obligados Órgano de Gobierno Tipo de Ente Solicitudes Sentido de la respuesta
(sólo solicitudes ARCO procedentes e imporcedentes)
  Derecho objeto de la solicitud ARCO de datos personales  
Procedente con información total Procedente con información parcial Improcedente Inexistencia de información Redireccionada Acceso a datos personales Rectificación de datos personales Cancelación de datos personales Oposición de datos personales
Enero-Diciembre 2011 Consejería Jurídica y de Servicios Legales Ejecutivo Administración Pública Central 43 6 0 27 0 4 41 1 1 0
Enero-Diciembre 2011 Contraloría General del Distrito Federal Ejecutivo Administración Pública Central 62 22 2 26 0 6 60 1 0 1
Enero-Diciembre 2011 Jefatura de Gobierno del Distrito Federal Ejecutivo Administración Pública Central 27 0 1 22 0 1 25 0 2 0
Enero-Diciembre 2011 Oficialía Mayor Ejecutivo Administración Pública Central 91 40 0 22 1 4 85 4 2 0
Enero-Diciembre 2011 Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal Ejecutivo Administración Pública Central 93 74 0 0 0 2 90 1 1 1
Enero-Diciembre 2011 Secretaría de Cultura Ejecutivo Administración Pública Central 6 1 0 4 0 0 6 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Secretaría de Desarrollo Económico Ejecutivo Administración Pública Central 11 2 0 3 1 0 11 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades Ejecutivo Administración Pública Central 2 1 0 0 0 1 2 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Secretaría de Desarrollo Social Ejecutivo Administración Pública Central 29 14 0 0 0 0 29 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Ejecutivo Administración Pública Central 38 33 0 0 0 2 37 0 1 0
Enero-Diciembre 2011 Secretaría de Educación Ejecutivo Administración Pública Central 13 2 0 0 0 2 11 2 0 0
Enero-Diciembre 2011 Secretaría de Finanzas Ejecutivo Administración Pública Central 35 14 0 0 0 1 33 2 0 0
Enero-Diciembre 2011 Secretaría de Gobierno Ejecutivo Administración Pública Central 42 20 5 0 0 0 41 1 0 0
Enero-Diciembre 2011 Secretaría de Obras y Servicios Ejecutivo Administración Pública Central 13 0 0 11 0 0 13 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Secretaría de Protección Civil Ejecutivo Administración Pública Central 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Secretaría de Salud Ejecutivo Administración Pública Central 1,238 1,131 6 49 0 2 1,195 43 0 0
Enero-Diciembre 2011 Secretaría de Seguridad Pública Ejecutivo Administración Pública Central 174 123 4 0 1 4 169 2 2 1
Enero-Diciembre 2011 Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo Ejecutivo Administración Pública Central 21 7 0 3 0 0 20 0 1 0
Enero-Diciembre 2011 Secretaría de Transportes y Vialidad Ejecutivo Administración Pública Central 55 13 1 37 0 1 51 2 1 1
Enero-Diciembre 2011 Secretaría de Turismo Ejecutivo Administración Pública Central 3 0 0 0 0 2 2 0 1 0
Enero-Diciembre 2011 Secretaría del Medio Ambiente Ejecutivo Administración Pública Central 23 1 1 2 0 0 23 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal Ejecutivo Desconcentrado 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Autoridad del Centro Histórico Ejecutivo Desconcentrado 6 0 0 1 0 0 6 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal Ejecutivo Desconcentrado 12 4 0 3 0 0 12 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 207 94 101 1 0 0 206 1 0 0
Enero-Diciembre 2011 Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 17 1 2 5 0 4 17 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 15 8 0 5 0 0 15 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V. Ejecutivo Empresa de Participación Estatal Mayoritaria 5 0 0 2 1 0 5 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado 4 0 0 4 0 0 4 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 5 0 0 3 0 0 5 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Consejo Económico y Social de la Ciudad de México Ejecutivo Descentralizado 3 0 0 1 0 2 3 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Coordinación de los Centros de Transferencia Modal del Distrito Federal Ejecutivo Desconcentrado 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. Ejecutivo Empresa de Participación Estatal Mayoritaria 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Escuela de Administración Pública del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 3 0 0 1 0 0 3 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Fideicomiso Central de Abasto de la Ciudad de México Ejecutivo Fideicomiso Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México Ejecutivo Fideicomiso Público 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal Ejecutivo Fideicomiso Público 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Fideicomiso Educación Garantizada del Distrito Federal Ejecutivo Fideicomiso Público 5 1 0 1 0 0 5 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Educación y el Empleo de las y los Jóvenes del Distrito Federal Ejecutivo Fideicomiso Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano Ejecutivo Fideicomiso Público 2 1 0 1 0 0 2 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Fideicomiso Museo del Estanquillo Ejecutivo Fideicomiso Público 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público Ejecutivo Fideicomiso Público 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en el Distrito Federal Ejecutivo Fideicomiso Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del Distrito Federal Ejecutivo Fideicomiso Público 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Fideicomiso Público Ciudad Digital Ejecutivo Fideicomiso Público 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Fideicomiso Público Complejo Ambiental Xochimilco Ejecutivo Fideicomiso Público 3 0 0 2 0 0 3 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Fideicomiso Público del Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia del Distrito Federal Ejecutivo Fideicomiso Público 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Fondo Ambiental Público del Distrito Federal Ejecutivo Fondo Público 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal Ejecutivo Fondo Público 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Fondo de Seguridad Pública del Distrito Federal Ejecutivo Fondo Público 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal Ejecutivo Fondo Público 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México Ejecutivo Fondo Público 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito Ejecutivo Fondo Público 2 1 0 1 0 0 2 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 22 17 0 3 0 0 22 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 3 1 0 2 0 0 3 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 16 7 6 1 1 0 16 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Instituto de Formación Profesional Ejecutivo Desconcentrado 8 1 1 4 0 0 8 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 9 0 0 7 0 0 9 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Instituto de Vivienda del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 205 162 0 10 0 2 203 2 0 0
Enero-Diciembre 2011 Instituto de la Juventud del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 3 0 0 1 0 0 3 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Instituto de las Mujeres del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 8 2 0 0 0 0 7 0 0 1
Enero-Diciembre 2011 Instituto del Deporte del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 18 14 0 2 0 1 18 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Instituto Técnico de Formación Policial Ejecutivo Desconcentrado 13 2 0 1 7 1 13 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal Ejecutivo Desconcentrado 3 0 0 2 0 0 3 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Metrobús Ejecutivo Descentralizado 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Planta de Asfalto del Distrito Federal Ejecutivo Desconcentrado 3 0 0 1 0 0 3 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Policía Auxiliar Ejecutivo Desconcentrado 717 666 0 0 0 0 716 0 1 0
Enero-Diciembre 2011 Policía Bancaria e Industrial Ejecutivo Desconcentrado 18 15 0 1 0 0 18 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 13 9 0 1 0 0 12 0 1 0
Enero-Diciembre 2011 Procuraduría Social del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 16 12 0 3 0 1 16 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Proyecto Metro del Distrito Federal Ejecutivo Desconcentrado 5 2 0 1 0 0 5 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 11 2 0 5 1 0 11 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 6 0 0 2 0 1 6 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Servicios de Salud Pública del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 29 11 1 14 0 0 28 1 0 0
Enero-Diciembre 2011 Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. Ejecutivo Empresa de Participación Estatal Mayoritaria 3 0 0 2 0 1 3 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Sistema de Aguas de la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado 20 15 0 1 0 1 20 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Sistema de Radio y Televisión Digital del Gobierno del Distrito Federal (Capital 21) Ejecutivo Desconcentrado 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Sistema de Transporte Colectivo Ejecutivo Descentralizado 42 38 0 2 0 0 42 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 17 8 3 1 0 2 17 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Delegación Álvaro Obregón Ejecutivo Delegación Política 19 3 0 5 0 7 19 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Delegación Azcapotzalco Ejecutivo Delegación Política 17 1 1 11 0 1 16 1 0 0
Enero-Diciembre 2011 Delegación Benito Juárez Ejecutivo Delegación Política 30 10 0 7 0 0 29 0 1 0
Enero-Diciembre 2011 Delegación Coyoacán Ejecutivo Delegación Política 17 4 0 9 1 0 17 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Delegación Cuajimalpa de Morelos Ejecutivo Delegación Política 16 3 0 13 0 0 16 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Delegación Cuauhtémoc Ejecutivo Delegación Política 23 8 0 12 0 2 23 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Delegación Gustavo A. Madero Ejecutivo Delegación Política 29 13 0 7 1 1 29 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Delegación Iztacalco Ejecutivo Delegación Política 22 5 0 14 0 1 22 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Delegación Iztapalapa Ejecutivo Delegación Política 39 15 0 0 0 0 39 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Delegación La Magdalena Contreras Ejecutivo Delegación Política 7 5 0 1 0 0 7 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Delegación Miguel Hidalgo Ejecutivo Delegación Política 22 3 0 18 0 0 22 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Delegación Milpa Alta Ejecutivo Delegación Política 7 1 0 0 0 0 7 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Delegación Tláhuac Ejecutivo Delegación Política 7 3 0 3 0 0 7 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Delegación Tlalpan Ejecutivo Delegación Política 28 24 0 1 0 0 28 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Delegación Venustiano Carranza Ejecutivo Delegación Política 65 45 0 12 0 0 16 49 0 0
Enero-Diciembre 2011 Delegación Xochimilco Ejecutivo Delegación Política 29 8 0 12 0 0 29 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Consejo de la Judicatura del Distrito Federal Judicial   13 0 0 0 0 12 12 1 0 0
Enero-Diciembre 2011 Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal Judicial   41 4 0 8 0 2 37 0 0 4
Enero-Diciembre 2011 Asamblea Legislativa del Distrito Federal Legislativo   57 10 0 0 0 2 57 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal Legislativo   4 0 0 1 0 0 4 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal Autónomo   31 5 2 9 5 7 29 1 1 0
Enero-Diciembre 2011 Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal Autónomo   75 8 1 62 0 1 64 0 5 6
Enero-Diciembre 2011 Instituto Electoral del Distrito Federal Autónomo   8 0 0 5 0 0 7 1 0 0
Enero-Diciembre 2011 Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal Autónomo   64 16 0 0 0 0 45 1 2 16
Enero-Diciembre 2011 Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal Autónomo   7 2 0 2 0 0 7 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Tribunal Electoral del Distrito Federal Autónomo   2 0 0 0 0 1 2 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Universidad Autónoma de la Ciudad de México Autónomo   15 1 3 0 1 0 15 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Partido Acción Nacional en el Distrito Federal Partidos Políticos    2 0 0 1 0 0 2 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Movimiento Ciudadano en el Distrito Federal Partidos Políticos    2 0 0 1 0 0 2 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal Partidos Políticos    5 0 1 1 0 0 5 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Partido del Trabajo en el Distrito Federal Partidos Políticos    3 0 0 3 0 0 3 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Nueva Alianza en el Distrito Federal Partidos Políticos    2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Partido Revolucionario Institucional en el Distrito Federal Partidos Políticos    3 0 0 1 0 0 3 0 0 0
Enero-Diciembre 2011 Partido Verde Ecologista de México en el Distrito Federal Partidos Políticos    4 0 0 1 1 2 4 0 0 0
Total       4,288 2,798 142 546 24 88 4,117 117 23 31
Fecha de actualización: 15 de febrero de 2012
Fecha de validación: 15 de abril de 2012
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: Dirección de Datos Personales y Dirección de Evaluación y Estudios
S/D. El Fideicomiso Central de Abasto de la Ciudad de México no remitió al Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal su informe de solicitudes de datos personales correspondiente al año 2011, por lo que incumplió con lo establecido en los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal, numeral 37, fracciones I y II, referentes a la fracción III, Artículo 21 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal