Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal
                              Dirección de Evaluación y Estudios
                              Estadísticas sobre las solicitudes de información pública
                              2009
Entes obligados Órgano de Gobierno Tipo de Ente Periodo  Solicitudes de Información Pública Temática de la información solicitada Estado en que se encontraba la solicitud al 31 diciembre de 2009  Tipo de respuesta
(SÓLO SOLICITUDES "TRAMITADAS Y ATENDIDAS")
Programático, presupuestal y financiero Regulatorio Actos de gobierno Relación con la sociedad Organización interna Informes y programas Datos personales (1) Otros Tramitada y atendida Pendiente Prevenida Cancelada porque el solicitante no atendió la prevención (2) Cancelada a petición del solicitante (2) Aceptada Acceso restringido Inexistencia de información Orientada Turnada (3) Improcedente (4)
Consejería Jurídica y de Servicios Legales Ejecutivo Administración Pública Central 2009 1,333 334 111 405 154 128 189 - 12 1,194 73 0 65 1 810 11 10 56 307 0
Contraloría General del Distrito Federal Ejecutivo Administración Pública Central 2009 1,185 306 55 331 83 243 44 - 123 1,087 15 0 83 0 698 55 1 31 291 11
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal Ejecutivo Administración Pública Central 2009 1,577 474 55 344 23 629 45 - 7 1,486 53 0 28 10 575 22 7 97 784 1
Oficialía Mayor Ejecutivo Administración Pública Central 2009 1,463 244 231 614 30 271 44 - 29 1,369 47 1 46 0 959 38 4 312 56 0
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal Ejecutivo Administración Pública Central 2009 1,862 287 29 38 117 709 476 - 206 1,507 58 0 297 0 1,304 5 0 41 157 0
Secretaría de Cultura Ejecutivo Administración Pública Central 2009 634 343 57 1 14 95 83 - 41 578 33 0 23 0 480 17 4 43 34 0
Secretaría de Desarrollo Económico Ejecutivo Administración Pública Central 2009 591 288 126 30 12 62 19 - 54 573 2 0 16 0 441 0 0 39 93 0
Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades Ejecutivo Administración Pública Central 2009 455 257 0 0 3 41 145 - 9 440 15 0 0 0 429 0 0 0 11 0
Secretaría de Desarrollo Social Ejecutivo Administración Pública Central 2009 967 319 5 10 12 217 403 - 1 911 29 0 27 0 758 0 0 91 61 1
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Ejecutivo Administración Pública Central 2009 1,889 285 42 1,346 62 151 2 - 1 1,736 33 0 120 0 1,426 19 12 15 261 3
Secretaría de Educación Ejecutivo Administración Pública Central 2009 953 277 22 14 15 129 252 - 244 888 33 0 32 0 684 1 0 85 118 0
Secretaría de Finanzas Ejecutivo Administración Pública Central 2009 2,429 2,426 0 0 1 2 0 - 0 1,776 109 0 544 0 1,625 26 0 13 112 0
Secretaría de Gobierno Ejecutivo Administración Pública Central 2009 1,382 255 24 140 248 42 43 - 630 1,331 20 0 31 0 931 4 44 213 138 1
Secretaría de Obras y Servicios Ejecutivo Administración Pública Central 2009 1,511 338 0 1,122 1 45 5 - 0 1,275 201 1 34 0 924 28 0 71 252 0
Secretaría de Protección Civil Ejecutivo Administración Pública Central 2009 587 250 15 25 18 71 26 - 182 560 19 0 8 0 403 5 0 127 25 0
Secretaría de Salud Ejecutivo Administración Pública Central 2009 2,234 1,151 7 2 1 397 233 - 443 2,170 23 0 41 0 2,040 1 0 52 70 7
Secretaría de Seguridad Pública Ejecutivo Administración Pública Central 2009 1,948 212 117 0 3 131 1,452 - 33 1,699 67 1 181 0 1,373 0 0 39 287 0
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo Ejecutivo Administración Pública Central 2009 702 319 10 6 334 22 11 - 0 677 15 0 10 0 625 0 0 6 46 0
Secretaría de Transportes y Vialidad Ejecutivo Administración Pública Central 2009 1,577 263 28 93 814 44 65 - 270 1,501 48 0 27 1 1,181 6 0 69 243 2
Secretaría de Turismo Ejecutivo Administración Pública Central 2009 532 276 0 1 86 55 114 - 0 530 0 0 2 0 515 0 0 0 15 0
Secretaría del Medio Ambiente Ejecutivo Administración Pública Central 2009 1,639 253 207 139 30 210 23 - 777 1,582 44 0 13 0 1,382 0 2 88 110 0
Autoridad del Centro Histórico Ejecutivo Desconcentrado 2009 538 277 67 14 52 63 25 - 40 496 30 0 12 0 428 0 0 58 4 6
Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal Ejecutivo Desconcentrado 2009 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 2009 449 253 6 5 41 106 32 - 6 406 28 0 15 0 364 0 0 7 34 1
Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 2009 421 186 16 4 33 116 38 - 28 388 20 0 13 0 340 2 1 10 35 0
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 2009 451 287 3 1 16 130 7 - 7 417 34 0 0 0 387 0 0 3 27 0
Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V. Ejecutivo Empresa de Participación Estatal Mayoritaria 2009 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado 2009 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 2009 487 250 9 7 7 34 42 - 138 441 30 0 16 0 364 0 0 38 39 0
Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. Ejecutivo Empresa de Participación Estatal Mayoritaria 2009 376 164 3 1 4 46 25 - 133 354 17 0 5 0 335 1 0 2 16 0
Escuela de Administración Pública del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 2009 114 15 0 0 9 6 6 - 78 99 15 0 0 0 89 1 0 9 0 0
Fideicomiso Central de Abasto de la Ciudad de México Ejecutivo Fideicomiso Público 2009 S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D - S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México Ejecutivo Fideicomiso Público 2009 511 322 2 21 7 93 40 - 26 479 27 0 5 0 445 1 0 13 20 0
Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal Ejecutivo Fideicomiso Público 2009 374 220 18 36 23 45 3 - 29 353 18 0 3 0 335 0 0 8 10 0
Fideicomiso Educación Garantizada del Distrito Federal Ejecutivo Fideicomiso Público 2009 468 198 3 2 11 24 208 - 22 451 12 0 5 0 424 0 0 3 24 0
Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano Ejecutivo Fideicomiso Público 2009 348 204 1 1 0 68 72 - 2 342 6 0 0 0 330 0 0 8 2 2
Fideicomiso Museo del Estanquillo Ejecutivo Fideicomiso Público 2009 S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D - S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D
Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público Ejecutivo Fideicomiso Público 2009 354 353 0 0 1 0 0 - 0 345 9 0 0 0 221 0 0 123 0 1
Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del Distrito Federal Ejecutivo Fideicomiso Público 2009 382 245 17 5 10 87 18 - 0 369 12 0 1 0 334 0 1 4 30 0
Fideicomiso Público Ciudad Digital Ejecutivo Fideicomiso Público 2009 30 4 0 0 0 3 0 - 23 18 12 0 0 0 18 0 0 0 0 0
Fideicomiso Público Complejo Ambiental Xochimilco Ejecutivo Fideicomiso Público 2009 363 180 5 8 1 30 29 - 110 351 11 0 1 0 328 0 0 19 4 0
Fideicomiso Público del Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia del Distrito Federal Ejecutivo Fideicomiso Público 2009 10 5 0 0 0 0 0 - 5 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fondo Ambiental Público del Distrito Federal Ejecutivo Fondo Público 2009 389 219 2 1 0 35 2 - 130 367 18 0 4 0 329 0 0 2 36 0
Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal Ejecutivo Fondo Público 2009 400 205 36 6 1 47 9 - 96 389 11 0 0 0 367 0 0 22 0 0
Fondo de Seguridad Pública del Distrito Federal Ejecutivo Fondo Público 2009 382 250 5 0 22 79 22 - 4 343 32 0 6 1 293 0 0 13 37 0
Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal Ejecutivo Fondo Público 2009 420 280 6 1 0 14 101 - 18 368 51 0 1 0 357 0 0 0 10 1
Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México Ejecutivo Fondo Público 2009 429 126 2 4 28 240 11 - 18 427 2 0 0 0 427 0 0 0 0 0
Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito Ejecutivo Fondo Público 2009 369 233 2 4 16 52 15 - 47 356 11 0 2 0 341 0 0 7 8 0
Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 2009 519 255 16 9 14 142 79 - 4 459 51 0 9 0 385 44 1 15 14 0
Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 2009 416 263 9 12 9 65 43 - 15 402 9 0 5 0 380 0 1 1 19 1
Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 2009 450 203 1 39 44 124 27 - 12 412 17 0 21 0 383 2 0 2 25 0
Instituto de Formación Profesional Ejecutivo Desconcentrado 2009 412 132 1 0 7 59 46 - 167 397 10 0 5 0 233 3 38 36 87 0
Instituto de la Juventud del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 2009 560 262 9 3 23 15 3 - 245 505 53 0 2 0 461 2 0 3 39 0
Instituto de las Mujeres del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 2009 550 279 20 4 121 91 23 - 12 518 12 0 20 0 457 0 0 1 59 1
Instituto de Vivienda del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 2009 1,194 264 26 28 55 65 372 - 384 880 52 2 257 3 853 0 0 25 1 1
Instituto del Deporte del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 2009 489 309 19 0 2 8 140 - 11 406 83 0 0 0 406 0 0 0 0 0
Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 2009 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instituto Técnico de Formación Policial Ejecutivo Desconcentrado 2009 395 244 6 5 12 105 3 - 20 376 14 0 5 0 359 4 1 1 10 1
Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal Ejecutivo Desconcentrado 2009 388 235 5 3 11 87 3 - 44 385 3 0 0 0 351 23 1 0 10 0
Metrobús Ejecutivo Descentralizado 2009 545 288 11 94 2 45 69 - 36 517 28 0 0 0 491 2 0 0 24 0
Policía Auxiliar Ejecutivo Desconcentrado 2009 502 254 14 0 13 176 18 - 27 452 27 0 23 0 406 4 0 11 31 0
Policía Bancaria e Industrial Ejecutivo Desconcentrado 2009 442 226 6 2 7 193 1 - 7 399 26 0 17 0 288 26 0 76 9 0
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 2009 519 243 14 51 8 87 26 - 90 499 13 0 7 0 434 0 0 10 55 0
Procuraduría Social del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 2009 609 263 81 1 56 119 89 - 0 564 26 0 19 0 514 5 0 6 39 0
Proyecto Metro del Distrito Federal Ejecutivo Desconcentrado 2009 95 8 1 2 3 1 1 - 79 76 18 0 1 0 27 0 0 9 16 24
Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 2009 476 266 15 10 18 114 3 - 50 450 19 0 7 0 396 3 0 2 49 0
Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 2009 432 247 5 1 14 143 17 - 5 401 25 0 6 0 382 0 0 16 3 0
Servicios de Salud Pública del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 2009 498 258 5 0 1 145 22 - 67 458 17 0 23 0 414 0 0 19 25 0
Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. Ejecutivo Empresa de Participación Estatal Mayoritaria 2009 438 229 9 13 39 45 38 - 65 414 18 0 6 0 328 49 0 27 9 1
Sistema de Aguas de la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado 2009 926 188 0 15 617 77 22 - 7 879 29 2 15 1 780 3 2 75 19 0
Sistema de Radio y Televisión Digital del Gobierno del Distrito Federal (Capital 21) Ejecutivo Desconcentrado 2009 1 0 0 0 0 0 1 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sistema de Transporte Colectivo Ejecutivo Descentralizado 2009 955 414 11 283 4 70 103 - 70 907 46 0 2 0 844 0 10 13 40 0
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 2009 682 260 13 2 38 138 190 - 41 595 14 0 73 0 568 0 0 18 9 0
Delegación Álvaro Obregón Ejecutivo Delegación Política 2009 1,946 455 134 521 253 375 171 - 37 1,711 121 0 114 0 1,622 5 3 36 37 8
Delegación Azcapotzalco Ejecutivo Delegación Política 2009 1,741 412 11 748 131 227 71 - 141 1,605 71 2 63 0 1,255 76 122 25 127 0
Delegación Benito Juárez Ejecutivo Delegación Política 2009 2,082 391 32 515 755 197 88 - 104 1,950 39 3 84 6 1,796 18 1 35 100 0
Delegación Coyoacán Ejecutivo Delegación Política 2009 1,878 485 40 682 118 146 347 - 60 1,777 73 0 27 1 1,646 53 0 11 52 15
Delegación Cuajimalpa de Morelos Ejecutivo Delegación Política 2009 1,472 237 15 978 78 137 18 - 9 1,381 70 0 21 0 1,336 0 0 5 40 0
Delegación Cuauhtémoc Ejecutivo Delegación Política 2009 1,753 459 557 137 31 87 87 - 395 1,640 55 3 55 0 1,516 0 0 15 108 1
Delegación Gustavo A. Madero Ejecutivo Delegación Política 2009 1,870 264 334 63 160 80 962 - 7 1,780 75 0 15 0 1,774 0 0 0 6 0
Delegación Iztacalco Ejecutivo Delegación Política 2009 1,864 395 104 542 209 371 234 - 9 1,714 110 0 37 3 1,574 2 0 22 116 0
Delegación Iztapalapa Ejecutivo Delegación Política 2009 1,659 476 34 398 54 121 556 - 20 1,547 98 1 13 0 1,476 0 0 15 56 0
Delegación La Magdalena Contreras Ejecutivo Delegación Política 2009 1,622 365 193 368 48 99 37 - 512 1,601 21 0 0 0 1,542 3 2 34 20 0
Delegación Miguel Hidalgo Ejecutivo Delegación Política 2009 1,949 302 47 1,408 11 61 46 - 74 1,735 68 6 140 0 1,662 19 0 15 39 0
Delegación Milpa Alta Ejecutivo Delegación Política 2009 1,860 21 1 0 1 13 1,823 - 1 1,817 43 0 0 0 1,799 0 0 0 18 0
Delegación Tláhuac Ejecutivo Delegación Política 2009 1,944 385 64 645 195 227 420 - 8 1,847 66 0 31 0 1,759 0 0 28 59 1
Delegación Tlalpan Ejecutivo Delegación Política 2009 2,102 388 326 43 4 60 1,266 - 15 1,979 50 4 64 5 1,904 0 0 69 6 0
Delegación Venustiano Carranza Ejecutivo Delegación Política 2009 1,474 578 24 145 563 107 44 - 13 1,295 51 3 125 0 1,226 0 0 8 60 1
Delegación Xochimilco Ejecutivo Delegación Política 2009 1,242 262 17 83 8 61 746 - 65 1,241 1 0 0 0 1,208 0 0 12 20 1
Consejo de la Judicatura del Distrito Federal Judicial   2009 725 320 27 63 155 115 23 - 22 661 44 1 19 0 532 18 0 10 101 0
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal Judicial   2009 1,690 265 18 7 902 223 132 - 143 1,497 53 19 118 3 1,306 39 0 92 60 0
Asamblea Legislativa del Distrito Federal Legislativo   2009 1,975 432 488 78 37 508 117 - 315 1,790 79 2 104 0 1,376 1 0 386 9 18
Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal Legislativo   2009 554 233 26 28 24 78 50 - 115 507 40 0 7 0 427 3 5 2 67 3
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal Autónomo   2009 1,538 275 4 0 175 513 234 - 337 1,359 151 0 28 0 1,226 0 0 28 105 0
Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal Autónomo   2009 1,813 633 166 41 10 65 275 - 623 1,740 12 0 61 0 1,176 101 0 137 322 4
Instituto Electoral del Distrito Federal Autónomo   2009 1,012 294 1 0 10 610 12 - 85 929 31 0 52 0 859 14 5 13 38 0
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal Autónomo   2009 710 209 3 218 1 113 2 - 164 644 29 0 37 0 486 1 2 26 129 0
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal Autónomo   2009 495 241 8 40 13 43 0 - 150 454 29 0 12 0 431 6 1 6 10 0
Tribunal Electoral del Distrito Federal Autónomo   2009 424 246 10 3 18 63 70 - 14 408 13 0 3 0 376 4 0 16 11 1
Universidad Autónoma de la Ciudad de México Autónomo   2009 S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D - S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D
Partido Acción Nacional en el Distrito Federal Partidos Políticos    2009 486 317 1 5 22 135 5 - 1 458 28 0 0 0 435 3 0 11 9 0
Convergencia en el Distrito Federal Partidos Políticos    2009 1,245 967 33 0 5 190 34 - 16 1,050 195 0 0 0 1,047 1 0 1 1 0
Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal Partidos Políticos    2009 523 278 40 6 6 190 2 - 1 491 31 0 1 0 400 4 0 2 59 26
Partido del Trabajo en el Distrito Federal Partidos Políticos    2009 403 226 1 0 9 128 29 - 10 382 21 0 0 0 354 13 11 2 1 1
Nueva Alianza en el Distrito Federal Partidos Políticos    2009 380 258 3 0 26 84 5 - 4 361 18 0 1 0 359 0 2 0 0 0
Partido Revolucionario Institucional en el Distrito Federal Partidos Políticos    2009 439 250 15 0 15 138 18 - 3 421 16 0 2 0 401 0 1 3 16 0
Partido Socialdemócrata en el Distrito Federal Partidos Políticos    2009 226 130 0 3 50 42 1 - 0 226 0 0 0 0 226 0 0 0 0 0
Partido Verde Ecologista de México en el Distrito Federal Partidos Políticos    2009 419 246 9 3 8 113 9 - 31 404 14 0 1 0 381 1 0 1 19 2
Total       91,523 30,918 4,427 13,130 7,566 12,846 13,652 - 8,984 84,182 3,780 51 3,475 35 73,452 798 295 3,269 6,220 148
S/D. El Fideicomiso Central de Abasto de la Ciudad de México, Fideicomiso Museo del Estanquillo y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México no remitieron al Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal su informe de solicitudes de información pública correspondiente al año 2009, por lo que incumplieron con lo establecido en el Artículo 73 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal
(1) Esta clasificación desaparece a partir del año 2009
(2) Estas clasificaciones se incluyeron a partir del  año 2007, en 2006 se denominaba con el rubro “Cancelada”
(3) Esta clasificaciones se incluye a partir del  año 2008
(4) Esta clasificaciones se incluye a partir del  año 2009