Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal
                              Dirección de Evaluación y Estudios
                              Estadísticas sobre las solicitudes de información pública
                              Ejercicio 2010
Entes obligados Órgano de Gobierno Tipo de Ente Periodo  Solicitudes de Información Pública Temática de la información solicitada Estado en que se encontraba la solicitud al 31 diciembre de 2010  Tipo de respuesta
(SÓLO SOLICITUDES "TRAMITADAS Y ATENDIDAS")
Programático, presupuestal y financiero Regulatorio Actos de gobierno Relación con la sociedad Organización interna Informes y programas Datos personales (1) Otros Tramitada y atendida Pendiente Prevenida Cancelada porque el solicitante no atendió la prevención (2) Cancelada a petición del solicitante (2) Aceptada Acceso restringido Inexistencia de información Orientada Turnada (3) Improcedente (4)
Consejería Jurídica y de Servicios Legales Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 1,440 227 153 373 379 103 173 - 32 1,283 44 0 111 2 828 18 0 101 336 0
Contraloría General del Distrito Federal Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 1,673 301 153 207 174 346 352 - 140 1,511 68 0 94 0 967 92 1 18 425 8
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 2,016 284 14 495 13 1,079 119 - 12 1,860 43 1 110 2 602 11 6 257 984 0
Oficialía Mayor Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 2,101 91 328 1,438 18 197 8 - 21 1,979 36 0 86 0 1,372 79 5 196 326 1
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 1,662 110 23 72 77 555 712 - 113 1,390 31 0 239 2 1,184 3 0 200 3 0
Secretaría de Cultura Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 489 147 14 2 100 37 60 - 129 469 12 0 8 0 354 0 0 24 91 0
Secretaría de Desarrollo Económico Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 454 110 87 17 7 49 21 - 163 429 0 0 25 0 233 0 0 55 141 0
Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 280 106 0 0 4 17 150 - 3 280 0 0 0 0 226 0 0 4 50 0
Secretaría de Desarrollo Social Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 1,470 198 0 5 0 147 1,118 - 2 1,420 26 0 24 0 1,196 0 0 9 215 0
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 2,254 204 3 1,833 53 152 6 - 3 2,052 26 0 175 1 1,755 26 23 20 228 0
Secretaría de Educación Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 640 145 8 1 1 74 159 - 252 598 22 0 20 0 318 0 0 180 99 1
Secretaría de Finanzas Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 3,010 3,010 0 0 0 0 0 - 0 2,189 96 3 721 1 1,951 0 0 18 220 0
Secretaría de Gobierno Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 2,219 100 1 34 57 27 1,713 - 287 2,198 17 0 4 0 1,602 0 2 224 370 0
Secretaría de Obras y Servicios Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 1,446 201 0 1,241 0 3 1 - 0 1,274 26 1 145 0 861 4 0 105 304 0
Secretaría de Protección Civil Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 443 93 21 26 16 19 9 - 259 437 2 0 4 0 269 3 0 50 114 1
Secretaría de Salud Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 1,025 160 25 34 38 288 343 - 137 927 12 6 77 3 688 1 1 62 174 1
Secretaría de Seguridad Pública Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 1,991 21 10 6 2 82 1,793 - 77 1,574 81 0 336 0 1,111 48 1 113 301 0
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 497 158 6 1 268 15 49 - 0 489 1 0 7 0 381 0 0 15 93 0
Secretaría de Transportes y Vialidad Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 1,923 66 21 14 1,550 11 23 - 238 1,821 29 0 73 0 1,319 13 4 140 342 3
Secretaría de Turismo Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 434 158 1 1 111 31 132 - 0 423 7 0 4 0 364 0 0 1 58 0
Secretaría del Medio Ambiente Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 1,131 99 49 58 16 26 16 - 867 1,077 27 0 27 0 854 0 0 57 166 0
Autoridad del Centro Histórico Ejecutivo Desconcentrado Enero-Diciembre 300 134 29 9 45 21 12 - 50 272 12 0 16 0 193 0 0 5 73 1
Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal Ejecutivo Desconcentrado Enero-Diciembre 415 38 7 26 5 15 15 - 309 389 10 2 14 0 107 0 0 22 260 0
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 266 171 0 1 13 66 10 - 5 253 4 1 8 0 197 0 0 0 56 0
Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 271 92 26 2 13 75 22 - 41 256 3 0 12 0 196 1 0 12 46 1
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 209 102 2 7 11 45 12 - 30 200 4 0 5 0 151 2 0 6 41 0
Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V. Ejecutivo Empresa de Participación Estatal Mayoritaria Enero-Diciembre 238 83 6 50 5 11 50 - 33 238 0 0 0 0 106 1 5 37 83 6
Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado Enero-Diciembre 146 59 0 1 2 18 21 - 45 143 0 1 2 0 55 0 5 9 74 0
Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 249 95 4 23 8 10 45 - 64 233 7 0 9 0 152 0 0 8 73 0
Consejo Económico y Social de la Ciudad de México Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D - S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D
Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. Ejecutivo Empresa de Participación Estatal Mayoritaria Enero-Diciembre 159 61 3 0 0 10 10 - 75 149 8 0 2 0 122 0 0 0 27 0
Escuela de Administración Pública del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 290 129 5 4 47 41 12 - 52 289 0 0 1 0 252 0 0 35 2 0
Fideicomiso Central de Abasto de la Ciudad de México Ejecutivo Fideicomiso Público Enero-Diciembre S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D - S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México Ejecutivo Fideicomiso Público Enero-Diciembre 284 138 10 7 8 41 68 - 12 272 7 0 5 0 211 0 0 13 48 0
Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal Ejecutivo Fideicomiso Público Enero-Diciembre 168 94 3 7 40 12 0 - 12 162 3 0 3 0 127 0 0 1 34 0
Fideicomiso Educación Garantizada del Distrito Federal Ejecutivo Fideicomiso Público Enero-Diciembre 250 95 2 0 1 12 125 - 15 236 7 0 7 0 171 0 0 2 63 0
Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano Ejecutivo Fideicomiso Público Enero-Diciembre 149 84 0 0 1 1 63 - 0 149 0 0 0 0 121 0 0 3 25 0
Fideicomiso Museo del Estanquillo Ejecutivo Fideicomiso Público Enero-Diciembre 148 71 0 38 0 20 14 - 5 148 0 0 0 0 122 1 0 25 0 0
Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público Ejecutivo Fideicomiso Público Enero-Diciembre 156 0 0 0 156 0 0 - 0 156 0 0 0 0 143 0 0 13 0 0
Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del Distrito Federal Ejecutivo Fideicomiso Público Enero-Diciembre 189 103 5 6 7 50 18 - 0 187 0 0 2 0 109 0 0 7 71 0
Fideicomiso Público Ciudad Digital Ejecutivo Fideicomiso Público Enero-Diciembre 161 84 0 1 5 8 5 - 58 161 0 0 0 0 132 0 0 4 25 0
Fideicomiso Público Complejo Ambiental Xochimilco Ejecutivo Fideicomiso Público Enero-Diciembre 156 85 2 3 17 9 3 - 37 148 4 0 4 0 84 0 0 25 39 0
Fideicomiso Público del Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia del Distrito Federal Ejecutivo Fideicomiso Público Enero-Diciembre 157 96 0 0 2 12 15 - 32 155 0 0 2 0 133 0 0 14 8 0
Fondo Ambiental Público del Distrito Federal Ejecutivo Fondo Público Enero-Diciembre 185 83 3 0 1 5 1 - 92 184 1 0 0 0 142 0 0 3 39 0
Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal Ejecutivo Fondo Público Enero-Diciembre 209 84 3 1 0 2 13 - 106 203 4 0 2 0 164 1 0 38 0 0
Fondo de Seguridad Pública del Distrito Federal Ejecutivo Fondo Público Enero-Diciembre 188 93 2 0 4 26 58 - 5 182 1 0 5 0 104 0 0 0 78 0
Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal Ejecutivo Fondo Público Enero-Diciembre 194 125 4 10 0 1 52 - 2 187 7 0 0 0 166 0 0 0 21 0
Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México Ejecutivo Fondo Público Enero-Diciembre 207 104 10 10 11 16 34 - 22 207 0 0 0 0 174 0 0 11 22 0
Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito Ejecutivo Fondo Público Enero-Diciembre 172 94 0 0 1 10 27 - 40 170 1 0 1 0 138 0 0 28 4 0
Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 242 120 7 5 22 58 23 - 7 231 2 0 9 0 199 0 2 3 27 0
Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 193 101 2 10 7 28 35 - 10 192 0 0 1 0 158 0 0 6 28 0
Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 234 108 5 10 5 45 58 - 3 212 7 0 15 0 173 1 0 9 29 0
Instituto de Formación Profesional Ejecutivo Desconcentrado Enero-Diciembre 200 67 3 4 6 12 6 - 102 195 2 0 3 0 97 1 1 10 86 0
Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 167 37 9 14 11 26 0 - 70 145 19 0 3 0 63 3 17 9 52 1
Instituto de la Juventud del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 330 118 6 0 32 9 21 - 144 285 43 0 2 0 254 0 0 8 23 0
Instituto de las Mujeres del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 508 141 32 1 171 90 62 - 11 476 21 0 11 0 377 0 0 14 85 0
Instituto de Vivienda del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 1,099 163 9 36 421 78 252 - 140 802 67 0 226 4 726 2 0 43 29 2
Instituto del Deporte del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 403 207 30 6 14 31 88 - 27 397 6 0 0 0 396 0 0 1 0 0
Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 274 86 9 2 54 20 75 - 28 264 1 0 8 1 174 0 0 7 83 0
Instituto Técnico de Formación Policial Ejecutivo Desconcentrado Enero-Diciembre 209 89 0 3 33 66 10 - 8 203 2 0 4 0 176 0 0 1 26 0
Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal Ejecutivo Desconcentrado Enero-Diciembre 177 89 1 1 26 22 3 - 35 163 12 0 2 0 138 0 0 3 22 0
Metrobús Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 440 128 2 53 0 14 208 - 35 419 13 0 7 1 346 0 0 34 38 1
Planta de Asfalto del Distrito Federal Ejecutivo Desconcentrado Enero-Diciembre 73 27 1 5 7 12 1 - 20 68 3 0 2 0 49 0 0 0 19 0
Policía Auxiliar Ejecutivo Desconcentrado Enero-Diciembre 504 193 9 21 19 149 60 - 53 440 20 0 44 0 384 2 0 36 17 1
Policía Bancaria e Industrial Ejecutivo Desconcentrado Enero-Diciembre 270 70 27 0 5 112 1 - 55 260 2 0 8 0 170 18 0 35 37 0
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 1,348 100 6 1,024 3 27 15 - 173 1,316 7 0 25 0 1,082 102 0 0 132 0
Procuraduría Social del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 478 121 61 10 81 67 136 - 2 450 12 0 16 0 385 3 0 4 58 0
Proyecto Metro del Distrito Federal Ejecutivo Desconcentrado Enero-Diciembre 567 116 6 0 0 58 5 - 382 528 7 0 32 0 409 19 0 62 38 0
Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 301 117 8 9 29 34 6 - 98 261 14 0 25 1 190 0 0 2 69 0
Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 323 121 0 1 15 136 6 - 44 281 31 0 11 0 239 0 0 36 6 0
Servicios de Salud Pública del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 417 107 44 11 26 105 80 - 44 393 5 1 18 0 340 2 0 11 36 4
Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. Ejecutivo Empresa de Participación Estatal Mayoritaria Enero-Diciembre 240 52 0 0 0 0 0 - 188 206 14 0 20 0 160 7 0 32 7 0
Sistema de Aguas de la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado Enero-Diciembre 848 75 0 5 692 41 35 - 0 805 18 0 25 0 699 28 11 7 60 0
Sistema de Radio y Televisión Digital del Gobierno del Distrito Federal (Capital 21) Ejecutivo Desconcentrado Enero-Diciembre 169 90 0 0 0 2 4 - 73 162 1 0 6 0 112 0 0 9 41 0
Sistema de Transporte Colectivo Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 797 290 0 170 35 14 286 - 2 743 11 1 42 0 597 0 0 52 94 0
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 607 134 21 7 126 85 176 - 58 551 16 0 40 0 493 1 0 16 41 0
Delegación Álvaro Obregón Ejecutivo Delegación Política Enero-Diciembre 1,417 259 6 331 473 214 133 - 1 1,051 35 3 327 1 802 1 0 126 117 5
Delegación Azcapotzalco Ejecutivo Delegación Política Enero-Diciembre 1,264 286 113 243 134 194 155 - 139 1,163 41 0 60 0 979 17 7 75 85 0
Delegación Benito Juárez Ejecutivo Delegación Política Enero-Diciembre 1,465 210 27 260 592 146 210 - 20 1,359 36 1 65 4 1,148 80 0 11 120 0
Delegación Coyoacán Ejecutivo Delegación Política Enero-Diciembre 1,390 281 17 530 43 145 358 - 16 1,318 35 0 36 1 1,118 85 0 19 96 0
Delegación Cuajimalpa de Morelos Ejecutivo Delegación Política Enero-Diciembre 1,633 237 19 966 60 248 99 - 4 1,555 53 0 25 0 1,475 0 0 0 80 0
Delegación Cuauhtémoc Ejecutivo Delegación Política Enero-Diciembre 1,441 246 468 94 84 64 26 - 459 1,339 27 2 73 0 1,128 0 0 45 166 0
Delegación Gustavo A. Madero Ejecutivo Delegación Política Enero-Diciembre 1,541 354 141 55 60 238 540 - 153 1,424 65 0 52 0 1,356 17 0 33 17 1
Delegación Iztacalco Ejecutivo Delegación Política Enero-Diciembre 3,002 245 394 295 755 421 387 - 505 2,794 69 3 136 0 2,565 32 6 13 178 0
Delegación Iztapalapa Ejecutivo Delegación Política Enero-Diciembre 1,466 283 67 154 20 151 714 - 77 1,368 30 1 67 0 1,147 24 0 84 113 0
Delegación La Magdalena Contreras Ejecutivo Delegación Política Enero-Diciembre 1,425 332 65 180 75 172 490 - 111 1,402 11 2 10 0 1,260 0 0 121 19 2
Delegación Miguel Hidalgo Ejecutivo Delegación Política Enero-Diciembre 1,716 4 1 1,703 0 1 7 - 0 1,575 51 2 88 0 1,321 62 1 181 10 0
Delegación Milpa Alta Ejecutivo Delegación Política Enero-Diciembre 1,056 0 0 0 0 1 1,054 - 1 1,007 11 0 38 0 1,005 0 0 2 0 0
Delegación Tláhuac Ejecutivo Delegación Política Enero-Diciembre 1,908 304 32 779 105 154 526 - 8 1,851 14 1 42 0 1,706 0 0 59 85 1
Delegación Tlalpan Ejecutivo Delegación Política Enero-Diciembre 1,918 8 12 0 2 0 1,895 - 1 1,787 73 0 35 23 1,665 0 0 93 26 3
Delegación Venustiano Carranza Ejecutivo Delegación Política Enero-Diciembre 1,410 579 37 158 538 48 48 - 2 1,304 16 1 89 0 1,189 4 0 37 74 0
Delegación Xochimilco Ejecutivo Delegación Política Enero-Diciembre 1,667 188 67 87 23 188 1,078 - 36 1,542 41 2 82 0 1,283 0 2 183 36 38
Consejo de la Judicatura del Distrito Federal Judicial   Enero-Diciembre 662 172 34 131 133 139 30 - 23 616 32 0 14 0 379 16 0 16 197 8
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal Judicial   Enero-Diciembre 2,013 157 52 10 1,213 264 162 - 155 1,868 80 0 65 0 1,674 47 0 45 101 1
Asamblea Legislativa del Distrito Federal Legislativo   Enero-Diciembre 2,494 316 340 85 71 914 328 - 440 2,356 45 5 86 2 1,626 1 0 6 723 0
Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal Legislativo   Enero-Diciembre 952 490 38 64 17 100 52 - 191 942 2 0 8 0 794 4 1 6 137 0
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal Autónomo   Enero-Diciembre 1,039 85 7 18 57 90 227 - 555 1,004 17 0 18 0 746 11 0 45 202 0
Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal Autónomo   Enero-Diciembre 2,020 147 392 40 15 72 697 - 657 1,934 35 3 47 1 1,287 126 0 153 365 3
Instituto Electoral del Distrito Federal Autónomo   Enero-Diciembre 763 118 0 0 0 525 1 - 119 709 10 1 43 0 596 3 0 46 64 0
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal Autónomo   Enero-Diciembre 539 76 1 220 0 70 1 - 171 479 11 0 49 0 311 0 0 33 135 0
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal Autónomo   Enero-Diciembre 444 107 2 75 71 33 13 - 143 431 8 0 4 1 375 5 0 5 44 2
Tribunal Electoral del Distrito Federal Autónomo   Enero-Diciembre 961 119 113 3 25 659 28 - 14 950 8 0 3 0 895 6 0 2 46 1
Universidad Autónoma de la Ciudad de México Autónomo   Enero-Diciembre 317 134 1 11 3 22 128 - 18 189 122 1 5 0 101 1 0 86 0 1
Partido Acción Nacional en el Distrito Federal Partidos Políticos    Enero-Diciembre 369 193 6 14 31 55 2 - 68 359 6 0 4 0 287 5 0 14 53 0
Convergencia en el Distrito Federal Partidos Políticos    Enero-Diciembre 1,106 870 28 0 6 149 20 - 33 986 120 0 0 0 859 0 0 103 24 0
Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal Partidos Políticos    Enero-Diciembre 362 164 19 28 115 24 12 - 0 358 3 0 1 0 259 0 0 4 95 0
Partido del Trabajo en el Distrito Federal Partidos Políticos    Enero-Diciembre 247 130 9 1 13 39 11 - 44 240 5 0 2 0 191 0 0 11 38 0
Nueva Alianza en el Distrito Federal Partidos Políticos    Enero-Diciembre 217 132 1 0 45 35 2 - 2 209 6 0 2 0 175 0 0 7 27 0
Partido Revolucionario Institucional en el Distrito Federal Partidos Políticos    Enero-Diciembre 282 144 4 36 29 57 11 - 1 276 3 0 3 0 209 2 8 9 48 0
Partido Verde Ecologista de México en el Distrito Federal Partidos Políticos    Enero-Diciembre 211 124 5 0 0 51 0 - 31 209 0 0 2 0 177 0 0 0 32 0
Total       86,249 18,947 3,859 14,043 9,935 10,819 18,759 - 9,887 79,411 2,166 45 4,576 51 62,881 1,042 109 4,293 10,988 98
S/D. El Consejo Económico y Social de la Ciudad de México y el Fideicomiso Central de Abasto de la Ciudad de México no remitieron al Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal su informe de solicitudes de información pública correspondiente al ejercicio 2010, por lo que incumplieron con lo establecido en el artículo 73 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.
(1) Esta clasificación desaparece a partir del año 2009
(2) Estas clasificaciones se incluyeron a partir del  año 2007, en 2006 se denominaba con el rubro “Cancelada”
(3) Esta clasificaciones se incluye a partir del  año 2008
(4) Esta clasificaciones se incluye a partir del  año 2009