Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal
                              Dirección de Evaluación y Estudios
                              Estadísticas sobre las solicitudes de información pública
                              Ejercicio 2011
Entes obligados Órgano de Gobierno Tipo de Ente Periodo  Solicitudes de Información Pública Temática de la información solicitada Estado en que se encontraba la solicitud al 31 diciembre de 2011  Tipo de respuesta
(SÓLO SOLICITUDES "TRAMITADAS Y ATENDIDAS")
Programático, presupuestal y financiero Regulatorio Actos de gobierno Relación con la sociedad Organización interna Informes y programas Datos personales (1) Otros Tramitada y atendida Pendiente Prevenida Cancelada porque el solicitante no atendió la prevención (2) Cancelada a petición del solicitante (2) Aceptada Acceso restringido Inexistencia de información Orientada Turnada (3) Improcedente (4)
Consejería Jurídica y de Servicios Legales Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 1,495 88 219 262 484 208 90 - 144 1,268 26 1 200 0 785 41 0 122 311 9
Contraloría General del Distrito Federal Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 1,924 343 89 262 226 416 127 - 461 1,707 21 0 195 1 845 135 4 39 663 21
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 1,682 240 8 228 3 1,090 103 - 10 1,567 16 1 97 1 383 5 0 286 891 2
Oficialía Mayor Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 2,258 141 1,113 555 4 275 21 - 149 2,136 34 3 84 1 1,349 172 6 238 369 2
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 1,886 136 4 634 88 340 678 - 6 1,587 35 7 257 0 1,270 0 0 134 181 2
Secretaría de Cultura Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 439 55 8 11 112 68 45 - 140 418 2 0 19 0 303 1 0 31 83 0
Secretaría de Desarrollo Económico Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 556 77 115 65 69 58 169 - 3 482 0 7 67 0 254 0 0 66 158 4
Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 310 60 1 2 0 33 211 - 3 300 3 4 3 0 269 0 0 11 20 0
Secretaría de Desarrollo Social Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 1,302 77 0 2 0 79 1,140 - 4 1,238 17 16 31 0 976 0 0 104 157 1
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 3,370 167 1 3,158 10 31 2 - 1 2,952 33 1 384 0 2,596 23 23 68 242 0
Secretaría de Educación Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 769 140 31 9 5 77 195 - 312 705 12 4 48 0 431 0 0 148 126 0
Secretaría de Finanzas Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 3,034 2,038 157 424 47 155 72 - 141 2,525 144 17 348 0 2,222 3 0 53 247 0
Secretaría de Gobierno Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 1,368 72 1 7 0 13 647 - 628 1,301 16 10 41 0 837 0 0 103 361 0
Secretaría de Obras y Servicios Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 1,927 190 2 1,690 6 30 0 - 9 1,677 36 2 211 1 1,016 19 0 315 327 0
Secretaría de Protección Civil Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 489 91 51 45 9 32 38 - 223 470 8 0 10 1 325 0 0 61 82 2
Secretaría de Salud Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 1,060 133 21 25 43 152 238 - 448 946 15 2 97 0 599 1 0 118 200 28
Secretaría de Seguridad Pública Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 2,249 112 90 4 6 46 1,967 - 24 2,018 53 0 177 1 1,553 66 0 180 218 1
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 437 201 4 7 194 3 27 - 1 415 3 0 19 0 334 1 0 18 60 2
Secretaría de Transportes y Vialidad Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 1,936 6 12 8 1,880 0 16 - 14 1,772 20 3 140 1 1,082 11 2 196 470 11
Secretaría de Turismo Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 380 81 0 0 110 28 161 - 0 373 1 2 4 0 328 0 0 1 44 0
Secretaría del Medio Ambiente Ejecutivo Administración Pública Central Enero-Diciembre 1,722 128 140 90 30 67 78 - 1,189 1,366 333 0 23 0 1,061 3 0 107 195 0
Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal Ejecutivo Desconcentrado Enero-Diciembre 125 30 10 3 2 8 67 - 5 102 14 7 2 0 22 0 0 3 72 5
Autoridad del Centro Histórico Ejecutivo Desconcentrado Enero-Diciembre 285 87 44 15 12 28 48 - 51 270 2 1 12 0 148 0 0 26 96 0
Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal Ejecutivo Desconcentrado Enero-Diciembre 597 100 18 111 14 30 21 - 303 565 8 0 24 0 183 0 0 51 331 0
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 244 105 10 1 2 23 6 - 97 236 1 0 7 0 167 0 0 17 51 1
Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 175 51 7 1 10 51 17 - 38 159 3 0 13 0 106 0 0 12 41 0
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 164 63 0 3 1 49 5 - 43 150 1 3 10 0 91 1 0 10 44 4
Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V. Ejecutivo Empresa de Participación Estatal Mayoritaria Enero-Diciembre 242 62 2 21 15 7 37 - 98 229 12 1 0 0 100 0 3 12 113 1
Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado Enero-Diciembre 195 38 44 10 21 34 38 - 10 181 1 0 13 0 63 8 0 8 92 10
Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado Enero-Diciembre 149 33 0 14 4 76 5 - 17 143 0 2 4 0 101 0 0 2 40 0
Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 244 54 24 21 6 34 43 - 62 226 6 0 12 0 131 0 0 16 79 0
Consejo Económico y Social de la Ciudad de México Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 130 29 7 4 2 12 25 - 51 116 2 9 2 1 11 0 11 44 50 0
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado Enero-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coordinación de los Centros de Transferencia Modal del Distrito Federal Ejecutivo Desconcentrado Enero-Diciembre 49 21 5 9 2 0 8 - 4 48 1 0 0 0 12 0 2 0 33 1
Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. Ejecutivo Empresa de Participación Estatal Mayoritaria Enero-Diciembre 125 40 4 1 0 19 17 - 44 118 1 0 6 0 94 2 0 0 22 0
Escuela de Administración Pública del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 203 70 10 38 20 34 13 - 18 184 11 1 7 0 164 0 0 3 17 0
Fideicomiso Central de Abasto de la Ciudad de México Ejecutivo Fideicomiso Público Enero-Diciembre S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D - S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México Ejecutivo Fideicomiso Público Enero-Diciembre 194 71 8 6 3 26 45 - 35 183 2 0 9 0 117 0 0 12 53 1
Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal Ejecutivo Fideicomiso Público Enero-Diciembre 127 60 1 8 17 27 3 - 11 122 0 0 5 0 92 0 0 2 27 1
Fideicomiso Educación Garantizada del Distrito Federal Ejecutivo Fideicomiso Público Enero-Diciembre 371 89 7 9 7 4 206 - 49 265 58 28 20 0 196 1 0 35 28 5
Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Educación y el Empleo de las y los Jóvenes del Distrito Federal Ejecutivo Fideicomiso Público Enero-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano Ejecutivo Fideicomiso Público Enero-Diciembre 114 46 0 1 0 0 66 - 1 114 0 0 0 0 81 0 0 9 23 1
Fideicomiso Museo del Estanquillo Ejecutivo Fideicomiso Público Enero-Diciembre 117 28 1 3 1 52 31 - 1 110 0 5 2 0 69 0 0 11 30 0
Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público Ejecutivo Fideicomiso Público Enero-Diciembre 149 30 2 3 113 0 1 - 0 149 0 0 0 0 143 0 1 5 0 0
Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en el Distrito Federal Ejecutivo Fideicomiso Público Enero-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del Distrito Federal Ejecutivo Fideicomiso Público Enero-Diciembre 144 36 1 1 1 36 4 - 65 76 66 0 2 0 46 0 0 0 30 0
Fideicomiso Público Ciudad Digital Ejecutivo Fideicomiso Público Enero-Diciembre 99 31 0 0 0 0 0 - 68 82 17 0 0 0 70 0 0 0 12 0
Fideicomiso Público Complejo Ambiental Xochimilco Ejecutivo Fideicomiso Público Enero-Diciembre 140 55 3 1 9 36 26 - 10 133 0 1 6 0 64 0 0 19 50 0
Fideicomiso Público del Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia del Distrito Federal Ejecutivo Fideicomiso Público Enero-Diciembre 122 47 1 8 6 28 14 - 18 121 0 0 1 0 108 0 0 6 7 0
Fondo Ambiental Público del Distrito Federal Ejecutivo Fondo Público Enero-Diciembre 178 59 10 1 2 25 8 - 73 174 0 0 4 0 121 0 0 10 43 0
Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal Ejecutivo Fondo Público Enero-Diciembre 182 53 0 3 3 0 8 - 115 178 0 1 3 0 99 1 0 74 4 0
Fondo de Seguridad Pública del Distrito Federal Ejecutivo Fondo Público Enero-Diciembre 164 63 2 1 14 43 38 - 3 154 1 0 9 0 87 0 0 2 65 0
Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal Ejecutivo Fondo Público Enero-Diciembre 148 74 4 3 1 0 65 - 1 144 0 0 4 0 112 0 0 8 24 0
Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México Ejecutivo Fondo Público Enero-Diciembre 281 61 15 19 14 31 136 - 5 281 0 0 0 0 200 0 0 28 51 2
Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito Ejecutivo Fondo Público Enero-Diciembre 133 54 0 4 2 11 10 - 52 131 0 0 2 0 122 0 0 4 5 0
Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 196 63 12 12 15 59 32 - 3 189 0 0 7 0 140 1 0 13 35 0
Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 217 50 27 8 2 28 34 - 68 155 0 0 62 0 108 0 0 15 32 0
Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 324 82 1 3 0 13 215 - 10 299 20 0 5 0 210 15 6 35 32 1
Instituto de Formación Profesional Ejecutivo Desconcentrado Enero-Diciembre 205 59 9 0 4 98 8 - 27 190 4 0 11 0 85 4 0 25 76 0
Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 981 71 96 705 18 58 28 - 5 960 3 1 17 0 639 90 1 54 176 0
Instituto de Vivienda del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 1,372 76 38 41 648 74 392 - 103 1,145 48 7 168 4 1,035 16 0 21 73 0
Instituto de la Juventud del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 247 76 9 1 21 11 19 - 110 218 27 0 2 0 169 0 0 23 26 0
Instituto de las Mujeres del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 346 76 16 5 58 97 69 - 25 325 0 2 19 0 268 2 0 3 52 0
Instituto del Deporte del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 240 101 29 5 22 45 25 - 13 217 4 0 19 0 163 0 0 11 42 1
Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 37 13 0 0 0 1 1 - 22 37 0 0 0 0 24 0 0 0 13 0
Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 411 62 4 0 27 38 87 - 193 404 0 0 7 0 359 0 0 19 26 0
Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado Enero-Diciembre 33 2 0 7 0 5 6 - 13 1 31 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instituto Técnico de Formación Policial Ejecutivo Desconcentrado Enero-Diciembre 184 52 1 1 66 34 11 - 19 171 2 0 11 0 118 3 0 14 35 1
Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal Ejecutivo Desconcentrado Enero-Diciembre 120 50 9 3 21 30 3 - 4 116 1 1 2 0 87 3 0 8 18 0
Metrobús Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 650 42 1 416 2 27 2 - 160 623 2 0 25 0 422 0 0 102 96 3
Planta de Asfalto del Distrito Federal Ejecutivo Desconcentrado Enero-Diciembre 122 47 0 9 0 20 9 - 37 117 1 3 1 0 75 0 0 5 37 0
Policía Auxiliar Ejecutivo Desconcentrado Enero-Diciembre 378 88 6 0 8 213 12 - 51 333 13 0 32 0 271 0 0 4 54 4
Policía Bancaria e Industrial Ejecutivo Desconcentrado Enero-Diciembre 304 54 56 0 0 138 0 - 56 283 2 0 19 0 225 1 0 11 46 0
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 505 76 42 116 27 36 9 - 199 488 1 0 16 0 281 3 0 0 204 0
Procuraduría Social del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 637 79 138 8 157 117 137 - 1 606 8 0 23 0 442 41 1 36 86 0
Proyecto Metro del Distrito Federal Ejecutivo Desconcentrado Enero-Diciembre 480 81 22 27 73 110 149 - 18 457 3 0 20 0 326 13 0 45 73 0
Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 346 82 16 23 99 37 7 - 82 326 4 0 16 0 232 2 0 16 76 0
Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 262 67 0 3 6 155 20 - 11 255 2 0 5 0 208 1 0 19 27 0
Servicios de Salud Pública del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 456 73 11 46 64 79 83 - 100 406 6 0 44 0 336 1 0 32 33 4
Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. Ejecutivo Empresa de Participación Estatal Mayoritaria Enero-Diciembre 273 88 4 89 0 13 72 - 7 254 3 1 15 0 155 47 1 13 38 0
Sistema de Aguas de la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado Enero-Diciembre 902 59 8 34 736 48 17 - 0 855 13 1 33 0 730 20 40 20 45 0
Sistema de Radio y Televisión Digital del Gobierno del Distrito Federal (Capital 21) Ejecutivo Desconcentrado Enero-Diciembre 132 58 2 0 2 8 11 - 51 121 0 0 11 0 81 0 0 5 35 0
Sistema de Transporte Colectivo Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 848 124 0 122 0 4 551 - 47 802 7 0 39 0 677 0 0 40 85 0
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado Enero-Diciembre 663 90 10 1 73 46 301 - 142 612 4 0 47 0 536 7 0 26 41 2
Delegación Álvaro Obregón Ejecutivo Delegación Política Enero-Diciembre 1,556 108 25 840 346 158 79 - 0 1,176 55 1 321 3 820 11 0 232 113 0
Delegación Azcapotzalco Ejecutivo Delegación Política Enero-Diciembre 1,479 161 235 380 105 182 377 - 39 1,362 46 0 70 1 1,033 13 0 121 191 4
Delegación Benito Juárez Ejecutivo Delegación Política Enero-Diciembre 2,172 194 188 432 1,043 95 219 - 1 1,975 67 20 103 7 1,481 187 0 150 157 0
Delegación Coyoacán Ejecutivo Delegación Política Enero-Diciembre 1,743 315 27 659 105 199 434 - 4 1,625 93 0 21 4 1,456 75 0 11 83 0
Delegación Cuajimalpa de Morelos Ejecutivo Delegación Política Enero-Diciembre 1,702 194 3 1,295 2 41 153 - 14 1,642 32 1 26 1 1,503 0 0 67 70 2
Delegación Cuauhtémoc Ejecutivo Delegación Política Enero-Diciembre 1,771 236 590 146 150 102 60 - 487 1,576 47 28 120 0 1,351 0 0 22 202 1
Delegación Gustavo A. Madero Ejecutivo Delegación Política Enero-Diciembre 2,839 363 213 105 60 315 1,327 - 456 2,504 69 0 266 0 1,925 85 21 363 54 56
Delegación Iztacalco Ejecutivo Delegación Política Enero-Diciembre 1,960 197 105 1,089 147 267 138 - 17 1,845 44 0 71 0 1,640 30 5 73 95 2
Delegación Iztapalapa Ejecutivo Delegación Política Enero-Diciembre 2,040 460 83 458 14 265 701 - 59 1,832 76 36 95 1 1,609 0 0 93 130 0
Delegación La Magdalena Contreras Ejecutivo Delegación Política Enero-Diciembre 1,467 292 43 130 51 335 585 - 31 1,395 20 6 46 0 1,279 0 0 47 65 4
Delegación Miguel Hidalgo Ejecutivo Delegación Política Enero-Diciembre 1,915 67 107 1,554 77 23 87 - 0 1,749 67 0 98 1 1,461 106 6 69 107 0
Delegación Milpa Alta Ejecutivo Delegación Política Enero-Diciembre 1,059 69 0 2 0 0 988 - 0 1,016 24 8 11 0 958 0 0 5 53 0
Delegación Tláhuac Ejecutivo Delegación Política Enero-Diciembre 1,247 138 10 247 150 24 663 - 15 1,151 47 7 42 0 988 0 0 87 68 8
Delegación Tlalpan Ejecutivo Delegación Política Enero-Diciembre 1,602 189 332 21 137 110 770 - 43 1,278 282 16 26 0 1,106 0 1 89 78 4
Delegación Venustiano Carranza Ejecutivo Delegación Política Enero-Diciembre 1,418 431 32 149 682 60 62 - 2 1,330 17 0 71 0 1,167 0 0 75 88 0
Delegación Xochimilco Ejecutivo Delegación Política Enero-Diciembre 1,480 203 139 197 41 140 539 - 221 1,288 128 0 63 1 992 2 1 161 110 22
Consejo de la Judicatura del Distrito Federal Judicial   Enero-Diciembre 550 132 44 105 119 106 29 - 15 529 8 0 13 0 302 41 2 16 168 0
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal Judicial   Enero-Diciembre 2,110 160 28 29 1,344 307 168 - 74 1,902 60 3 145 0 1,661 69 0 71 101 0
Asamblea Legislativa del Distrito Federal Legislativo   Enero-Diciembre 2,574 266 375 48 195 457 223 - 1,010 2,388 52 2 132 0 1,513 1 0 13 853 8
Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal Legislativo   Enero-Diciembre 2,125 305 222 682 32 297 113 - 474 2,076 16 0 31 2 1,584 126 0 20 263 83
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal Autónomo   Enero-Diciembre 690 67 2 11 21 71 194 - 324 671 5 2 12 0 456 6 0 37 171 1
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal Autónomo   Enero-Diciembre 1,486 161 338 60 37 132 328 - 430 1,393 15 0 76 2 741 74 1 139 430 8
Instituto Electoral del Distrito Federal Autónomo   Enero-Diciembre 857 101 8 5 5 670 2 - 66 774 4 0 79 0 647 0 0 51 76 0
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal Autónomo   Enero-Diciembre 626 35 0 367 0 70 13 - 141 568 8 0 49 1 401 18 2 28 119 0
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal Autónomo   Enero-Diciembre 335 121 10 103 10 28 7 - 56 315 4 0 15 1 257 9 0 3 44 2
Tribunal Electoral del Distrito Federal Autónomo   Enero-Diciembre 715 73 218 30 18 329 11 - 36 707 0 0 8 0 651 3 0 3 50 0
Universidad Autónoma de la Ciudad de México Autónomo   Enero-Diciembre 386 76 41 3 14 110 140 - 2 357 9 1 19 0 257 5 0 24 71 0
Partido Acción Nacional en el Distrito Federal Partidos Políticos    Enero-Diciembre 300 94 12 42 5 78 63 - 6 289 3 2 6 0 196 4 0 26 63 0
Movimiento Ciudadano en el Distrito Federal Partidos Políticos    Enero-Diciembre 216 108 3 1 1 70 6 - 27 211 1 1 3 0 138 0 0 34 39 0
Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal Partidos Políticos    Enero-Diciembre 296 111 18 32 118 5 12 - 0 295 0 0 1 0 171 0 0 19 105 0
Partido del Trabajo en el Distrito Federal Partidos Políticos    Enero-Diciembre 183 55 2 0 2 70 1 - 53 178 2 1 2 0 124 1 0 23 30 0
Nueva Alianza en el Distrito Federal Partidos Políticos    Enero-Diciembre 170 72 1 0 30 58 3 - 6 160 0 7 3 0 137 0 0 3 20 0
Partido Revolucionario Institucional en el Distrito Federal Partidos Políticos    Enero-Diciembre 277 96 13 8 5 139 16 - 0 270 3 1 3 0 176 0 14 28 51 1
Partido Verde Ecologista de México en el Distrito Federal Partidos Políticos    Enero-Diciembre 210 70 5 1 0 99 0 - 35 204 3 1 2 0 139 4 9 8 44 0
Total       89,610 13,877 6,346 18,727 10,845 10,979 17,857 - 10,979 81,363 2,551 300 5,359 37 60,661 1,634 163 5,654 12,912 339
S/D. El Fideicomiso Central de Abasto de la Ciudad de México no remitió al InfoDF su informe de solicitudes de información pública correspondiente al ejercicio 2011, por lo que incumplió con lo establecido en el Artículo 73 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.
(1) Esta clasificación desaparece a partir del año 2009
(2) Estas clasificaciones se incluyeron a partir del  año 2007, en 2006 se denominaba con el rubro “Cancelada”
(3) Esta clasificaciones se incluye a partir del  año 2008
(4) Esta clasificaciones se incluye a partir del  año 2009