Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal
                              Dirección de Evaluación y Estudios
                              Información sociodemográfica de los solicitantes de información pública, 2007-2011
             
Sexo del solicitante 2007 2008 2009 2010 2011
Solicitantes % Solicitantes % Solicitantes % Solicitantes % Solicitantes %
Femenino 5,752 34.2 9,566 35.7 4,824 40.4 4,515 43.1 6,707 42.0
Masculino 11,056 65.8 17,193 64.3 7,107 59.6 5,961 56.9 9,244 58.0
Total 16,808 100 26,759 100 11,931 100 10,476 100 15,951 100
Total SIP  19,044 88.3 41,164 65.0 91,523 13.0 86,249 12.1 89,610 17.8
Grupos de edad 2007 2008 2009 2010 2011
Solicitantes % Solicitantes % Solicitantes % Solicitantes % Solicitantes %
Hasta 19 años 14 2.4 15 1.8 159 3.1 160 2.6 358 4.1
De 20 a 29 años 147 24.9 132 15.8 1,676 33.2 1,801 29.7 2,616 29.8
De 30 a 39 años 167 28.3 157 18.8 1,400 27.7 1,816 29.9 2,353 26.8
De 40 a 49 años 140 23.7 185 22.1 986 19.5 1,218 20.1 1,905 21.7
De 50 a 59 años 69 11.7 142 17.0 555 11.0 722 11.9 1,012 11.5
De 60 a 69 años 40 6.8 55 6.6 224 4.4 293 4.8 372 4.2
70 o más años 14 2.4 150 17.9 49 1.0 62 1.0 153 1.7
Total 591 100 836 100 5,049 100 6,072 100 8,769 100
Total SIP  19,044 3.1 41,164 2.0 91,523 5.5 86,249 7.0 89,610 9.8
Escolaridad del solicitante 2007 2008 2009 2010 2011
Solicitantes % Solicitantes % Solicitantes % Solicitantes % Solicitantes %
Sin estudios 7 0.8 2 0.2 24 0.5 33 0.5 43 0.5
Primaria 78 9.5 46 4.6 98 1.9 154 2.4 179 1.9
Secundaria 61 7.4 107 10.8 371 7.1 416 6.5 485 5.1
Bachillerato o carrera técnica 122 14.8 191 19.3 919 17.5 1,153 18.0 1,843 19.4
Licenciatura 503 61.0 607 61.3 3,187 60.9 3,903 60.8 5,750 60.6
Maestría o doctorado 54 6.5 38 3.8 638 12.2 762 11.9 1,183 12.5
Total 825 100 991 100 5,237 100 6,421 100 9,483 100
Total SIP  19,044 4.3 41,164 2.4 91,523 5.7 86,249 7.4 89,610 10.6
Ocupación del solicitante 2007 2008 2009 2010 2011
Solicitantes % Solicitantes % Solicitantes % Solicitantes % Solicitantes %
Empresario 49 3.3 40 1.6 503 6.4 394 6.3 596 6.5
Medios de comunicación 364 24.3 355 14.5 314 4.0 213 3.4 295 3.2
Comerciante 66 4.4 130 5.3 540 6.8 480 7.7 622 6.8
Servidor público 139 9.3 58 2.4 928 11.8 715 11.4 921 10.1
ONG 64 4.3 103 4.2 191 2.4 194 3.1 420 4.6
Académico o estudiante 238 15.9 257 10.5 2,380 30.2 1,781 28.5 2,768 30.3
Empleado u obrero 149 9.9 897 36.7 1,512 19.2 1,316 21.1 1,941 21.2
Asociación política 21 1.4 32 1.3 83 1.1 74 1.2 93 1.0
Hogar 14 0.9 59 2.4 330 4.2 225 3.6 262 2.9
Otro 397 26.4 515 21.1 1,112 14.1 855 13.7 1,226 13.4
Total 1,501 100 2,446 100 7,893 100 6,247 100 9,144 100
Total SIP  19,044 7.9 41,164 5.9 91,523 8.6 86,249 7.2 89,610 10.2
Estado de la República 2007 2008 2009 2010 2011
Solicitantes % Solicitantes % Solicitantes % Solicitantes % Solicitantes %
Aguascalientes 9 0.06 10 0.04 38 0.10 4 0.06 7 0.09
Baja California 8 0.06 10 0.04 47 0.12 7 0.11 8 0.10
Baja California Sur 2 0.01 5 0.02 25 0.06 - - 7 0.09
Campeche 3 0.02 2 0.01 1 0.00 2 0.03 4 0.05
Coahuila de Zaragoza 9 0.06 15 0.06 14 0.04 6 0.10 5 0.06
Colima 10 0.07 4 0.02 - - 2 0.03 4 0.05
Chiapas 14 0.10 17 0.07 6 0.02 2 0.03 5 0.06
Chihuahua 13 0.09 12 0.05 3 0.01 5 0.08 7 0.09
Distrito Federal 12,034 83.41 21,625 89.18 33,406 86.85 5,291 85.42 6,527 84.05
Durango 3 0.02 7 0.03 2 0.01 4 0.06 4 0.05
Guanajuato 14 0.10 50 0.21 64 0.17 14 0.23 17 0.22
Guerrero 2 0.01 8 0.03 3 0.01 8 0.13 - -
Hidalgo 32 0.22 33 0.14 129 0.34 19 0.31 17 0.22
Jalisco 70 0.49 75 0.31 144 0.37 33 0.53 35 0.45
Estado de México 2,039 14.13 2,074 8.55 4,002 10.40 552 8.91 779 10.03
Michoacán de Ocampo 4 0.03 19 0.08 27 0.07 5 0.08 14 0.18
Morelos 8 0.06 33 0.14 46 0.12 16 0.26 18 0.23
Nayarit 2 0.01 7 0.03 3 0.01 1 0.02 5 0.06
Nuevo León 8 0.06 44 0.18 80 0.21 18 0.29 13 0.17
Oaxaca 12 0.08 11 0.05 11 0.03 7 0.11 12 0.15
Puebla 18 0.12 55 0.23 64 0.17 36 0.58 29 0.37
Querétaro de Arteaga 9 0.06 11 0.05 36 0.09 6 0.10 14 0.18
Quintana Roo 9 0.06 4 0.02 36 0.09 9 0.15 7 0.09
San Luis Potosí 27 0.19 43 0.18 92 0.24 93 1.50 79 1.02
Sinaloa 26 0.18 6 0.02 13 0.03 8 0.13 12 0.15
Sonora 7 0.05 29 0.12 53 0.14 5 0.08 20 0.26
Tabasco 4 0.03 8 0.03 7 0.02 3 0.05 34 0.44
Tamaulipas 9 0.06 2 0.01 2 0.01 4 0.06 2 0.03
Tlaxcala 8 0.06 5 0.02 13 0.03 7 0.11 7 0.09
Veracruz 7 0.05 17 0.07 51 0.13 19 0.31 22 0.28
Yucatán 2 0.01 3 0.01 7 0.02 5 0.08 8 0.10
Zacatecas 5 0.03 5 0.02 - - 3 0.05 3 0.04
Otro país - - - - 40 0.10 - - 41 0.53
Total 14,427 100 24,249 100 38,465 100 6,194 100 7,766 100
Total SIP  19,044 75.8 41,164 58.9 91,523 42.0 86,249 7.2 89,610 8.7