Trabajos Participantes y Ganadores en la categoría de “Transparencia y Ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal” |
No. Trabajos | Posición | Ente Obligado | Título del Trabajo | Vínculo |
1 | Primero | Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. | “Sistema Integral de Gestión y Administración Transparente" (SIGA Transparente) | Trabajo Registrado |
2 | Segundo | Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal. | “Monitoreo del Cumplimiento de la Normatividad Ambiental y Urbana de la Propaganda Electoral en el Distrito Federal” | Trabajo Registrado |
3 | Segundo | Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal | “Sistema de Indicadores sobre el Derecho a un Juicio justo del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal” | Trabajo Registrado |
4 | Tercero | Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal” | “La participación de la Población en la Integración de Normas Internas, como un medio para favorecer la Transparencia y Rendición de cuentas en la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal. Caso de la Normatividad en Materia de Recursos” | Trabajo Registrado |
5 | Tercero | Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. | “Sistema de información Estadística de la Materia Penal por sus Siglas SIEMP” | Trabajo Registrado |
6 | | Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal | "Plan de Documentación del Poder Judicial Distrito Federal e Implementación de Herramientas de Manejo de Microdatos" | Trabajo Registrado |
7 | | Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal Consejo de la Judicatura del Distrito Federal | Declar@ Web | Trabajo Registrado |
8 | | Secretaría de Desarrollo Social Instituto para la Atención de los Adultos Mayores | "Mecanismos de Actialización mensual del padrón de derechohabientes de la Pensión Alimentaria" | Trabajo Registrado |
9 | | Consejería Jurídica y de Servicios Legales | "Centro de Atención telefónica del Registro Civil" (call center) | Trabajo Registrado |
10 | | Secretaría de Finanzas | "Sistema de aplicación y control de certificados de devolución y compensaciones" | Trabajo Registrado |
11 | | Secretaría de Finanzas | "Consejo de Armonización contable del Distrito Federal (CONSAC-DF) | Trabajo Registrado |
| | | | | |
Trabajos Participantes y Ganadores en la categoría de "Protección de Datos Personales en Posesión de los Entes Público" |
No. Trabajos | Posición | Ente Obligado | Título del Trabajo | Vínculo |
12 | Primero | Secretaría de Salud del Distrito Federal y Servicios de Salud Pública del Distrito Federal | “ Proyecto de Autoevaluación de Datos Personales” | Trabajo Registrado |
13 | Segundo | Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal | “ Modelo de atención de la protección de datos personales en el marco de una cultura organizacional de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federa” | Trabajo Registrado |
14 | | Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal | "Sistema Integral para Consulta de Resoluciones" | Trabajo Registrado |
| * El tercer lugar de "Protección de Datos Personales en Posesión de los Entes Públicos", se declaró DESIERTO |