Solicitudes de Información pública por Sujetos Obligados, enero- septiembre 2020
Sujeto obligado | Solicitudes | Porcentaje |
---|---|---|
Agencia de Atención Animal | 533 | 0.83% |
Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México | 409 | 0.64% |
Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México | 440 | 0.69% |
Alcaldía Álvaro Obregón | 1,999 | 3.12% |
Alcaldía Azcapotzalco | 1,463 | 2.29% |
Alcaldía Benito Juárez | 1,775 | 2.77% |
Alcaldía Coyoacán | 1,648 | 2.58% |
Alcaldía Cuajimalpa de Morelos | 1,242 | 1.94% |
Alcaldía Cuauhtémoc | 1,709 | 2.67% |
Alcaldía Gustavo A. Madero | 1,451 | 2.27% |
Alcaldía Iztacalco | 1,488 | 2.33% |
Alcaldía Iztapalapa | 1,625 | 2.54% |
Alcaldía La Magdalena Contreras | 2,175 | 3.40% |
Alcaldía Miguel Hidalgo | 1,542 | 2.41% |
Alcaldía Milpa Alta | 992 | 1.55% |
Alcaldía Tláhuac | 1,261 | 1.97% |
Alcaldía Tlalpan | 1,503 | 2.35% |
Alcaldía Venustiano Carranza | 1,326 | 2.07% |
Alcaldía Xochimilco | 1,435 | 2.24% |
Auditoría Superior de la Ciudad de México | 268 | 0.42% |
Autoridad del Centro Histórico | 122 | 0.19% |
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México | 256 | 0.40% |
Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México | 158 | 0.25% |
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya de la Ciudad de México | 99 | 0.15% |
Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México | 344 | 0.54% |
Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México | 92 | 0.14% |
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México | 511 | 0.80% |
Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México | 78 | %0.12 |
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México | 125 | 0.20% |
Congreso de la Ciudad de México | 844 | 1.32% |
Consejería Jurídica y de Servicios Legales | 1,576 | 2.46% |
Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México | 103 | 0.16% |
Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México | 466 | 0.73% |
Consejo Económico y Social de la Ciudad de México | 88 | 0.14% |
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminacion de la Ciudad de México | 148 | 0.23% |
Corporación Mexicana de Impresión S.A. de C.V. | 74 | 0.12% |
Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México | 95 | 0.15% |
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México | 83 | 0.13% |
Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México (FIDERE) | 55 | 0.09% |
Fideicomiso Educación Garantizada de la Ciudad de México | 78 | 0.12% |
Fideicomiso Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte | 65 | 0.10% |
Fideicomiso Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad | 75 | 0.12% |
Fideicomiso Museo del Estanquillo | 52 | 0.08% |
Fideicomiso para la Reconstrucción de la Ciudad de México | 42 | 0.07% |
Fideicomiso Público del Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia de la Ciudad de México | 49 | 0.08% |
Fiscalía General de Justicia de la CDMX | 705 | 1.10% |
Fondo Ambiental Público de la Ciudad de México | 72 | 0.11% |
Fondo de Desarrollo Económico de la Ciudad de México | 88 | 0.14% |
Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México | 108 | 0.17% |
Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México | 250 | 0.39% |
Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito | 61 | 0.10% |
Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón | 54 | 0.08% |
Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México | 193 | 0.30% |
Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos | 15 | 0.02% |
Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México | 82 | 0.13% |
Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México | 174 | 0.27% |
Instituto de Formación Profesional | 98 | 0.15% |
Instituto de la Juventud de la Ciudad de México | 216 | 0.34% |
Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México | 111 | 0.17% |
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México | 1,078 | 1.68% |
Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México | 535 | 0.84% |
Instituto de Vivienda de la Ciudad de México | 753 | 1.18% |
Instituto del Deporte de la Ciudad de México | 203 | 0.32% |
Instituto Electoral de la Ciudad de México | 595 | 0.93% |
Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México | 70 | 0.11% |
Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México | 96 | 0.15% |
Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de México | 162 | 0.25% |
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. | 1,396 | 2.18% |
Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México | 59 | 0.09% |
Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México | 288 | 0.45% |
Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México | 62 | 0.10% |
Metrobús | 340 | 0.53% |
MORENA | 145 | 0.23% |
Movimiento Ciudadano | 42 | 0.07% |
Órgano Regulador de TransporteX | 321 | 0.50% |
Partido Acción Nacional | 96 | 0.15% |
Partido de la Revolución Democrática | 69 | 0.11% |
Partido del Trabajo | 47 | 0.07% |
Partido Revolucionario Institucional | 65 | 0.10% |
Partido Verde Ecologista de México | 52 | 0.08% |
Planta Productora de Mezclas Asfálticas | 47 | 0.07% |
Policía Auxiliar | 326 | 0.51% |
Policía Bancaria e Industrial | 222 | 0.35% |
PROCDMX, S.A de C.V. | 61 | 0.10% |
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México | 286 | 0.45% |
Procuraduría Social de la Ciudad de México | 388 | 0.61% |
Red de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México | 229 | 0.36% |
Secretaría de Administración y Finanzas | 2,443 | 3.82% |
Secretaría de Cultura | 495 | 0.77% |
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda | 1,170 | 1.83% |
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación | 584 | 0.91% |
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil | 344 | 0.54% |
Secretaría de Gobierno | 1,346 | 2.10% |
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 563 | 0.88% |
Secretaría de la Contraloría General | 1,335 | 2.09% |
Secretaría de las Mujeres | 316 | 0.49% |
Secretaría de Movilidad | 1,150 | 1.80% |
Secretaría de Obras y Servicios | 1,165 | 1.82% |
Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes | 258 | 0.40% |
Secretaría de Salud | 1,973 | 3.08% |
Secretaría de Seguridad Ciudadana | 1,663 | 2.60% |
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo | 411 | 0.64% |
Secretaría de Turismo | 236 | 0.37% |
Secretaría del Medio Ambiente | 1,515 | 2.37% |
Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México | 246 | 0.38% |
Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México | 573 | 0.90% |
Sindicato de Trabajadores de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal | 43 | 0.07% |
Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial del Distrito Federal | 43 | 0.07% |
Sindicato de Trabajadores del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México | 41 | 0.06% |
Sindicato Democrático de los Trabajadores de la Procuraduría Social del Distrito Federal | 24 | 0.04% |
Sindicato Democrático Independiente de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo | 36 | 0.06% |
Sindicato Independiente de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal | 33 | 0.05% |
Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 608 | 0.95% |
Sistema de Transporte Colectivo | 864 | 1.35% |
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México | 271 | 0.42% |
Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México | 124 | 0.19% |
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México | 232 | 0.36% |
Tribunal Electoral de la Ciudad de México | 130 | 0.20% |
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México | 1,430 | 2.24% |
Universidad de la Policía de la Ciudad de México | 91 | 0.14% |
TOTAL | 63,978 | 100% |
* Fuente: Sistema de Captura de Reportes Estadísticos de Solicitudes de Información (SICRESI)
Sujetos obligados que no remitieron al INFO CDMX el informe ejecutivo de solicitudes de información pública y de datos personales, correspondiente al tercer trimestre de 2019, incumpliendo con lo establecido en el Artículo 60, último párrafo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPRC):
1. Sindicato Alianza de Tranviarios de México, Asociación Sindical de Trabajadores del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, Asociación Sindical de Trabajadores del Metro.
2. Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, Secretaría de Desarrollo Económico.
4. Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano, Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano de la Ciudad de México, Fideicomiso Público Complejo Ambiental Xochimilco, Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México “Rosario Castellanos”, Régimen de Protección Social en Salud de la Ciudad de México, Servicios Metropolitanos S.A. de C.V.
5. Sindicato Auténtico de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Sindicato de Empleados del Servicio de Anales de Jurisprudencia, Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Sindicato de Trabajadores de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, Sindicato de Trabajadores del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Sindicato del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, Sindicato Independiente de Trabajadores Unidos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, Sindicato Único de Trabajadores Democráticos del Sistema de Transporte Colectivo.
6. Universidad Autónoma de la Ciudad de México.