Solicitudes de Información pública por Sujetos Obligados, Enero-Septiembre de 2018
Entes Obligados | Solicitudes de información pública | % |
---|---|---|
Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal | 557 | 0.48% |
Alcaldía Álvaro Obregón | 1,807 | 1.56% |
Alcaldía Azcapotzalco | 1,627 | 1.40% |
Alcaldía Benito Juárez | 2,199 | 1.89% |
Alcaldía Coyoacán | 2,032 | 1.75% |
Alcaldía Cuajimalpa de Morelos | 1,516 | 1.31% |
Alcaldía Cuauhtémoc | 2,802 | 2.41% |
Alcaldía Gustavo A. Madero | 2,226 | 1.92% |
Alcaldía Iztacalco | 1,682 | 1.45% |
Alcaldía Iztapalapa | 2,138 | 1.84% |
Alcaldía La Magdalena Contreras | 1,529 | 1.32% |
Alcaldía Miguel Hidalgo | 2,552 | 2.20% |
Alcaldía Milpa Alta | 1,170 | 1.01% |
Alcaldía Tláhuac | 1,269 | 1.09% |
Alcaldía Tlalpan | 1,924 | 1.66% |
Alcaldía Venustiano Carranza | 1,405 | 1.21% |
Alcaldía Xochimilco | 1,658 | 1.43% |
Alianza de Tranviarios de México | 224 | 0.19% |
Asamblea Legislativa del Distrito Federal | 2,442 | 2.10% |
Asociación Sindical de Trabajadores del Instituto de Vivienda del Distrito Federal | 202 | 0.17% |
Asociación Sindical de Trabajadores del Metro | 183 | 0.16% |
Auditoría Superior de la Ciudad de México | 1,104 | 0.95% |
Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta | 302 | 0.26% |
Autoridad del Centro Histórico | 346 | 0.30% |
Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal | 773 | 0.67% |
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal | 343 | 0.30% |
Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal | 246 | 0.21% |
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Distrito Federal | 187 | 0.16% |
Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México | 540 | 0.47% |
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal | 1,077 | 0.93% |
Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México | 192 | 0.17% |
Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, en una CDMX cada vez más resiliente | 497 | 0.43% |
Consejería Jurídica y de Servicios Legales | 1,682 | 1.45% |
Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal | 238 | 0.21% |
Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México | 595 | 0.51% |
Consejo Económico y Social de la Ciudad de México | 238 | 0.21% |
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México | 440 | 0.38% |
Contraloría General del Distrito Federal | 2,595 | 2.24% |
Coordinación de los Centros de Transferencia Modal del Distrito Federal | 236 | 0.20% |
Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. | 150 | 0.13% |
Encuentro Social en la Ciudad de México | 204 | 0.18% |
Escuela de Administración Pública del Distrito Federal | 189 | 0.16% |
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México | 177 | 0.15% |
Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México | 172 | 0.15% |
Fideicomiso Educación Garantizada del Distrito Federal | 155 | 0.13% |
Fideicomiso Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México | 156 | 0.13% |
Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano | 111 | 0.10% |
Fideicomiso Museo del Estanquillo | 107 | 0.09% |
Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público | 116 | 0.10% |
Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en el Distrito Federal | 108 | 0.09% |
Fideicomiso Público Complejo Ambiental Xochimilco | 96 | 0.08% |
Fideicomiso Público de la Zona de Santa Fe | 100 | 0.09% |
Fideicomiso Público del Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia del Distrito Federal | 116 | 0.10% |
Fondo Ambiental Público del Distrito Federal | 170 | 0.15% |
Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal | 169 | 0.15% |
Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal | 231 | 0.20% |
Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México | 177 | 0.15% |
Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito | 178 | 0.15% |
Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal | 238 | 0.21% |
Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México | 120 | 0.10% |
Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal | 834 | 0.72% |
Instituto de Formación Profesional | 137 | 0.12% |
Instituto de la Juventud del Distrito Federal | 278 | 0.24% |
Instituto de las Mujeres del Distrito Federal | 531 | 0.46% |
Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México | 211 | 0.18% |
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México | 3,105 | 2.67% |
Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal | 1,402 | 1.21% |
Instituto de Vivienda del Distrito Federal | 1,893 | 1.63% |
Instituto del Deporte del Distrito Federal | 452 | 0.39% |
Instituto Electoral de la Ciudad de México | 1,190 | 1.03% |
Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa del Distrito Federal | 165 | 0.14% |
Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México | 142 | 0.12% |
Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal | 772 | 0.66% |
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal | 1,672 | 1.44% |
Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal | 123 | 0.11% |
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal | 331 | 0.29% |
Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal | 116 | 0.10% |
Metrobús | 591 | 0.51% |
MORENA en la Ciudad de México | 505 | 0.43% |
Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México | 220 | 0.19% |
Nueva Alianza en la Ciudad de México | 171 | 0.15% |
Oficialía Mayor | 1,790 | 1.54% |
Partido Acción Nacional en la Ciudad de México | 476 | 0.41% |
Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México | 360 | 0.31% |
Partido del Trabajo en la Ciudad de México | 206 | 0.18% |
Partido Humanista en la Ciudad de México | 155 | 0.13% |
Partido Revolucionario Institucional en la Ciudad de México | 300 | 0.26% |
Partido Verde Ecologista de México en la Ciudad de México | 200 | 0.17% |
Planta de Asfalto del Distrito Federal | 129 | 0.11% |
Policía Auxiliar | 543 | 0.47% |
Policía Bancaria e Industrial | 283 | 0.24% |
PROCDMX, S.A. de C.V. | 170 | 0.15% |
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal | 689 | 0.59% |
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal | 5,342 | 4.60% |
Procuraduría Social del Distrito Federal | 1,043 | 0.90% |
Proyecto Metro del Distrito Federal | 236 | 0.20% |
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación | 295 | 0.25% |
Secretaría de Cultura | 693 | 0.60% |
Secretaría de Desarrollo Económico | 733 | 0.63% |
Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades | 409 | 0.35% |
Secretaría de Desarrollo Social | 1,138 | 0.98% |
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda | 3,967 | 3.42% |
Secretaría de Educación | 1,278 | 1.10% |
Secretaría de Finanzas | 5,549 | 4.78% |
Secretaría de Gobierno | 1,868 | 1.61% |
Secretaría de Movilidad | 1,921 | 1.65% |
Secretaría de Obras y Servicios | 1,866 | 1.61% |
Secretaría de Protección Civil | 993 | 0.86% |
Secretaría de Salud | 1,895 | 1.63% |
Secretaría de Seguridad Pública | 3,380 | 2.91% |
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo | 504 | 0.43% |
Secretaría de Turismo | 330 | 0.28% |
Secretaría del Medio Ambiente | 2,168 | 1.87% |
Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal | 162 | 0.14% |
Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal | 278 | 0.24% |
Servicios de Salud Pública del Distrito Federal | 548 | 0.47% |
Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. | 258 | 0.22% |
Sindicato Auténtico de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal | 57 | 0.05% |
Sindicato de Empleados del Servicio de Anales de Jurisprudencia | 57 | 0.05% |
Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal | 70 | 0.06% |
Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal | 64 | 0.06% |
Sindicato de Trabajadores de la Auditoría Superior de la Ciudad de México | 72 | 0.06% |
Sindicato de Trabajadores de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal | 60 | 0.05% |
Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial del Distrito Federal | 80 | 0.07% |
Sindicato de Trabajadores del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal | 49 | 0.04% |
Sindicato de Trabajadores del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal | 67 | 0.06% |
Sindicato del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal | 70 | 0.06% |
Sindicato Democrático de los Trabajadores de la Procuraduría Social del Distrito Federal | 53 | 0.05% |
Sindicato Democrático Independiente de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo | 51 | 0.04% |
Sindicato Independiente de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal | 72 | 0.06% |
Sindicato Independiente de Trabajadores Unidos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal | 56 | 0.05% |
Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo | 77 | 0.07% |
Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México | 62 | 0.05% |
Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México | 279 | 0.24% |
Sindicato Único de Trabajadores Democráticos del Sistema de Transporte Colectivo | 56 | 0.05% |
Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 1,233 | 1.06% |
Sistema de Movilidad 1 | 269 | 0.23% |
Sistema de Radio y Televisión Digital del Gobierno del Distrito Federal | 110 | 0.09% |
Sistema de Transporte Colectivo | 1,734 | 1.49% |
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal | 434 | 0.37% |
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México | 399 | 0.34% |
Tribunal Electoral de la Ciudad de México | 293 | 0.25% |
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México | 2,237 | 1.93% |
Universidad Autónoma de la Ciudad de México | 944 | 0.81% |
Universidad de la Policía de la Ciudad de México | 206 | 0.18% |
Total | 116,092 | 100% |
* La información de 2018 se obtuvo de la captura de las solicitudes de información pública que los Sujetos Obligados de la Ciudad de México realizaron en el Sistema de Captura de Reportes Estadísticos de Solicitudes de Información (SICRESI) correspondiente al periodo del 1° de enero al 30 de septiembre de 2018.