Solicitudes de Información pública por Sujetos Obligados, 2020
Sujeto obligado | Solicitudes |
---|---|
Secretaría de Administración y Finanzas | 3959 |
Alcaldía Álvaro Obregón | 3507 |
Secretaría de Salud | 3240 |
Alcaldía La Magdalena Contreras | 2818 |
Secretaría de Seguridad Ciudadana | 2810 |
Alcaldía Cuauhtémoc | 2666 |
Alcaldía Benito Juárez | 2648 |
Alcaldía Coyoacán | 2425 |
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México | 2409 |
Alcaldía Iztapalapa | 2404 |
Secretaría del Medio Ambiente | 2323 |
Alcaldía Tlalpan | 2301 |
Alcaldía Iztacalco | 2296 |
Consejería Jurídica y de Servicios Legales | 2289 |
Alcaldía Miguel Hidalgo | 2236 |
Secretaría de Gobierno | 2157 |
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. | 2144 |
Fiscalía General de Justicia de la CDMX | 2143 |
Alcaldía Gustavo A. Madero | 2134 |
Alcaldía Azcapotzalco | 2084 |
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda | 2049 |
Alcaldía Xochimilco | 2041 |
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México | 2006 |
Secretaría de Obras y Servicios | 2002 |
Secretaría de Movilidad | 1980 |
Alcaldía Tláhuac | 1920 |
Alcaldía Cuajimalpa de Morelos | 1915 |
Alcaldía Venustiano Carranza | 1856 |
Secretaría de la Contraloría General | 1805 |
(BAJA) Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México | 1510 |
Alcaldía Milpa Alta | 1499 |
Congreso de la Ciudad de México | 1318 |
Universidad Autónoma de la Ciudad de México | 1182 |
Sistema de Transporte Colectivo | 1169 |
Instituto de Vivienda de la Ciudad de México | 1104 |
Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 1036 |
Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México | 1031 |
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación | 881 |
Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México | 872 |
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México | 871 |
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 869 |
Instituto Electoral de la Ciudad de México | 868 |
Agencia de Atención Animal | 850 |
Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México. | 840 |
Secretaría de Cultura | 762 |
Secretaría de Desarrollo Económico | 759 |
Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México | 752 |
Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México | 699 |
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo | 658 |
Secretaría de las Mujeres | 609 |
Procuraduría Social de la Ciudad de México | 600 |
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. | 592 |
Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México | 589 |
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil | 552 |
Policía Auxiliar | 536 |
Metrobús | 520 |
Auditoría Superior de la Ciudad de México | 489 |
Órgano Regulador de Transporte | 481 |
Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México | 480 |
Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México | 473 |
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México | 471 |
Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes | 426 |
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México | 404 |
Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México | 401 |
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México | 390 |
Red de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México | 390 |
Secretaría de Turismo | 384 |
Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México | 346 |
Policía Bancaria e Industrial | 335 |
Instituto de la Juventud de la Ciudad de México | 328 |
Instituto del Deporte de la Ciudad de México | 326 |
Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México | 319 |
Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México | 316 |
Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México | 313 |
Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México | 312 |
Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de México. | 302 |
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México | 299 |
MORENA | 274 |
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México | 267 |
Asociación Sindical de Trabajadores del Metro | 263 |
Tribunal Electoral de la Ciudad de México | 240 |
Autoridad del Centro Histórico | 234 |
Instituto de Formación Profesional | 208 |
Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México | 207 |
Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México | 207 |
Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México | 204 |
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya de la Ciudad de México | 195 |
Fondo Ambiental Público de la Ciudad de México | 190 |
Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México | 189 |
Fideicomiso Educación Garantizada de la Ciudad de México | 187 |
Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. | 185 |
Consejo Económico y Social de la Ciudad de México | 179 |
Universidad de la Policía de la Ciudad de México | 179 |
Régimen de Protección Social en Salud de la Ciudad de México | 176 |
Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México | 175 |
Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México | 175 |
Fondo de Desarrollo Económico de la Ciudad de México | 174 |
Partido Acción Nacional | 172 |
Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito | 169 |
Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México | 164 |
Fideicomiso Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México | 162 |
Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México | 161 |
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México | 159 |
Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. | 155 |
Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México | 151 |
Partido Revolucionario Institucional | 151 |
Alianza de Tranviarios de México | 150 |
Asociación Sindical de Trabajadores del Instituto de Vivienda del Distrito Federal | 147 |
Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México. | 146 |
Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano de la Ciudad de México | 145 |
Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público | 142 |
PROCDMX, S.A. DE C.V. | 134 |
Partido de la Revolución Democrática | 133 |
Fideicomiso para la Reconstrucción de la Ciudad de México | 130 |
Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano | 129 |
Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón | 125 |
Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México | 124 |
Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México | 124 |
Fideicomiso Museo del Estanquillo | 123 |
Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México. | 122 |
Partido Verde Ecologista de México | 120 |
Fideicomiso Público del Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia de la Ciudad de México | 119 |
Fideicomiso Público Complejo Ambiental Xochimilco | 118 |
Partido del Trabajo | 110 |
Planta Productora de Mezclas Asfálticas | 110 |
Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo | 109 |
Encuentro Social | 107 |
Movimiento Ciudadano | 106 |
Sindicato de Trabajadores de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal | 104 |
Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial del Distrito Federal | 103 |
Sindicato de Trabajadores del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal | 99 |
Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México | 97 |
Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos | 96 |
Partido Humanista | 96 |
Sindicato de Trabajadores del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México | 93 |
Sindicato del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal | 93 |
Sindicato Democrático Independiente de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo | 91 |
Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal | 90 |
Sindicato Único de Trabajadores Democráticos del Sistema de Transporte Colectivo | 90 |
Sindicato Independiente de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal | 89 |
Sindicato de Empleados del Servicio de Anales de Jurisprudencia | 88 |
Nueva Alianza | 87 |
Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal | 87 |
Sindicato de Trabajadores de la Auditoría Superior de la Ciudad de México | 86 |
Sindicato Democrático de los Trabajadores de la Procuraduría Social del Distrito Federal | 83 |
Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México “Rosario Castellanos” | 81 |
Sindicato Independiente de Trabajadores Unidos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal | 80 |
Sindicato Auténtico de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal | 77 |
Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México | 45 |
Total | 110260 |
* * Fuente: Sistema de Solicitudes de Información de la Ciudad de México (INFOMEX); INFO CDMX, Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación y Dirección de Tecnologías de la Información.